Графік роботи
Корзина
Уточните параметры автомобиля CITROEN JUMPER чтобы продолжить подбор товаров из категории Тормозные колодки
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | D9B (XUD9A/U) |
1.9 TD | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | D8C (XUD9UTF) | |
1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | D8C (XUD9UTF) | |
1.9 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | D8C (XUD9UTF) | |
2.0 | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1998см3 | 80кВт - 109л.с. | Бензин | RFW (XU10J2U) | |
2.0 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1998см3 | 80кВт - 109л.с. | Бензин | RFW (XU10J2U) | |
2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 D 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 76кВт - 103л.с. | Дизель | T8A (DJ5T) | |
2.5 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 76кВт - 103л.с. | Дизель | T8A (DJ5T) | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.5 TDI 4x4 | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798см3 | 64кВт - 87л.с. | Дизель | 8140.63 (F28D) | |
2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi 4x4 | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | D9B (XUD9A/U) |
1.9 D | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | DJY (XUD9A) | |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | D8C (XUD9UTF) | |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | DHX (XUD9TF/BTF) | |
2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998см3 | 80кВт - 109л.с. | Бензин | RFW (XU10J2U) | |
2.0 4x4 | 1996 (октябрь) - 2002 (январь) | 1998см3 | 80кВт - 109л.с. | Бензин | RFW (XU10J2U) | |
2.0 HDI | 2001 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1997см3 | 62кВт - 84л.с. | Дизель | RHV (DW10UTD) | |
2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 DT 4x4 | 1996 (октябрь) - 1997 (август) | 2446см3 | 76кВт - 103л.с. | Дизель | THZ (DJ5T) | |
2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 76кВт - 103л.с. | Дизель | T8A (DJ5T) | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798см3 | 64кВт - 87л.с. | Дизель | 8140.63 (F28D) | |
2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi 4x4 | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 68кВт - 92л.с. | Дизель | D8C (XUD9UTF) |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | DHX (XUD9TF/BTF) | |
2.0 | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1998см3 | 80кВт - 109л.с. | Бензин | RFW (XU10J2U) | |
2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | T9A (DJ5) | |
2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 76кВт - 103л.с. | Дизель | T8A (DJ5T) | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446см3 | 79кВт - 107л.с. | Дизель | THX (DJ5TED) | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798см3 | 64кВт - 87л.с. | Дизель | 8140.63 (F28D) | |
2.8 HDi | 2000 (сентябрь) - 2002 (апрель) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi | 2000 (октябрь) - 2002 (январь) | 2798см3 | 93кВт - 126л.с. | Дизель | 8140.43S | |
JUMPER автобус (244, Z_) | 2.0 | 2002 (апрель) - идет производство | 1998см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин | XU10J2 |
2.0 bivalent | 2003 (февраль) - идет производство | 1998см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | XU10J2 | |
2.0 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 62кВт - 84л.с. | Дизель | RHV (DW10UTD) | |
2.2 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2179см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HY (DW12UTED) | |
2.3 HDi | 2008 (август) - идет производство | 2287см3 | 93кВт - 126л.с. | Дизель | ||
2.8 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi | 2003 (июнь) - 2006 (июнь) | 2798см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | ||
2.8 HDi Привод на все колеса | 2002 (апрель) - идет производство | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
JUMPER фургон (244) | 2.0 | 2002 (апрель) - идет производство | 1998см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин | XU10J2 |
2.0 bivalent | 2003 (февраль) - идет производство | 1998см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | XU10J2 | |
2.0 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 62кВт - 84л.с. | Дизель | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | |
2.2 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2179см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HY (DW12UTED) | |
2.3 HDi | 2008 (август) - идет производство | 2287см3 | 95кВт - 129л.с. | Дизель | ||
2.8 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi | 2004 (май) - идет производство | 2798см3 | 107кВт - 146л.с. | Дизель | 8140.43N | |
2.8 HDi | 2003 (июнь) - 2006 (июнь) | 2798см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | ||
2.8 HDi 4x4 | 2002 (апрель) - идет производство | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.0 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 62кВт - 84л.с. | Дизель | RHV (DW10UTD) |
2.2 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2179см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HY (DW12UTED) | |
2.2 HDi | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 2179см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HY (DW12UTED) | |
2.8 HDi | 2002 (апрель) - идет производство | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | 8140.43S | |
2.8 HDi | 2004 (май) - идет производство | 2800см3 | 107кВт - 146л.с. | Дизель | 8140.43N | |
2.8 HDi 4x4 | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 2798см3 | 94кВт - 128л.с. | Дизель | F28TDCR | |
JUMPER автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 (июль) - идет производство | 1997см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | |
2.0 BlueHDi 130 | 2015 (июль) - идет производство | 1997см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | AHN (DW10FUD) | |
2.0 BlueHDi 160 | 2015 (июль) - идет производство | 1997см3 | 120кВт - 163л.с. | Дизель | AHP (DW10FUC) | |
2.2 HDi 100 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HV (P22DTE) | |
2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | 4HG (P22DTE) | |
2.2 HDi 120 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | 4HU (P22DTE) | |
2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | 4HH (P22DTE) | |
2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | 4HJ (P22DTE) | |
3.0 HDi 155 | 2010 (июль) - идет производство | 2999см3 | 115кВт - 157л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
3.0 HDi 160 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2999см3 | 116кВт - 157л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
3.0 HDi 180 | 2011 (июль) - идет производство | 2999см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
JUMPER фургон | 2.2 HDi 100 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HV (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | 4HG (P22DTE) | |
2.2 HDi 120 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | 4HU (P22DTE) | |
2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | 4HH (P22DTE) | |
2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | 4HJ (P22DTE) | |
2.3 HDi | 2009 (октябрь) - идет производство | 2287см3 | 93кВт - 127л.с. | Дизель | ||
2.3 HDi 135 | 2008 (август) - идет производство | 2287см3 | 95кВт - 129л.с. | Дизель | ||
3.0 HDi 145 | 2010 (июль) - идет производство | 2999см3 | 107кВт - 146л.с. | Дизель | F1CE3481N | |
3.0 HDi 155 | 2010 (июль) - идет производство | 2999см3 | 115кВт - 156л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
3.0 HDi 160 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2999см3 | 116кВт - 157л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
3.0 HDi 180 | 2011 (июль) - идет производство | 2999см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 100 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4HV (P22DTE) |
2.2 HDi 110 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | 4HG (P22DTE) | |
2.2 HDi 120 | 2006 (апрель) - идет производство | 2198см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | 4HU (P22DTE) | |
2.2 HDi 130 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | 4HH (P22DTE) | |
2.2 HDi 150 | 2011 (июль) - идет производство | 2198см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | 4HJ (P22DTE) | |
3.0 HDi 145 | 2010 (июль) - идет производство | 2999см3 | 107кВт - 146л.с. | Дизель | F1CE3481N | |
3.0 HDi 160 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 2999см3 | 116кВт - 157л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) | |
3.0 HDi 180 | 2011 (июль) - идет производство | 2999см3 | 130кВт - 177л.с. | Дизель | F1CE0481D (F30DT) |
В интернет-магазине kovalauto.com вы можете купить Тормозные колодки для CITROEN JUMPER от известных производителей! В категории Тормозные колодки мы собрали оригинальные запчасти и аналоги достойного качества по выгодной цене.
Чтобы купить Тормозные колодки для CITROEN JUMPER, оставьте заявку на сайте. Доставка товаров возможна по всей Украине ведущими курьерскими и транспортными компаниями.