Графік роботи
Корзина
Уточните параметры автомобиля FORD FOCUS чтобы продолжить подбор товаров из категории Тормозные колодки
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1388см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD |
1.6 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596см3 | 75кВт - 102л.с. | Бензин/этанол | FYDH | |
1.8 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1796см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
1.8 DI / TDDi | 1999 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | BHDA, BHDB | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | F9DA, F9DB | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | FFDA | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | C9DC, C9DA, C9DB | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1983см3 | 101кВт - 137л.с. | Бензин | ||
2.0 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | |
RS | 2002 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 158кВт - 215л.с. | Бензин | HMDA | |
ST170 | 2002 (март) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 127кВт - 173л.с. | Бензин | ALDA | |
FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596см3 | 75кВт - 102л.с. | Бензин/этанол | FYDH | |
1.8 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1796см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
1.8 BiFuel | 2003 (февраль) - 2005 (январь) | 1796см3 | 82кВт - 111л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | ||
1.8 DI / TDDi | 1999 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | BHDA, BHDB | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | F9DA, F9DB | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | FFDA | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | C9DC, C9DA, C9DB | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1983см3 | 101кВт - 137л.с. | Бензин | ||
2.0 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | |
ST170 | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 127кВт - 173л.с. | Бензин | ALDA | |
FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | |
1.8 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1796см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | F9DA, F9DB | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | FFDA | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1753см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | C9DC, C9DA, C9DB | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 (август) - 2005 (март) | 1753см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | BHDA, BHDB | |
2.0 | 1999 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1989см3 | 82кВт - 112л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 1983см3 | 101кВт - 137л.с. | Бензин | ||
2.0 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1988см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF | |
2.3 | 2004 (сентябрь) - 2007 (декабрь) | 2294см3 | 113кВт - 154л.с. | Бензин | ||
FOCUS C-MAX | 1.6 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | HWDA, HWDB |
1.6 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1560см3 | 80кВт - 109л.с. | Дизель | G8DA, G8DB | |
1.6 TDCi | 2005 (февраль) - 2007 (март) | 1560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | HHDA, HHDB | |
1.6 Ti | 2004 (август) - 2007 (март) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | HXDA, SIDA | |
1.8 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1798см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин | CSDA, CSDB | |
1.8 | 2004 (апрель) - 2007 (март) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | QQDB, QQDA, Q7DA | |
1.8 | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) | 1798см3 | 90кВт - 122л.с. | Бензин | QQDC | |
1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2007 (март) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин/этанол | Q7DA | |
1.8 TDCi | 2005 (январь) - 2007 (март) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | KKDA | |
2.0 | 2004 (март) - 2007 (март) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | AODA, AODB, SYDA | |
2.0 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1997см3 | 98кВт - 133л.с. | Дизель | G6DC, G6DE, G6DF | |
2.0 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG | |
FOCUS II (DA_) | 1.4 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1388см3 | 59кВт - 80л.с. | Бензин | ASDA, ASDB |
1.6 | 2010 (январь) - идет производство | 1596см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин | ||
1.6 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | |
1.6 Flex | 2007 (апрель) - 2009 (ноябрь) | 1598см3 | 77кВт - 105л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 Flex | 2010 (январь) - идет производство | 1596см3 | 85кВт - 116л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 Flex | 2010 (январь) - идет производство | 1598см3 | 83кВт - 113л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 LPG | 2009 (октябрь) - 2011 (июль) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | SIDA | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | G8DC, MTDA | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 80кВт - 109л.с. | Дизель | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | |
1.6 TDCi | 2005 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB | |
1.6 Ti | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | HXDA, HXDB, SIDA | |
1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | QQDB | |
1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин/этанол | Q7DA | |
1.8 Flexifuel | 2005 (декабрь) - 2008 (январь) | 1798см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин/этанол | QQDD | |
1.8 TDCi | 2005 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | KKDA, KKDB | |
2.0 | 2010 (апрель) - идет производство | 1999см3 | 105кВт - 143л.с. | Бензин | SYDA | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | AODA, AODB | |
2.0 | 2005 (июнь) - 2008 (сентябрь) | 1999см3 | 104кВт - 140л.с. | Бензин | ||
2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2011 (июль) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | SYDA | |
2.0 Flex | 2008 (октябрь) - 2010 (март) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин/этанол | SYDA | |
2.0 Flex | 2010 (апрель) - идет производство | 1999см3 | 109кВт - 148л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | SYDA | |
2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (январь) | 1997см3 | 98кВт - 133л.с. | Дизель | G6DE, G6DF | |
2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | G6DA, G6DB, G6DD | |
2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 1997см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | IXDA | |
2.5 RS | 2009 (январь) - 2011 (июль) | 2521см3 | 224кВт - 305л.с. | Бензин | JZDA | |
2.5 RS 500 | 2010 (май) - 2011 (июль) | 2521см3 | 257кВт - 350л.с. | Бензин | JZDA | |
2.5 ST | 2005 (октябрь) - 2012 (сентябрь) | 2522см3 | 166кВт - 225л.с. | Бензин | HYDA, HYDA | |
2.5 ST | 2005 (октябрь) - 2012 (сентябрь) | 2522см3 | 166кВт - 225л.с. | Бензин | HYDA, HYDA | |
FOCUS II универсал (DA_) | 1.4 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1388см3 | 59кВт - 80л.с. | Бензин | ASDA, ASDB |
1.6 | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | |
1.6 LPG | 2009 (октябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | SIDA | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | G8DC, MTDA | |
1.6 TDCi | 2007 (декабрь) - идет производство | 1560см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | G8DA | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 80кВт - 109л.с. | Дизель | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC | |
1.6 Ti | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | HXDA, HXDB | |
1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | QQDB, Q7DA | |
1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин/этанол | Q7DA | |
1.8 Flexifuel | 2005 (декабрь) - 2008 (январь) | 1798см3 | 97кВт - 132л.с. | Бензин/этанол | ||
1.8 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | KKDA, KKDB | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | AODA, AODB | |
2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | SYDA | |
2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (январь) | 1997см3 | 98кВт - 133л.с. | Дизель | G6DE, G6DF | |
2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | G6DA, G6DB, G6DD | |
2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 1997см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | IXDA | |
FOCUS II седан (DA_) | 1.4 | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1388см3 | 59кВт - 80л.с. | Бензин | ASDA, ASDB |
1.6 | 2010 (январь) - идет производство | 1596см3 | 81кВт - 110л.с. | Бензин | ||
1.6 | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | |
1.6 | 2005 (апрель) - 2007 (сентябрь) | 1598см3 | 76кВт - 103л.с. | Бензин | ||
1.6 Flex | 2007 (апрель) - 2009 (ноябрь) | 1598см3 | 77кВт - 105л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 Flex | 2010 (январь) - идет производство | 1596см3 | 85кВт - 116л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 Flex | 2010 (январь) - идет производство | 1596см3 | 83кВт - 113л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | G8DC, MTDA | |
1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | HHDA, HHDB | |
1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1560см3 | 80кВт - 109л.с. | Дизель | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | |
1.6 Ti | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1596см3 | 85кВт - 115л.с. | Бензин | HXDA, HXDB | |
1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | QQDB | |
1.8 Flexifuel | 2006 (июнь) - 2011 (июль) | 1798см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин/этанол | Q7DA | |
1.8 Flexifuel | 2005 (декабрь) - 2008 (январь) | 1798см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин/этанол | ||
1.8 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1753см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | KKDA, KKDB | |
2.0 | 2010 (апрель) - идет производство | 1995см3 | 105кВт - 145л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2005 (апрель) - 2011 (июль) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | AODA, AODB | |
2.0 | 2009 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1999см3 | 104кВт - 140л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2008 (февраль) - идет производство | 1999см3 | 104кВт - 141л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2007 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 103кВт - 140л.с. | Бензин | ||
2.0 Flex | 2010 (апрель) - идет производство | 1999см3 | 109кВт - 148л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | G6DA, G6DB, G6DD | |
2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 1997см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | IXDA | |
FOCUS II кабрио | 1.6 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 1596см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC |
2.0 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 1999см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | AODA, AODB | |
2.0 TDCi | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | G6DA, G6DB, G6DD | |
FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | M1DA |
1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | M2DA | |
1.5 EcoBoost | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1498см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | M8DA, M8DB | |
1.5 EcoBoost | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1498см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | M9DA, M9DB | |
1.5 TDCi | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | XXDA, XXDC | |
1.5 TDCi | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | |
1.5 TDCi ECOnetic | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | XXDB | |
1.6 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1596см3 | 96кВт - 131л.с. | Бензин | ||
1.6 EcoBoost | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | JQDA, JQDB, YUDA | |
1.6 EcoBoost | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | JTDA, JTDB | |
1.6 Flex | 2013 (октябрь) - идет производство | 1596см3 | 99кВт - 135л.с. | Бензин/этанол | ||
1.6 Flexifuel | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин/этанол | MUDA | |
1.6 Flexifuel | 2013 (июль) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин/этанол | YUDA | |
1.6 LPG | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | |
1.6 LPG | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 86кВт - 117л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | |
1.6 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1560см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | T3DA, T3DB | |
1.6 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1560см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | T1DA, T1DB | |
1.6 TDCi ECOnetic | 2012 (май) - идет производство | 1560см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | NGDA, NGDB | |
1.6 Ti | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 77кВт - 105л.с. | Бензин | IQDB | |
1.6 Ti | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | PNDA | |
1.6 Ti | 2011 (август) - идет производство | 1596см3 | 63кВт - 85л.с. | Бензин | XTDA | |
1.6 Ti | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин | MUDA | |
2.0 | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1999см3 | 119кВт - 162л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 129кВт - 175л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | XQDA | |
2.0 Direct Flex | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 131кВт - 178л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 FLEX | 2011 (апрель) - идет производство | 1999см3 | 119кВт - 162л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 ST | 2012 (июль) - идет производство | 1999см3 | 184кВт - 250л.с. | Бензин | R9DA | |
2.0 ST | 2011 (сентябрь) - идет производство | 1999см3 | 188кВт - 256л.с. | Бензин | ||
2.0 ST | 2013 (сентябрь) - идет производство | 1997см3 | 186кВт - 253л.с. | Бензин | ||
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | TYDA | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | UFDB | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 120кВт - 163л.с. | Дизель | TXDB | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | UKDB | |
2.0 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1997см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | T7DB | |
2.0 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1997см3 | 136кВт - 185л.с. | Дизель | T8DA | |
2.0 Ti-GDi | 2011 (август) - идет производство | 1999см3 | 125кВт - 170л.с. | Бензин | MGDA | |
2.3 RS | 2015 (июль) - идет производство | 2261см3 | 257кВт - 350л.с. | Бензин | ||
Electric | 2011 (сентябрь) - идет производство | см3 | 92кВт - 125л.с. | |||
Electric | 2013 (июль) - идет производство | см3 | 107кВт - 145л.с. | |||
FOCUS III седан | 1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | M2DA |
1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | M1DA | |
1.5 EcoBoost | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1498см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | M8DA, M8DB | |
1.5 EcoBoost | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1498см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | M9DA, M9DB | |
1.5 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1499см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | XXDA, XXDC | |
1.5 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1499см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | |
1.5 TDCi ECOnetic | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1499см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | XXDB | |
1.6 EcoBoost | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | JQDA, JQDB, YUDA | |
1.6 EcoBoost | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | JTDA, JTDB | |
1.6 Flexifuel | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин/этанол | MUDA | |
1.6 Flexifuel | 2013 (июль) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин/этанол | YUDA | |
1.6 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1560см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | T3DA, T3DB | |
1.6 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1560см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | T1DA, T1DB | |
1.6 TDCi | 2012 (май) - идет производство | 1560см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | NGDA, NGDB | |
1.6 Ti | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 77кВт - 105л.с. | Бензин | IQDB | |
1.6 Ti | 2011 (апрель) - идет производство | 1596см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | PNDA | |
1.6 Ti | 2011 (август) - идет производство | 1596см3 | 63кВт - 85л.с. | Бензин | XTDA | |
2.0 | 2011 (август) - идет производство | 1999см3 | 119кВт - 162л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 129кВт - 175л.с. | Бензин | ||
2.0 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | XQDA | |
2.0 Direct Flex | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 131кВт - 178л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 FLEX | 2012 (сентябрь) - идет производство | 1999см3 | 119кВт - 162л.с. | Бензин/этанол | ||
2.0 GDi | 2011 (август) - идет производство | 1999см3 | 125кВт - 170л.с. | Бензин | MGDA | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | TYDA | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | UFDB | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 120кВт - 163л.с. | Дизель | TXDB | |
2.0 TDCi | 2011 (апрель) - идет производство | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | UKDB | |
2.0 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1997см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | T7DB | |
FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 74кВт - 100л.с. | Бензин | M2DA |
1.0 EcoBoost | 2012 (февраль) - идет производство | 998см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | M1DA | |
1.5 EcoBoost | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1498см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | M8DA, M8DB | |
1.5 EcoBoost | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1498см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | M9DA, M9DB | |
1.5 TDCi | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | XXDA, XXDC | |
1.5 TDCi | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD | |
1.5 TDCi ECOnetic | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1499см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | XXDB | |
1.6 EcoBoost | 2011 (май) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | JQDA, JQDB, YUDA | |
1.6 EcoBoost | 2011 (май) - идет производство | 1596см3 | 134кВт - 182л.с. | Бензин | JTDA, JTDB | |
1.6 Flexifuel | 2011 (май) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин/этанол | MUDA | |
1.6 Flexifuel | 2013 (июль) - идет производство | 1596см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин/этанол | YUDA | |
1.6 LPG | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | |
1.6 LPG | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 86кВт - 117л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | MUDA | |
1.6 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1560см3 | 70кВт - 95л.с. | Дизель | T3DA, T3DB | |
1.6 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1560см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | T1DA, T1DB | |
1.6 TDCi ECOnetic | 2012 (май) - идет производство | 1560см3 | 77кВт - 105л.с. | Дизель | NGDA, NGDB | |
1.6 Ti | 2011 (май) - идет производство | 1596см3 | 77кВт - 105л.с. | Бензин | IQDB | |
1.6 Ti | 2011 (май) - идет производство | 1596см3 | 92кВт - 125л.с. | Бензин | PNDA | |
1.6 Ti | 2011 (август) - идет производство | 1596см3 | 63кВт - 85л.с. | Бензин | XTDA | |
1.6 Ti | 2012 (февраль) - идет производство | 1596см3 | 88кВт - 120л.с. | Бензин | MUDA | |
2.0 | 2013 (октябрь) - идет производство | 1999см3 | 110кВт - 150л.с. | Бензин | XQDA | |
2.0 ST | 2012 (июль) - идет производство | 1999см3 | 184кВт - 250л.с. | Бензин | R9DA | |
2.0 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1997см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | TYDA | |
2.0 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1997см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | UFDB | |
2.0 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1997см3 | 120кВт - 163л.с. | Дизель | TXDB | |
2.0 TDCi | 2011 (май) - идет производство | 1997см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | UKDB | |
2.0 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1997см3 | 110кВт - 150л.с. | Дизель | T7DB | |
2.0 TDCi | 2014 (ноябрь) - идет производство | 1997см3 | 136кВт - 185л.с. | Дизель | T8DA | |
