Графік роботи
Корзина
Выберите двигатель и уточните год выпуска автомобиля FORD TRANSIT, чтобы продолжить подбор запчастей
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANSIT автобус (72E, 73E) | 1.5 1000 (72E2A) | 1968 (декабрь) - 1973 (май) | 1488см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | |
1.5 1100 (72000) | 1965 (ноябрь) - 1971 (июль) | 1488см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | ||
1.5 900 (7200) | 1965 (ноябрь) - 1969 (август) | 1488см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | ||
1.5 900 (7300) | 1965 (ноябрь) - 1973 (май) | 1488см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | ||
1.7 (72E3C) | 1971 (январь) - 1973 (май) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | ||
1.7 1000 (72E2A) | 1971 (январь) - 1973 (май) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | ||
1.7 1300 (820000) | 1966 (январь) - 1973 (май) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | ||
1.7 900 (7300) | 1971 (февраль) - 1971 (июнь) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | ||
1.7 FT 100 (72E2A) | 1971 (апрель) - 1978 (март) | 1699см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | EY | |
2.3 D FT 100 (72E2X) | 1971 (ноябрь) - 1978 (сентябрь) | 2332см3 | 46кВт - 63л.с. | Дизель | ||
TRANSIT автобус (T_ _) | 1.6 | 1986 (октябрь) - 1987 (июль) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C |
1.6 (TBL, TES) | 1985 (декабрь) - 1989 (январь) | 1593см3 | 46кВт - 63л.с. | Бензин | LAT | |
2.0 | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 1993см3 | 60кВт - 82л.с. | Бензин | N6TS | |
2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 1993см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | N6T | |
2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (ноябрь) - 1992 (сентябрь) | 1994см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | NAV, NAT | |
2.0 L | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 1993см3 | 56кВт - 76л.с. | Бензин | NAW, NAX | |
2.5 D | 1985 (декабрь) - 1989 (январь) | 2496см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | ||
2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (декабрь) - 1989 (январь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
2.5 D (TBS, TEL, TES) | 1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 2496см3 | 52кВт - 71л.с. | Дизель | 4AB, 4BA, 4CA | |
TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 (сентябрь) - 2000 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин | NSF, NSG |
2.0 CNG | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | NSH | |
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496см3 | 56кВт - 76л.с. | Дизель | 4HB, 4HC | |
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 85кВт - 116л.с. | Дизель | 4ED | |
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD | |
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995 (январь) - 2000 (март) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | |
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994 (август) - 2000 (июнь) | 2496см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | 4HA, 4HD | |
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | 4EB, 4EC | |
TRANSIT '55- автобус | K-40 1.5 | 1955 (апрель) - 1967 (апрель) | 1487см3 | 40кВт - 54л.с. | Бензин | |
TRANSIT автобус (V_ _) | 1.6 | 1978 (январь) - 1986 (октябрь) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C |
1.6 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (декабрь) - 1986 (октябрь) | 1593см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | 4RB | |
2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (декабрь) - 1982 (июль) | 1993см3 | 43кВт - 59л.с. | Бензин | 4RC | |
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | 4RC | |
2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | 4RC | |
2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 1977 (декабрь) - 1986 (октябрь) | 2358см3 | 46кВт - 63л.с. | Дизель | 4AA | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 1983 (октябрь) - 1986 (октябрь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
TRANSIT фургон (72E, 71E) | 1.5 (72E1A) | 1971 (январь) - 1973 (май) | 1498см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | EX |
1.7 FT 100 | 1971 (апрель) - 1978 (март) | 1699см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | EY | |
TRANSIT фургон (81E) | 1.7 1300 (81E4SA) | 1967 (март) - 1973 (июль) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | |
1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1965 (ноябрь) - 1973 (май) | 1688см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | ||
TRANSIT фургон (T_ _) | 1.6 | 1985 (октябрь) - 1987 (июль) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C |
1.6 (TAS) | 1985 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 1593см3 | 46кВт - 63л.с. | Бензин | LAT | |
2.0 | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 1993см3 | 56кВт - 76л.с. | Бензин | NAW | |
2.0 | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 1993см3 | 60кВт - 82л.с. | Бензин | N6TS | |
2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 1994см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | NAV, NAT | |
2.5 D | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 2496см3 | 60кВт - 82л.с. | Дизель | 4DA | |
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1988 (октябрь) - 1991 (сентябрь) | 2496см3 | 52кВт - 71л.с. | Дизель | 4BA, 4CA | |
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1986 (январь) - 1991 (сентябрь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1993см3 | 66кВт - 90л.с. | Бензин | NBA |
2.0 i (EAL, EAS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1994см3 | 72кВт - 98л.с. | Бензин | NCA | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496см3 | 51кВт - 70л.с. | Дизель | 4BC, 4CC, 4FA | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA | |
2.5 DI (EAS, EAL) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496см3 | 59кВт - 80л.с. | Дизель | 4DA | |
2.5 TD (EAS, EAL) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4EA | |
TRANSIT '55- фургон | 1.5 | 1958 (июнь) - 1965 (август) | 1498см3 | 40кВт - 54л.с. | Бензин | |
1250 S-2 Klein-LKW | 1957 (октябрь) - 1967 (июль) | 1487см3 | 40кВт - 54л.с. | Бензин | ||
TRANSIT фургон (V_ _) | 1.6 | 1978 (январь) - 1985 (сентябрь) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C |
1.6 (WS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1593см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | 4RB | |
2.0 (VHL, VVS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | 4RC | |
2.0 (VVL) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993см3 | 55кВт - 75л.с. | Бензин | 4RC | |
2.0 (VVS) | 1977 (ноябрь) - 1982 (июль) | 1993см3 | 43кВт - 59л.с. | Бензин | 4RC | |
2.4 D (VVS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 2358см3 | 46кВт - 63л.с. | Дизель | 4AA | |
2.5 D (VVL) | 1983 (октябрь) - 1986 (октябрь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 | 1985 (октябрь) - 1991 (март) | 1993см3 | 60кВт - 82л.с. | Бензин | N6TS |
2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986 (январь) - 1992 (сентябрь) | 1994см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | NAV, NAT | |
2.0 (TUL) KAT | 1985 (ноябрь) - 1992 (сентябрь) | 1993см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | N6T | |
2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | 1986 (январь) - 1989 (январь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 2496см3 | 52кВт - 71л.с. | Дизель | 4BA, 4CA | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 1.6 | 1978 (январь) - 1988 (декабрь) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C |
1.6 | 1978 (январь) - 1987 (июль) | 1598см3 | 62кВт - 84л.с. | Бензин | L3C | |
1.6 (VCS, VDS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1593см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | B | |
2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977 (ноябрь) - 1982 (июль) | 1993см3 | 43кВт - 59л.с. | Бензин | 4RC | |
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993см3 | 57кВт - 78л.с. | Бензин | 4RC | |
2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (ноябрь) - 1985 (сентябрь) | 2358см3 | 46кВт - 62л.с. | Дизель | 4AA | |
2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1983 (октябрь) - 1986 (октябрь) | 2496см3 | 50кВт - 68л.с. | Дизель | 4AB | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 | 1991 (апрель) - 1994 (июль) | 1993см3 | 66кВт - 90л.с. | Бензин | NBA |
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 1994см3 | 72кВт - 98л.с. | Бензин | NCA | |
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496см3 | 59кВт - 80л.с. | Дизель | 4DA | |
2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | 4BC, 4CC, 4FA | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | 4EA | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1992 (ноябрь) - 1994 (август) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA | |
TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин | NSF, NSG |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496см3 | 56кВт - 76л.с. | Дизель | 4HB, 4HC | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496см3 | 85кВт - 116л.с. | Дизель | 4ED | |
2.5 TD (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | |
2.5 TD (EAS) | 1998 (октябрь) - 2000 (март) | 2496см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | 4HA, 4HD | |
2.5 TDI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4EB, 4EC | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин | NSF, NSG |
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 56кВт - 76л.с. | Дизель | 4HB, 4HC | |
2.5 DI (EML, ENE/L) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496см3 | 85кВт - 116л.с. | Дизель | 4ED | |
2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 51кВт - 69л.с. | Дизель | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496см3 | 74кВт - 101л.с. | Дизель | 4EB, 4EC | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 (октябрь) - 2000 (июль) | 2496см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | 4HA, 4HD | |
TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (сентябрь) | 1993см3 | 66кВт - 90л.с. | Бензин | NBA |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 1994см3 | 72кВт - 98л.с. | Бензин | NCA | |
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991 (август) - 1994 (июль) | 2496см3 | 51кВт - 70л.с. | Дизель | 4BC, 4CC, 4FA | |
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496см3 | 59кВт - 80л.с. | Дизель | 4DA | |
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июль) | 2496см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | 4GA, 4GB, 4GC | |
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | 4EA | |
2.9 i | 1991 (январь) - 1994 (сентябрь) | 2935см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | BRT | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (74E) | 1.5 | 1971 (январь) - 1973 (май) | 1498см3 | 44кВт - 60л.с. | Бензин | EX |
1.7 FT 100 | 1971 (апрель) - 1978 (март) | 1699см3 | 48кВт - 65л.с. | Бензин | EY | |
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 | 2000 (сентябрь) - 2006 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин | NSF |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | D3FA | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ABFA | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | F3FA | |
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | FIFA | |
2.3 | 2000 (август) - 2006 (март) | 2295см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | E5FA | |
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295см3 | 107кВт - 146л.с. | Бензин | E5FA, E5FC | |
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | D2FA, D2FE, D2FB | |
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 TD | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 101кВт - 137л.с. | Дизель | H9FA | |
2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 TDdi | 2001 (октябрь) - 2006 (март) | 2402см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | D2FE | |
2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | FXFA | |
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | DOFA | |
TRANSIT фургон (FA_ _) | 2.0 | 2000 (сентябрь) - 2006 (март) | 1998см3 | 84кВт - 114л.с. | Бензин | NSF |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | D3FA | |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ABFA | |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | F3FA | |
2.0 TDCi | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | FIFA | |
2.3 | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | E5FA | |
2.3 | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295см3 | 105кВт - 143л.с. | Бензин | E5FC | |
2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295см3 | 107кВт - 146л.с. | Бензин | E5FA, E5FC | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | D2FA, D2FE, D2FB | |
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 TD | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 TD Привод на все колеса | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 101кВт - 137л.с. | Дизель | H9FA | |
2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | DOFA | |
2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | FXFA | |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | D3FA |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | ABFA | |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 63кВт - 86л.с. | Дизель | F3FA | |
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | FIFA | |
2.3 | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295см3 | 105кВт - 143л.с. | Бензин | E5FC | |
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295см3 | 107кВт - 146л.с. | Бензин | E5FA, E5FC | |
2.3 BiFuel | 2001 (март) - 2006 (март) | 2295см3 | 105кВт - 143л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | ||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | D2FA, D2FE, D2FB | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | F4FA | |
2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 101кВт - 137л.с. | Дизель | H9FA | |
2.4 TDdi | 2000 (август) - 2003 (август) | 2402см3 | 88кВт - 120л.с. | Дизель | D4FA | |
2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | DOFA | |
2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | FXFA | |
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796см3 | 85кВт - 116л.с. | Бензин | EYPA, EYPC, EYPD |
1.8 16V LPG | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1796см3 | 85кВт - 116л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | EYPC | |
1.8 Di | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753см3 | 55кВт - 75л.с. | Дизель | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | |
1.8 TDCi | 2002 (июнь) - 2013 (декабрь) | 1753см3 | 66кВт - 90л.с. | Дизель | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF | |
1.8 TDCi | 2006 (август) - 2013 (декабрь) | 1753см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | RWPA, RWPC, RWPD | |
2.0 | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1992см3 | 101кВт - 138л.с. | Бензин | ||
ELECTRIC | 2011 (сентябрь) - 2013 (декабрь) | см3 | 58кВт - 79л.с. | |||
TRANSIT автобус | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | P8FA, P8FB | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | QVFA | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | QWFA | |
2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |
2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | DRRA, DRRB, DRRC | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | CYRB, CYRA | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (сентябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 100кВт - 135л.с. | Дизель | USRA, USRB | |
2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | JXFA, JXFC | |
2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | H9FD | |
2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | PHFA, PHFC | |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | H9FB | |
3.2 TDCi | 2008 (февраль) - 2014 (август) | 3199см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | SAFA, SAFB | |
TRANSIT фургон | 2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
2.2 TDCi | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 81кВт - 110л.с. | Дизель | QVFA | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 96кВт - 130л.с. | Дизель | QWFA | |
2.2 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2198см3 | 63кВт - 85л.с. | Дизель | P8FA, P8FB | |
2.2 TDCi | 2007 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC | |
2.2 TDCi | 2008 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | |
2.2 TDCi 4x4 | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | CYRB, CYRC | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | DRRA, DRRB, DRRC | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 92кВт - 125л.с. | Дизель | CYRB, CYRA | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 114кВт - 155л.с. | Дизель | CVRA, CVRB, CVRC | |
2.2 TDCi [RWD] | 2011 (октябрь) - 2014 (август) | 2198см3 | 100кВт - 136л.с. | Дизель | USRA, USRB | |
2.3 16V CNG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261см3 | 100кВт - 136л.с. | Бензин/природный газ (CNG) | GZFA | |
2.3 16V LPG [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин/автогаз (LPG) | GZFA | |
2.3 16V [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2261см3 | 107кВт - 145л.с. | Бензин | GZFA, GZFC, GZFB | |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | H9FB | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 85кВт - 115л.с. | Дизель | JXFA, JXFC | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 103кВт - 140л.с. | Дизель | H9FD | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402см3 | 74кВт - 100л.с. | Дизель | PHFA, PHFC | |
3.2 TDCi [RWD] | 2007 (сентябрь) - 2014 (август) | 3199см3 | 147кВт - 200л.с. | Дизель | SAFA, SAFB | |
