Графік роботи
Корзина
Зателефонуйте нам ! Менеджер допоможе швидко та правильно підібрати запчастини!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Запчасти для MERCEDES-BENZ E-CLASS

Выберите двигатель и уточните год выпуска автомобиля MERCEDES-BENZ E-CLASS, чтобы продолжить подбор запчастей

Модель Двигатель Период производства Объем Мощность Топливо Код
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.940
E 200 D (124.120) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 1997см3 55кВт - 75л.с. Дизель OM 601.912
E 220 (124.022) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2199см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.960
E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2497см3 83кВт - 113л.с. Дизель OM 605.911
E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2497см3 93кВт - 126л.с. Дизель OM 602.962
E 280 (124.028) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799см3 145кВт - 197л.с. Бензин M 104.942
E 280 (124.029) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2799см3 142кВт - 193л.с. Бензин M 104.942
E 300 4-matic (124.230) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2960см3 132кВт - 180л.с. Бензин M 103.985
E 300 D (124.131) 1993 (июль) - 1995 (июнь) 2996см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 606.910
E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996см3 108кВт - 147л.с. Дизель OM 603.960
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 2996см3 108кВт - 147л.с. Дизель OM 603.963
E 320 (124.032) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.992
E 36 AMG 1994 (июль) - 1995 (январь) 3606см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 104.992 (AMG 3.6)
E 420 (124.034) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4196см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 119.975
E 420 (124.034) 1993 (июнь) - 1995 (декабрь) 4196см3 125кВт - 170л.с. Бензин
E 500 (124.036) 1993 (июнь) - 1995 (июнь) 4973см3 235кВт - 320л.с. Бензин M 119.974
E 60 AMG (124.036) 1994 (май) - 1995 (июнь) 5956см3 280кВт - 381л.с. Бензин M 119.974 AMG
E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.940
E 220 T (124.082) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2199см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.960
E 250 TD (124.186) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497см3 83кВт - 113л.с. Дизель OM 605.911
E 250 Turbo D 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2497см3 93кВт - 126л.с. Дизель OM 602.962
E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799см3 142кВт - 193л.с. Бензин M 104.942
E 280 T (124.088) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2799см3 145кВт - 197л.с. Бензин M 104.942
E 300 T 4-matic (124.290) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2960см3 132кВт - 180л.с. Бензин M 103.985
E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996см3 108кВт - 147л.с. Дизель OM 603.960
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996см3 108кВт - 147л.с. Дизель OM 603.963
E 300 TD (124.190) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996см3 80кВт - 109л.с. Дизель OM 603.912
E 300 TD (124.191) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2996см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 606.910
E 300 TE-24 AMG (124.091) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 2960см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.980
E 320 T (124.092) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.992, M 104.992
E 320 T (124.092) 1993 (июнь) - 1996 (июнь) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.992, M 104.992
E 36 T AMG (124.092) 1994 (май) - 1996 (июнь) 3606см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 104.992 (AMG 3.6)
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) 1995 (июнь) - 2000 (август) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.942
E 200 CDI (210.007) 1998 (июнь) - 2002 (март) 2151см3 75кВт - 102л.с. Дизель OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148см3 85кВт - 116л.с. Дизель OM 611.961
E 200 D (210.003) 1996 (январь) - 2002 (март) 1997см3 65кВт - 88л.с. Дизель OM 604.917
E 200 Kompressor (210.045) 1997 (июнь) - 2002 (март) 1998см3 137кВт - 186л.с. Бензин M 111.947
E 200 Kompressor (210.048) 2000 (август) - 2002 (март) 1998см3 120кВт - 163л.с. Бензин M 111.957
E 220 CDI 1999 (июль) - 2002 (март) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151см3 92кВт - 125л.с. Дизель OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 1999 (июль) - 2002 (март) 2148см3 105кВт - 143л.с. Дизель OM 611.961
E 220 D 1996 (май) - 2002 (март) 2155см3 55кВт - 75л.с. Дизель OM 604.912
E 220 D (210.004) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2155см3 70кВт - 95л.с. Дизель OM 604.912
E 230 (210.037) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2295см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.970
E 240 (210.061) 1997 (июнь) - 2000 (август) 2398см3 125кВт - 170л.с. Бензин M 112.911
E 240 (210.062) 2000 (август) - 2002 (март) 2597см3 125кВт - 170л.с. Бензин M 112.914
E 250 D (210.010) 1995 (июнь) - 1999 (июль) 2497см3 83кВт - 113л.с. Дизель OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497см3 110кВт - 150л.с. Дизель OM 605.962
E 270 CDI 1999 (июль) - 2002 (март) 2685см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 612.961
E 270 CDI (210.016) 1999 (июль) - 2002 (март) 2685см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 612.961
E 280 (210.053) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 2799см3 142кВт - 193л.с. Бензин M 104.945
E 280 (210.063) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 112.921
E 280 4-matic (210.081) 1996 (декабрь) - 2002 (март) 2799см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 112.921
E 290 Turbo-D (210.017) 1996 (март) - 1999 (июль) 2874см3 95кВт - 129л.с. Дизель OM 602.982
E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 606.912, OM 606.912
E 300 D (210.020) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 2996см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 606.912, OM 606.912
E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 606.962, OM 606.962
E 300 Turbo-D (210.025) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 606.962, OM 606.962
E 320 (210.055) 1995 (июнь) - 1997 (июнь) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.995
E 320 (210.065) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941
E 320 (210.065) 1997 (сентябрь) - 1998 (декабрь) 3199см3 160кВт - 218л.с. Бензин M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997 (июнь) - 2002 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941
E 320 4-matic (210.082) 1997 (сентябрь) - 1998 (декабрь) 3199см3 160кВт - 218л.с. Бензин M 112.941
E 320 CDI (210.026) 1999 (июль) - 2002 (март) 3226см3 145кВт - 197л.с. Дизель OM 613.961
E 36 AMG 1996 (апрель) - 1998 (январь) 3606см3 200кВт - 272л.с. Бензин
E 420 (210.072) 1996 (январь) - 1997 (июнь) 4196см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 119.985
E 430 (210.070) 1997 (июнь) - 2002 (март) 4266см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 113.940
E 430 4-matic (210.083) 1999 (май) - 2002 (март) 4266см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 113.940
E 50 AMG (210.072) 1996 (февраль) - 1997 (август) 4973см3 255кВт - 347л.с. Бензин M 119.985 (AMG 5.0)
E 55 AMG 1997 (сентябрь) - 2002 (февраль) 5439см3 255кВт - 347л.с. Бензин M 113.980
E 55 AMG (210.074) 1997 (август) - 2002 (март) 5439см3 260кВт - 354л.с. Бензин M 113.980
E 55 AMG 4-matic (210.074) 2001 (март) - 2002 (март) 5439см3 260кВт - 354л.с. Бензин M 113.980
E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235) 1996 (июнь) - 2000 (август) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.942
E 200 T Kompressor (210.245) 1997 (июнь) - 2003 (март) 1998см3 137кВт - 186л.с. Бензин M 111.947
E 200 T Kompressor (210.248) 2000 (август) - 2003 (март) 1998см3 120кВт - 163л.с. Бензин M 111.957
E 220 T CDI (210.206) 1998 (июнь) - 1999 (июль) 2151см3 92кВт - 125л.с. Дизель OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999 (июль) - 2003 (март) 2148см3 105кВт - 143л.с. Дизель OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 1999 (май) - 2003 (март) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 611.961
E 230 T (210.237) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 2295см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.970
E 240 T (210.261) 1997 (июнь) - 2003 (март) 2398см3 125кВт - 170л.с. Бензин M 112.911
E 240 T (210.262) 2000 (август) - 2003 (март) 2597см3 125кВт - 170л.с. Бензин M 112.914
E 250 T D (210.210) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2497см3 83кВт - 113л.с. Дизель OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) 1997 (июнь) - 1999 (июль) 2497см3 110кВт - 150л.с. Дизель OM 605.962
E 270 T CDI 2000 (февраль) - 2003 (март) 2685см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 612.961
E 270 T CDI (210.216) 1999 (июль) - 2003 (март) 2685см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 612.961
E 280 T (210.263) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 112.921
E 280 T 4-matic (210.281) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 2799см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 112.921
E 290 T Turbo-D (210.217) 1996 (июнь) - 1999 (июль) 2874см3 95кВт - 129л.с. Дизель OM 602.982
E 300 T Turbo-D (210.225) 1996 (декабрь) - 1999 (июль) 2996см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 606.962
E 320 1997 (сентябрь) - 1998 (декабрь) 3199см3 160кВт - 218л.с. Бензин M 112.941
E 320 4-matic 1997 (сентябрь) - 1998 (декабрь) 3199см3 160кВт - 218л.с. Бензин
E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941, M 112.941
E 320 T (210.265) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941, M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941, M 112.941
E 320 T 4-matic (210.282) 1996 (декабрь) - 2003 (март) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.941, M 112.941
E 320 T CDI (210.226) 1999 (июль) - 2003 (март) 3226см3 145кВт - 197л.с. Дизель OM 613.961
E 420 T (210.272) 1996 (июнь) - 1997 (июнь) 4196см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 119.985
E 430 T (210.270) 1997 (июнь) - 2003 (март) 4266см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 113.940
E 430 T 4-matic (210.283) 1999 (май) - 2003 (март) 4266см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 113.940
E 55 T AMG (210.274) 1997 (август) - 2003 (март) 5439см3 260кВт - 354л.с. Бензин M 113.980
E 55 T AMG 4-matic (210.283) 2001 (март) - 2003 (март) 5439см3 260кВт - 354л.с. Бензин M 113.980
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.940
E 220 (124.042) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 2199см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.960
E 320 (124.052) 1993 (июнь) - 1997 (июнь) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.992
E 36 AMG (124.052) 1994 (май) - 1997 (июнь) 3606см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 104.992 (AMG 3.6)
E 36 AMG (124.052) 1993 (июнь) - 1995 (апрель) 3606см3 195кВт - 265л.с. Бензин M 104.992 (AMG 3.6)
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (июнь) - 1998 (март) 1998см3 100кВт - 136л.с. Бензин M 111.940
E 220 (124.062) 1993 (июнь) - 1998 (март) 2199см3 110кВт - 150л.с. Бензин M 111.960
E 320 (124.066) 1993 (июнь) - 1998 (март) 3199см3 162кВт - 220л.с. Бензин M 104.992, M 104.995
E 36 AMG (124.066) 1994 (май) - 1998 (март) 3606см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 104.992 (AMG 3.6)
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 2002 (июль) - 2008 (декабрь) 2148см3 75кВт - 102л.с. Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.004) 2002 (июль) - 2008 (декабрь) 2148см3 90кВт - 122л.с. Дизель OM 646.951
E 200 CDI (211.007) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 646.820
E 200 Kompressor (211.041) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 1796см3 135кВт - 184л.с. Бензин M 271.956
E 200 Kompressor (211.042) 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) 1796см3 120кВт - 163л.с. Бензин M 271.941
E 200 NGT (211.041) 2004 (март) - 2008 (декабрь) 1796см3 120кВт - 163л.с. Бензин/природный газ (CNG) M 271.941
E 220 CDI 2003 (март) - 2008 (декабрь) 2149см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 646.821
E 220 CDI (211.006) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2148см3 110кВт - 150л.с. Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.006) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 646.961
E 220 CDI (211.008) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 2148см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 646.821
E 230 (211.052) 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) 2496см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 272.922
E 240 (211.061) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2597см3 130кВт - 177л.с. Бензин M 112.917, M 112.913
E 240 4-matic (211.080) 2003 (март) - 2008 (декабрь) 2597см3 130кВт - 177л.с. Бензин M 112.917
E 270 CDI (211.016) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2685см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 647.961
E 270 CDI (211.016) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 2685см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 647.961
E 280 (211.054) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943, M 272.943
E 280 (211.054) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943, M 272.943
E 280 4-matic (211.092) 2006 (январь) - 2008 (декабрь) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943, M 272.943
E 280 4-matic (211.092) 2006 (январь) - 2008 (декабрь) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943, M 272.943
E 280 CDI (211.020) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987см3 140кВт - 190л.с. Дизель OM 642.920
E 280 CDI (211.023) 2004 (май) - 2008 (декабрь) 3222см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 648.961
E 280 CDI 4-matic 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987см3 140кВт - 190л.с. Дизель OM 642.921
E 300 BlueTEC 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) 2987см3 155кВт - 211л.с. Дизель OM 642.920
E 320 (211.065) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.949
E 320 4-matic (211.082) 2003 (март) - 2008 (декабрь) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.954
E 320 BlueTEC (211.022) 2008 (сентябрь) - 2009 (март) 2987см3 156кВт - 212л.с. Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.022) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987см3 165кВт - 224л.с. Дизель OM 642.920
E 320 CDI (211.026) 2002 (ноябрь) - 2008 (декабрь) 3222см3 150кВт - 204л.с. Дизель OM 648.961
E 320 CDI 4-matic 2005 (март) - 2008 (декабрь) 2987см3 165кВт - 224л.с. Дизель OM 642.910
E 350 (211.056) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.964
E 350 4-matic 2004 (август) - 2006 (август) 3498см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 272.972
E 350 4-matic (211.087) 2005 (март) - 2008 (декабрь) 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.972
E 350 CGI (211.057) 2007 (сентябрь) - 2008 (декабрь) 3498см3 215кВт - 292л.с. Бензин M 272.985
E 400 CDI (211.028) 2003 (февраль) - 2008 (декабрь) 3996см3 191кВт - 260л.с. Дизель OM 628.961
E 420 CDI (211.029) 2006 (январь) - 2008 (декабрь) 3996см3 231кВт - 314л.с. Дизель OM 629.910
E 500 2002 (сентябрь) - 2005 (декабрь) 4966см3 215кВт - 292л.с. Бензин M 113.967
E 500 (211.070) 2002 (март) - 2008 (декабрь) 4966см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 113.967
E 500 (211.072) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.960, M 273.960
E 500 (211.072) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.960, M 273.960
E 500 4-matic (211.083) 2003 (октябрь) - 2008 (декабрь) 4966см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 113.969
E 500 4-matic (211.090) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.962, M 273.962
E 500 4-matic (211.090) 2006 (апрель) - 2008 (декабрь) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.962, M 273.962
E 55 AMG Kompressor (211.076) 2002 (октябрь) - 2008 (декабрь) 5439см3 350кВт - 476л.с. Бензин M 113.990
E 63 AMG (211.077, 211.177) 2006 (март) - 2008 (декабрь) 6208см3 378кВт - 514л.с. Бензин M 156.983
E320 CDI (211.022) 2006 (сентябрь) - 2008 (декабрь) 2987см3 156кВт - 212л.с. Дизель OM 642.920
E-CLASS универсал (S211) 3.5 4-matic 2004 (август) - 2006 (август) 3498см3 205кВт - 279л.с. Бензин M 272.972
350 CGI (211.257) 2006 (май) - 2009 (июль) 3498см3 215кВт - 292л.с. Бензин M 272.985
E 200 CDI (211.207) 2006 (апрель) - 2009 (июль) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 646.821
E 200 Kompressor (211.241) 2006 (апрель) - 2009 (июль) 1796см3 135кВт - 184л.с. Бензин M 271.956
E 200 T Kompressor (211.242) 2003 (март) - 2009 (июль) 1796см3 120кВт - 163л.с. Бензин M 271.941
E 220 CDI (211.206) 2003 (март) - 2009 (июль) 2148см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 646.961
E 220 T CDI 2003 (март) - 2009 (июль) 2148см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 646.821
E 220 T CDI (211.206) 2003 (март) - 2009 (июль) 2148см3 110кВт - 150л.с. Дизель OM 646.961
E 220 T CDI (211.208) 2006 (апрель) - 2009 (июль) 2148см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 646.821
E 230 T (211.252) 2007 (май) - 2009 (июль) 2496см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 272.922
E 240 T (211.261) 2003 (март) - 2009 (июль) 2597см3 130кВт - 177л.с. Бензин M 112.913
E 240 T 4-matic (211.280) 2003 (июль) - 2009 (июль) 2597см3 130кВт - 177л.с. Бензин M 112.917
E 270 T CDI (211.216) 2003 (март) - 2009 (июль) 2685см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 647.961
E 270 T CDI (211.216) 2003 (март) - 2009 (июль) 2685см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 647.961
E 280 T (211.254) 2005 (март) - 2009 (июль) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943
E 280 T 4-matic (211.292) 2005 (март) - 2009 (июль) 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.943
E 280 T CDI (211.220) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987см3 140кВт - 190л.с. Дизель OM 642.920
E 280 T CDI (211.223) 2004 (май) - 2009 (июль) 3222см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 648.961
E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987см3 140кВт - 190л.с. Дизель OM 642.921
E 320 T (211.265) 2003 (март) - 2009 (июль) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.949
E 320 T 4-matic (211.282) 2003 (июль) - 2009 (июль) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.954, M 112.954
E 320 T 4-matic (211.282) 2003 (июль) - 2009 (июль) 3199см3 165кВт - 224л.с. Бензин M 112.954, M 112.954
E 320 T CDI (211.222) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987см3 165кВт - 224л.с. Дизель OM 642.920
E 320 T CDI (211.226) 2003 (март) - 2009 (июль) 3222см3 150кВт - 204л.с. Дизель OM 648.961
E 320 T CDI 4-matic (211.289) 2005 (март) - 2009 (июль) 2987см3 165кВт - 224л.с. Дизель OM 642.920
E 350 T (211.256) 2005 (март) - 2009 (июль) 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.964
E 350 T 4-matic (211.287) 2005 (март) - 2009 (июль) 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.972
E 500 T (211.270) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 113.967
E 500 T (211.272) 2006 (апрель) - 2009 (июль) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.960
E 500 T 4-matic (211.283) 2003 (октябрь) - 2009 (июль) 4966см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 113.969
E 500 T 4-matic (211.290) 2006 (апрель) - 2009 (июль) 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.962
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 2003 (июль) - 2009 (июль) 5439см3 350кВт - 476л.с. Бензин M 113.990
E 63 AMG (211.277) 2006 (март) - 2009 (июль) 6208см3 378кВт - 514л.с. Бензин M 156.983
E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 2013 (январь) - идет производство 1991см3 135кВт - 184л.с. Бензин M 274.920
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 (январь) - идет производство 2143см3 100кВт - 136л.с. Дизель OM 651.925
E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 (август) - идет производство 1796см3 135кВт - 184л.с. Бензин M 271.860, M 271.820
E 200 NGT (212.035) 2013 (июль) - идет производство 1991см3 115кВт - 156л.с. Бензин/природный газ (CNG) M 274.920
E 200 NGT (212.041) 2011 (март) - идет производство 1796см3 120кВт - 163л.с. Бензин/природный газ (CNG) M 271.958
E 220 BlueTEC (212.001) 2014 (май) - идет производство 2143см3 130кВт - 177л.с. Дизель OM 651.924
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2015 (январь) - идет производство 2143см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 651.924
E 220 CDI 2009 (январь) - идет производство 2143см3 120кВт - 163л.с. Дизель OM 651.924
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 (январь) - идет производство 2143см3 125кВт - 170л.с. Дизель OM 651.924
E 250 (212.036) 2013 (январь) - идет производство 1991см3 155кВт - 211л.с. Бензин M 274.920
E 250 CDI / BlueTEC 2014 (июль) - идет производство 2143см3 145кВт - 197л.с. Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 (январь) - идет производство 2143см3 150кВт - 204л.с. Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic 2014 (июль) - идет производство 2143см3 145кВт - 197л.с. Дизель OM 651.924
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2009 (январь) - идет производство 2143см3 150кВт - 204л.с. Дизель OM 651.924
E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 (январь) - идет производство 1796см3 150кВт - 204л.с. Бензин M 271.860
E 300 (212.054) 2009 (январь) - идет производство 2996см3 170кВт - 231л.с. Бензин M 272.952
E 300 (212.055) 2011 (июль) - идет производство 3498см3 185кВт - 252л.с. Бензин M 276.952
E 300 4-matic (212.080) 2011 (июль) - идет производство 3498см3 185кВт - 252л.с. Бензин M 276.952
E 300 CDI (212.020) 2009 (декабрь) - 2010 (декабрь) 2987см3 150кВт - 204л.с. Дизель OM 642.850
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 (март) - идет производство 2987см3 170кВт - 231л.с. Дизель OM 642.850, OM 642.852
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011 (декабрь) - идет производство 2143см3 150кВт - 204л.с. Электрическ. - дизельное топливо OM 651.924
E 350 (212.056) 2009 (январь) - идет производство 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.980
E 350 (212.059) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 276.952
E 350 4-matic (212.087) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498см3 200кВт - 272л.с. Бензин M 272.977
E 350 4-matic (212.088) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 276.952, M 276.952
E 350 4-matic (212.088) 2011 (сентябрь) - идет производство 3498см3 225кВт - 306л.с. Бензин M 276.952, M 276.952
E 350 BlueTEC 2012 (ноябрь) - идет производство 2987см3 185кВт - 252л.с. Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC (212.024) 2009 (январь) - идет производство 2987см3 155кВт - 211л.с. Дизель OM 642.850
E 350 BlueTEC (212.026) 2014 (май) - идет производство 2987см3 190кВт - 258л.с. Дизель OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2012 (ноябрь) - идет производство 2987см3 185кВт - 252л.с. Дизель OM 642.858, OM 642.852
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2014 (май) - идет производство 2987см3 190кВт - 258л.с. Дизель OM 642.858
E 350 CDI 2010 (сентябрь) - идет производство 2987см3 157кВт - 214л.с. Дизель OM 642.850
E 350 CDI 2014 (сентябрь) - идет производство 2987см3 195кВт - 265л.с. Дизель OM 642.858, OM 642.852
E 350 CDI (212.023) 2011 (март) - идет производство 2987см3 195кВт - 265л.с. Дизель OM 642.852
E 350 CDI (212.025) 2009 (январь) - идет производство 2987см3 170кВт - 231л.с. Дизель OM 642.850
E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009 (сентябрь) - идет производство 2987см3 170кВт - 231л.с. Дизель OM 642.856
E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011 (март) - идет производство 2987см3 195кВт - 265л.с. Дизель OM 642.858
E 350 CGI (212.057) 2009 (январь) - 2011 (август) 3498см3 215кВт - 292л.с. Бензин M 272.982, M 272.983
E 400 (212.061) 2014 (июль) - идет производство 3498см3 245кВт - 333л.с. Бензин M 276.850
E 400 (212.065) 2013 (январь) - идет производство 2996см3 245кВт - 333л.с. Бензин M 276.820
E 400 4-matic (212.067) 2013 (январь) - идет производство 2996см3 245кВт - 333л.с. Бензин M 276.820
E 400 4-matic (212.099) 2014 (июль) - идет производство 3498см3 245кВт - 333л.с. Бензин M 276.850
E 400 Hybrid 2012 (сентябрь) - идет производство 2996см3 245кВт - 333л.с. Электричество / Бензин
E 400 Hybrid (212.095) 2015 (май) - идет производство 3498см3 245кВт - 333л.с. Электричество / Бензин M 276.952
E 500 (212.072) 2009 (январь) - идет производство 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.971, M 273.971, M 273.971
E 500 (212.072) 2009 (январь) - идет производство 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.971, M 273.971, M 273.971
E 500 (212.072) 2009 (январь) - идет производство 5461см3 285кВт - 388л.с. Бензин M 273.971, M 273.971, M 273.971
