Графік роботи
Корзина
Зателефонуйте нам ! Менеджер допоможе швидко та правильно підібрати запчастини!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

Запчасти для OPEL KADETT

Выберите двигатель и уточните год выпуска автомобиля OPEL KADETT, чтобы продолжить подбор запчастей

Модель Двигатель Период производства Объем Мощность Топливо Код
KADETT B купе 1.1 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 33кВт - 45л.с. Бензин 11 N
1.1 1971 (август) - 1973 (август) 1078см3 37кВт - 50л.с. Бензин 11 N
1.1 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 40кВт - 55л.с. Бензин 11 S
1.1 1966 (ноябрь) - 1971 (июль) 1078см3 44кВт - 60л.с. Бензин 11 SR
1.2 1971 (август) - 1973 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.5 1971 (август) - 1973 (июль) 1488см3 47кВт - 64л.с. Бензин 15 NT
1.9 1967 (август) - 1973 (август) 1897см3 66кВт - 90л.с. Бензин 19 S
KADETT C универсал 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993см3 29кВт - 40л.с. Бензин 10 N
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196см3 38кВт - 52л.с. Бензин 12 N
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 40кВт - 54л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584см3 55кВт - 75л.с. Бензин 16 S
KADETT C City 1.0 1975 (май) - 1979 (июль) 993см3 29кВт - 40л.с. Бензин 10 N
1.2 1975 (май) - 1977 (апрель) 1196см3 38кВт - 52л.с. Бензин 12 N
1.2 1976 (июль) - 1979 (июль) 1196см3 40кВт - 54л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584см3 55кВт - 75л.с. Бензин 16 S
KADETT C купе 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993см3 29кВт - 40л.с. Бензин 10 N
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196см3 38кВт - 52л.с. Бензин 12 N
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 40кВт - 54л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584см3 55кВт - 75л.с. Бензин 16 S
1.9 GT/E 1975 (сентябрь) - 1977 (июль) 1897см3 77кВт - 105л.с. Бензин 19 E
2.0 E Rallye 1977 (август) - 1979 (июль) 1979см3 81кВт - 110л.с. Бензин 20 E
2.0 GT/E 1977 (август) - 1979 (июль) 1979см3 85кВт - 115л.с. Бензин 20 EH
KADETT C 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993см3 29кВт - 40л.с. Бензин 10 N
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196см3 38кВт - 52л.с. Бензин 12 N
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584см3 55кВт - 75л.с. Бензин 16 S
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 1979 (сентябрь) - 1982 (август) 993см3 30кВт - 41л.с. Бензин 10 N
1.0 1979 (сентябрь) - 1984 (август) 993см3 33кВт - 45л.с. Бензин 10 S
1.0 1979 (август) - 1983 (декабрь) 993см3 37кВт - 50л.с. Бензин 10 S
1.2 1982 (август) - 1984 (август) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 ST
1.2 1979 (август) - 1982 (июль) 1196см3 39кВт - 53л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1984 (август) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
1.8 GT/E 1983 (февраль) - 1984 (август) 1796см3 85кВт - 115л.с. Бензин 18 E
KADETT E (39_, 49_) 1.2 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 SC
1.3 i KAT 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 13 N
1.3 N 1984 (сентябрь) - 1989 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N, 13 NB
1.3 S 1984 (сентябрь) - 1987 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.4 S 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 55кВт - 75л.с. Бензин 14 NV
1.5 TD 1988 (июль) - 1991 (август) 1488см3 53кВт - 72л.с. Дизель 15 DT (T4EC1)
1.6 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 75кВт - 102л.с. Бензин E 16 SE
1.6 D 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин E 16 NZ
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
1.6 S 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 60кВт - 82л.с. Бензин 16 SV
1.6 S 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
1.7 D 1989 (февраль) - 1991 (август) 1700см3 42кВт - 57л.с. Дизель 17 D
1.8 1987 (сентябрь) - 1990 (август) 1796см3 84кВт - 114л.с. Бензин 18 E
1.8 1986 (январь) - 1990 (август) 1796см3 82кВт - 112л.с. Бензин 18 SE
1.8 i 1985 (октябрь) - 1986 (август) 1796см3 74кВт - 100л.с. Бензин C 18 NE
1.8 i 1990 (сентябрь) - 1991 (август) 1796см3 66кВт - 90л.с. Бензин 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ
1.8 i 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1796см3 85кВт - 115л.с. Бензин 18 E, 18 SE
1.8 S 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1798см3 62кВт - 84л.с. Бензин E 18 NV
2.0 1986 (январь) - 1993 (декабрь) 1998см3 95кВт - 129л.с. Бензин 20 NE
2.0 i 1987 (март) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин 20 SE, 20 NE
2.0 i KAT 1987 (март) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин C 20 NE
KADETT E кабрио (43B_) 1.3 S 1987 (март) - 1993 (февраль) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.4 S 1990 (август) - 1993 (февраль) 1389см3 55кВт - 75л.с. Бензин 14 NV
1.6 i 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин E 16 NZ
1.6 i 1989 (июль) - 1993 (февраль) 1598см3 60кВт - 82л.с. Бензин 16 SV
1.6 i KAT 1987 (октябрь) - 1993 (февраль) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
2.0 1990 (сентябрь) - 1992 (май) 1998см3 110кВт - 150л.с. Бензин C 20 XE
2.0 GSi 1990 (сентябрь) - 1992 (май) 1998см3 115кВт - 156л.с. Бензин 20 SER
2.0 i 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин 20 NE
2.0 i KAT 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) 1998см3 85кВт - 116л.с. Бензин C 20 NE
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 SC
1.3 1985 (январь) - 1987 (декабрь) 1297см3 50кВт - 68л.с. Бензин 13 S
1.3 i KAT 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 13 N
1.3 N 1984 (сентябрь) - 1991 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N
1.3 S 1984 (сентябрь) - 1987 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.4 S 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 55кВт - 75л.с. Бензин 14 NV
1.5 TD 1988 (июль) - 1991 (август) 1488см3 53кВт - 72л.с. Дизель 15 DT (T4EC1)
1.6 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 60кВт - 82л.с. Бензин 16 SV
1.6 D 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин E 16 NZ
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
1.6 S 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
1.7 D 1989 (февраль) - 1991 (август) 1700см3 42кВт - 57л.с. Дизель 17 D
1.8 1988 (декабрь) - 1991 (август) 1796см3 82кВт - 112л.с. Бензин 18 SE
1.8 E 1985 (октябрь) - 1986 (август) 1796см3 74кВт - 100л.с. Бензин C 18 NE
1.8 i 1985 (июнь) - 1991 (август) 1796см3 66кВт - 90л.с. Бензин C 18 NT, C 18 NZ
1.8 i 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1796см3 85кВт - 115л.с. Бензин 18 E
1.8 S 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1796см3 62кВт - 84л.с. Бензин E 18 NV
2.0 i 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин 20 NE
2.0 i KAT 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин C 20 NE
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 SC
1.3 1985 (январь) - 1987 (декабрь) 1297см3 50кВт - 68л.с. Бензин 13 S
1.3 i KAT 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 13 N
1.3 N 1984 (сентябрь) - 1991 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N, 13 NB
1.3 S 1984 (сентябрь) - 1987 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.4 S 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 55кВт - 75л.с. Бензин 14 NV
1.4 S 1989 (сентябрь) - 1991 (август) 1389см3 60кВт - 82л.с. Бензин C 14 SE
1.5 TD 1988 (июль) - 1991 (август) 1488см3 53кВт - 72л.с. Дизель 15 DT (T4EC1)
1.6 D 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин E 16 NZ
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
1.6 S 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598см3 60кВт - 82л.с. Бензин 16 SV
1.6 S 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
1.7 D 1989 (февраль) - 1991 (август) 1700см3 42кВт - 57л.с. Дизель 17 D
1.8 E 1985 (октябрь) - 1986 (август) 1796см3 74кВт - 100л.с. Бензин C 18 NE
1.8 GSI 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1796см3 85кВт - 115л.с. Бензин 18 E
1.8 i 1985 (июнь) - 1991 (август) 1796см3 66кВт - 90л.с. Бензин C 18 NT, C 18 NZ, S 18 NV
1.8 S 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1796см3 62кВт - 84л.с. Бензин E 18 NV, S 18 NV
2.0 GSI 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин 20 NE
2.0 GSI 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1998см3 95кВт - 129л.с. Бензин 20 SEH
2.0 GSI 16V 1988 (март) - 1991 (август) 1998см3 110кВт - 150л.с. Бензин 20 XEJ
2.0 GSI 16V 1987 (декабрь) - 1991 (август) 1998см3 115кВт - 156л.с. Бензин 20 XE
2.0 GSI 16V KAT 1988 (март) - 1991 (август) 1998см3 110кВт - 150л.с. Бензин C 20 XE
2.0 GSI KAT 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин C 20 NE
KADETT A 1.0 1962 (сентябрь) - 1965 (август) 993см3 29кВт - 40л.с. Бензин 10 N
1.0 S 1962 (сентябрь) - 1965 (август) 993см3 35кВт - 48л.с. Бензин 10 S
KADETT A купе 1.0 S 1963 (октябрь) - 1965 (август) 993см3 35кВт - 48л.с. Бензин 10 S
KADETT A универсал 1.0 N 1963 (март) - 1965 (август) 993см3 29кВт - 39л.с. Бензин 10 N
1.0 S 1963 (март) - 1965 (август) 993см3 35кВт - 48л.с. Бензин 10 S
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N
1.3 S 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.4 i 1991 (август) - 1994 (июль) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.4 S 1989 (июль) - 1991 (август) 1389см3 55кВт - 75л.с. Бензин 14 NV
1.6 1986 (сентябрь) - 1991 (декабрь) 1598см3 60кВт - 82л.с. Бензин 16 SV
1.6 1986 (сентябрь) - 1993 (июнь) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
1.6 D 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 DA
1.6 i 1991 (август) - 1994 (июль) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 NZ
1.7 D 1989 (январь) - 1994 (июль) 1700см3 42кВт - 57л.с. Дизель 17 D
1.7 D 1992 (июль) - 1994 (июль) 1700см3 44кВт - 60л.с. Дизель 17 DR
KADETT B 1.1 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 33кВт - 45л.с. Бензин 11 N
1.1 1971 (август) - 1973 (август) 1078см3 37кВт - 50л.с. Бензин 11 N
1.1 S 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 40кВт - 55л.с. Бензин 11 S
1.1 SR 1966 (ноябрь) - 1971 (июль) 1078см3 44кВт - 60л.с. Бензин 11 SR
1.2 S 1971 (август) - 1973 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.7 1967 (август) - 1971 (август) 1698см3 55кВт - 75л.с. Бензин 17 S, 17 L
KADETT B универсал 1.1 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 33кВт - 45л.с. Бензин 11 N
1.1 1971 (август) - 1973 (август) 1078см3 37кВт - 50л.с. Бензин 11 N
1.1 1965 (сентябрь) - 1971 (июль) 1078см3 40кВт - 55л.с. Бензин 11 S
1.2 1971 (август) - 1973 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.5 1971 (август) - 1973 (июль) 1488см3 47кВт - 64л.с. Бензин 15 S
KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1979 (август) - 1982 (июль) 1196см3 39кВт - 53л.с. Бензин 12 N
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1984 (август) 1598см3 66кВт - 90л.с. Бензин 16 SH
KADETT E фургон (37_, 47_) 1.2 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) 1196см3 40кВт - 55л.с. Бензин 12 SC
1.3 N 1984 (сентябрь) - 1989 (июль) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин 13 N, 13 NB
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 14 NZ
1.6 D 1984 (август) - 1988 (август) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D, 16 DA
1.6 i 1989 (август) - 1993 (сентябрь) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин C 16 NZ
1.7 D 1988 (август) - 1992 (сентябрь) 1700см3 42кВт - 57л.с. Дизель 17 D
1.8 i 1984 (август) - 1992 (сентябрь) 1796см3 66кВт - 90л.с. Бензин C 18 NT
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 1979 (сентябрь) - 1982 (август) 993см3 30кВт - 41л.с. Бензин 10 N
1.0 1979 (сентябрь) - 1984 (август) 993см3 33кВт - 45л.с. Бензин 10 S
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196см3 44кВт - 60л.с. Бензин 12 S
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 44кВт - 60л.с. Бензин C 13 N
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297см3 55кВт - 75л.с. Бензин 13 S
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598см3 40кВт - 54л.с. Дизель 16 D
KADETT Наклонная задняя часть 1.6 1995 (март) - 2000 (май) 1598см3 55кВт - 75л.с. Бензин X 16 SZR
1.8 i 1990 (сентябрь) - 1991 (август) 1796см3 66кВт - 90л.с. Бензин C 18 NZ
2.0 i 1994 (сентябрь) - 2000 (май) 1998см3 85кВт - 115л.с. Бензин C 20 NE


Каталог запчастей для OPEL KADETT

:

Каталог запчастей для OPEL KADETT

В каталоге интернет-магазина kovalauto.com представлены оригинальные запчасти и аналоги для OPEL KADETT.

Чтобы купить автозапчасти для OPEL KADETT используйте возможности сайта или обратитесь за помощью к менеджеру. Специалист поможет правильно подобрать и купить подходящие запчасти по оптимальной цене.

Доставка запчастей OPEL KADETT возможна во все города Украины ведущими курьерскими и почтовыми службами!

Потрібна допомога у підборі запчастин?
зателефонуйте нам 096-794-96-66 або залиште заявку