Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Выберите двигатель и уточните год выпуска автомобиля CHEVROLET SUBURBAN, чтобы продолжить подбор запчастей
Модель | Двигатель | Период производства | Объем | Мощность | Топливо | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
SUBURBAN | 5.7 D | 1978 (октябрь) - 1981 (сентябрь) | 5738см3 | 78кВт - 106л.с. | Дизель | LF9 |
5.7 Tailgate | 1978 (октябрь) - 1984 (сентябрь) | 5733см3 | 123кВт - 167л.с. | Бензин | LS9 (5,7L) | |
7.4 AWD | 1978 (октябрь) - 1981 (сентябрь) | 7445см3 | 150кВт - 204л.с. | Бензин | LE8 (7,4L V8) | |
SUBURBAN | 5.7 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 5733см3 | 123кВт - 167л.с. | Бензин | LS9 (5,7L) |
5.7 | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 5733см3 | 136кВт - 185л.с. | Бензин | LT9 | |
5.7 | 1986 (октябрь) - 1989 (сентябрь) | 5733см3 | 138кВт - 188л.с. | Бензин | LO5 | |
5.7 | 1989 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) | 5735см3 | 149кВт - 203л.с. | Бензин | LO5 | |
5.7 AWD | 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) | 5733см3 | 136кВт - 185л.с. | Бензин | LT9 | |
5.7 AWD | 1986 (октябрь) - 1989 (сентябрь) | 5733см3 | 138кВт - 188л.с. | Бензин | LO5 | |
7.4 AWD | 1986 (октябрь) - 1991 (сентябрь) | 7440см3 | 170кВт - 231л.с. | Бензин | L19 | |
SUBURBAN | 5.7 | 1991 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 5733см3 | 157кВт - 214л.с. | Бензин | LO5 |
5.7 | 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) | 5733см3 | 190кВт - 258л.с. | Бензин | L31 | |
5.7 | 1993 (сентябрь) - 1994 (декабрь) | 5733см3 | 149кВт - 203л.с. | Бензин | LO5 | |
5.7 AWD | 1991 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 5733см3 | 157кВт - 214л.с. | Бензин | LO5 | |
5.7 AWD | 1996 (октябрь) - 2000 (апрель) | 5733см3 | 190кВт - 258л.с. | Бензин | L31 | |
6.5 D | 1993 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 6462см3 | 135кВт - 184л.с. | Дизель | L56 | |
6.5 D AWD | 1993 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 6462см3 | 135кВт - 184л.с. | Дизель | L56 | |
6.5 TDCi | 1993 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 6468см3 | 145кВт - 197л.с. | Дизель | L65 | |
6.5 TDCi AWD | 1993 (октябрь) - 1996 (сентябрь) | 6468см3 | 145кВт - 197л.с. | Дизель | L65 | |
7.4 AWD | 1991 (октябрь) - 1995 (сентябрь) | 7440см3 | 170кВт - 231л.с. | Бензин | L19 | |
7.4 AWD | 1995 (октябрь) - 1999 (сентябрь) | 7440см3 | 176кВт - 239л.с. | Бензин | L29, L19 | |
SUBURBAN | 5.3 | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 5327см3 | 209кВт - 284л.с. | Бензин | LM7, L59 |
5.3 AWD | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 5327см3 | 209кВт - 284л.с. | Бензин | LM7, L59 | |
5.3 Hybrid | 2002 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 5327см3 | 209кВт - 284л.с. | Электричество / Бензин | L59 | |
5.3 Hybrid | 2001 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) | 5327см3 | 217кВт - 295л.с. | Электричество / Бензин | L59 | |
5.3 Hybrid AWD | 2002 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 5327см3 | 209кВт - 284л.с. | Электричество / Бензин | L59 | |
6.0 | 2000 (май) - 2003 (сентябрь) | 5964см3 | 235кВт - 320л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 | 2002 (октябрь) - 2006 (июнь) | 5964см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LY6 | |
6.0 AWD | 2000 (май) - 2003 (сентябрь) | 5964см3 | 235кВт - 320л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 AWD | 2002 (октябрь) - 2006 (июнь) | 5964см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LY6 | |
8.1 | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 8128см3 | 254кВт - 345л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 AWD | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 8128см3 | 254кВт - 345л.с. | Бензин | L18 | |
SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | 2011 (сентябрь) - 2014 (июль) | 5328см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LMG, LY5 |
5.3 | 2009 (июль) - идет производство | 5328см3 | 259кВт - 352л.с. | Бензин | LMG | |
5.3 4WD | 2011 (сентябрь) - 2014 (июль) | 5328см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LY5 | |
5.3 FLEX | 2012 (январь) - идет производство | 5327см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин/этанол | LC9, LMG | |
5.3 FLEX AWD | 2012 (январь) - идет производство | 5327см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин/этанол | LC9, LMG | |
5.3 Flex-Fuel 4WD | 2007 (январь) - идет производство | 5326см3 | 228кВт - 310л.с. | Бензин/этанол | LMG | |
6.0 | 2011 (сентябрь) - 2013 (декабрь) | 5964см3 | 262кВт - 356л.с. | Бензин | LY6 | |
6.0 AWD | 2006 (июль) - идет производство | 5964см3 | 273кВт - 371л.с. | Бензин | LY6 | |
6.0 AWD | 2011 (сентябрь) - 2013 (декабрь) | 5964см3 | 262кВт - 356л.с. | Бензин | LY6 | |
SUBURBAN (K2Y) | 5.3 | 2014 (июль) - идет производство | 5328см3 | 264кВт - 359л.с. | Бензин | L83 |
5.3 4WD | 2014 (июль) - идет производство | 5328см3 | 264кВт - 359л.с. | Бензин | L83 | |
5.3 Flexfuel | 2014 (июль) - идет производство | 5328см3 | 264кВт - 359л.с. | Бензин/этанол | L83 | |
5.3 Flexfuel 4WD | 2014 (июль) - идет производство | 5328см3 | 264кВт - 359л.с. | Бензин/этанол | L83 | |
SUBURBAN 2500 вездеход закрытый | 6.0 | 1999 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 5967см3 | 224кВт - 305л.с. | Бензин | LQ4 |
6.0 | 2000 (сентябрь) - 2003 (декабрь) | 5967см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 5967см3 | 243кВт - 330л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 5967см3 | 250кВт - 340л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 4WD | 1999 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 5967см3 | 224кВт - 305л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 4WD | 2000 (сентябрь) - 2003 (декабрь) | 5967см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 4WD | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 5967см3 | 243кВт - 330л.с. | Бензин | LQ4 | |
6.0 4WD | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 5967см3 | 250кВт - 340л.с. | Бензин | LQ4 | |
8.1 | 2000 (сентябрь) - 2003 (декабрь) | 8128см3 | 254кВт - 345л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 | 2003 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 8128см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 8128см3 | 242кВт - 329л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 4WD | 2000 (сентябрь) - 2003 (декабрь) | 8128см3 | 254кВт - 345л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 4WD | 2003 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 8128см3 | 239кВт - 325л.с. | Бензин | L18 | |
8.1 4WD | 2005 (сентябрь) - 2006 (декабрь) | 8128см3 | 242кВт - 329л.с. | Бензин | L18 |
В каталоге интернет-магазина kovalauto.com представлены оригинальные запчасти и аналоги для CHEVROLET SUBURBAN.
Чтобы купить автозапчасти для CHEVROLET SUBURBAN используйте возможности сайта или обратитесь за помощью к менеджеру. Специалист поможет правильно подобрать и купить подходящие запчасти по оптимальной цене.
Доставка запчастей CHEVROLET SUBURBAN возможна во все города Украины ведущими курьерскими и почтовыми службами!