Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
1 | 14 дней | 4.06 € | |
5 | 7 дней | 4.16 € |
Внутренний диаметр | 47,5 |
Высота [мм] | 137,4 |
Наружный диаметр [мм] | 90,2 |
Производитель | Артикул |
---|---|
SMART | 0003124V001 |
SMART | C0003124V001 0000 |
SMART | Q0004591V001000000 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
MANN-FILTER C 1036/1 | Воздушный фильтр | 5 | 7 дней | 7.98 € | |
VALEO 585660 | Воздушный фильтр | 10 | 7 дней | 4.17 € | |
VALEO 585660 | Воздушный фильтр | 10 | 7 дней | 4.17 € | |
PURFLUX A1055 | Воздушный фильтр | 20 | 7 дней | 7.87 € | |
FRAM CA8937 | Воздушный фильтр | 15 | 14 дней | 7.56 € | |
HENGST FILTER E386L | Воздушный фильтр | 5 | 7 дней | 6.93 € | |
MAPCO 60914 | Воздушный фильтр | 29 | 14 дней | 5.41 € | |
MAPCO 68914 | Комплект фильтра | 31 | 14 дней | 13.69 € | |
UFI 27.386.00 | Воздушный фильтр | 2 | 7 дней | 6.09 € | |
SOFIMA S 7386 A | Воздушный фильтр | 20 | 7 дней | 7.60 € | |
BLUE PRINT ADU172205 | Воздушный фильтр | 5 | 7 дней | 5.46 € | |
MANN-FILTER C 1036/1 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
VALEO 585660 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
VALEO 585660 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
PURFLUX A1055 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
FRAM CA8937 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
HENGST FILTER E386L | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
TECNOCAR A2074 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 150010207400 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MAPCO 60914 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MAPCO 68914 | Комплект фильтра | - | - | - | - |
UFI 27.386.00 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
SOFIMA S 7386 A | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
JAPANPARTS FA-M00S | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
VAICO V30-1333 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MECAFILTER 242 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MECAFILTER EL3923 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MEAT & DORIA 16072 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MGA FA3241 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
HOFFER 16072 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADU172205 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
UNIFLUX FILTERS XA701 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
COOPERSFIAAM FILTERS FL6995 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
UNICO FILTER AE 9135/1 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MFILTER A 8025 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MULLER FILTER PAM246 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
KAISHIN A10046 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MISFAT R385 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
PROFIT 1512-3152 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
MDR MAF-3M00 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
1A FIRST AUTOMOTIVE A60246 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
DR!VE+ DP1110.10.0020 | Воздушный фильтр | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | 2002 (июнь) - 2004 (январь) | 599 | 52кВт - 71л.с. | M 160.920, Бензин |
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 2000 (март) - 2004 (январь) | 599 | 40кВт - 55л.с. | M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин | |
0.6 (S1OLD2, 450.452) | 2001 (январь) - 2004 (январь) | 599 | 45кВт - 61л.с. | M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин | |
0.7 (450.433) | 2003 (январь) - 2004 (январь) | 698 | 55кВт - 75л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.7 (450.452, 450.432) | 2003 (январь) - 2004 (январь) | 698 | 45кВт - 61л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2001 (март) - 2004 (январь) | 799 | 30кВт - 41л.с. | OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель | |
SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | 2002 (июнь) - 2004 (январь) | 599 | 52кВт - 71л.с. | M 160.920, Бензин |
0.6 (450.352, 450.353) | 2001 (январь) - 2004 (январь) | 599 | 45кВт - 61л.с. | M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин | |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 (июль) - 2004 (январь) | 599 | 40кВт - 55л.с. | M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин | |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 (июль) - 2004 (январь) | 599 | 33кВт - 45л.с. | M 160 E6AL B04, M 160.920, Бензин | |
0.7 (450.330) | 2003 (январь) - 2004 (январь) | 698 | 37кВт - 50л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.7 (450.333) | 2003 (январь) - 2004 (январь) | 698 | 55кВт - 75л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.7 (450.352, 450.353) | 2003 (январь) - 2004 (январь) | 698 | 45кВт - 61л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 1999 (ноябрь) - 2004 (январь) | 799 | 30кВт - 41л.с. | OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель | |
SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 698 | 55кВт - 75л.с. | M 160.910, Бензин |
0.7 (450.452) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 698 | 45кВт - 61л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 799 | 30кВт - 41л.с. | OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель | |
SMART FORTWO купе (450) | 0.7 (450.330) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 698 | 37кВт - 50л.с. | M 160.910, Бензин |
0.7 (450.333) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 698 | 55кВт - 75л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.7 (450.352, 450.332) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 698 | 45кВт - 61л.с. | M 160.910, Бензин | |
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 2004 (январь) - 2007 (январь) | 799 | 30кВт - 41л.с. | OM 660.940, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 20-0M-000 ASHIKA по оптимальной цене. Убедитесь, что Воздушный фильтр подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Воздушный фильтр для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 20-0M-000 ASHIKA