Графік роботи
Корзина
Напряжение [В] | 12 |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 06H 911 021 E |
PORSCHE | 06H 911 021 E |
VW | 06H 911 021 E |
VW | 06H 911 021 EX |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH 0 986 024 010 | Стартер | 2 | 14 дней | 202.07 | |
BORG & BECK BST2592 | Стартер | - | - | - | - |
LUCAS ELECTRICAL LRS02443 | Стартер | - | - | - | - |
BOSCH 0 986 024 010 | Стартер | - | - | - | - |
DELCO REMY DRS0178 | Стартер | - | - | - | - |
ELSTOCK 25-4115 | Стартер | - | - | - | - |
HC-PARTS CS1437 | Стартер | - | - | - | - |
EDR 910178 | Стартер | - | - | - | - |
EDR EF18710 | Стартер | - | - | - | - |
DRI 311258102 | Стартер | - | - | - | - |
CASCO CST10438GS | Стартер | - | - | - | - |
AUTOTEAM SBO438 | Стартер | - | - | - | - |
AD KUHNER 101437 | Стартер | - | - | - | - |
SANDO 6010438.1 | Стартер | - | - | - | - |
WAIGLOBAL 33292N | Стартер | - | - | - | - |
HC-CARGO 115394 | Стартер | - | - | - | - |
AUTOELECTRO AEY2443 | Стартер | - | - | - | - |
AES 12.130.237 | Стартер | - | - | - | - |
AES 12.130.290 | Стартер | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 2008 (январь) - идет производство | 1798 | 88кВт - 120л.с. | CABA, CDHA, Бензин |
1.8 TFSI | 2011 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CJEB, Бензин | |
1.8 TFSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CABB, CDHB, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2011 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CJEB, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CAED, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, CFKA, CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI flexible fuel | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CFKA, Бензин/этанол | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CFKA, Бензин/этанол | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CPMB, CAED, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2009 (ноябрь) - 2012 (март) | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CPMA, Бензин | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TFSI quattro | 2009 (апрель) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CPMA, Бензин |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CPMB, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 2011 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CJEB, Бензин |
1.8 TFSI | 2008 (апрель) - идет производство | 1798 | 88кВт - 120л.с. | CDHA, Бензин | |
1.8 TFSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CABB, CDHB, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2011 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CJEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI flexible fuel | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CFKA, Бензин/этанол | |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CFKA, Бензин/этанол | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | 2009 (май) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин |
1.8 TFSI | 2007 (октябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CABD, CJEB, Бензин | |
1.8 TFSI | 2015 (май) - идет производство | 1798 | 130кВт - 177л.с. | CJEE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2012 (март) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CPMB, CAED, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | 2014 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 106кВт - 144л.с. | CJED, Бензин |
1.8 TFSI | 2011 (август) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CJEB, Бензин | |
1.8 TFSI | 2015 (май) - идет производство | 1798 | 130кВт - 177л.с. | CJEE, Бензин | |
1.8 TFSI | 2009 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, Бензин | |
2.0 TFSI | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
AUDI A5 кабрио (8F7) | 1.8 TFSI | 2015 (май) - идет производство | 1798 | 130кВт - 177л.с. | CJEE, Бензин |
1.8 TFSI | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
1.8 TFSI | 2011 (октябрь) - идет производство | 1798 | 125кВт - 170л.с. | CABD, CJEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2009 (март) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CAED, Бензин | |
2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2009 (март) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2009 (март) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, Бензин | |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) | 2.0 TFSI | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CAED, Бензин |
2.0 TFSI | 2011 (май) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2011 (март) - 2013 (май) | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CAED, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2012 (май) - 2013 (май) | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CAEB, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | 2.0 TFSI | 2011 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, Бензин |
AUDI Q5 (8R) | 2.0 TFSI quattro | 2013 (май) - идет производство | 1984 | 162кВт - 220л.с. | CPMB, Бензин |
2.0 TFSI quattro | 2012 (июнь) - идет производство | 1984 | 165кВт - 224л.с. | CNCD, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2009 (август) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CNCB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (ноябрь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CPMA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2015 (август) - идет производство | 1984 | 169кВт - 230л.с. | CNCE, Бензин | |
PORSCHE MACAN | 2.0 | 2015 (октябрь) - идет производство | 1984 | 185кВт - 252л.с. | |
2.0 | 2014 (июль) - идет производство | 1984 | 174кВт - 237л.с. | MCN.CC, MCY.NA, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 0 001 107 534 BOSCH по оптимальной цене. Убедитесь, что Стартер подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Стартер для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 0 001 107 534 BOSCH