Графік роботи
Корзина
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
5 | 7 дней | 57.48 | |
8 | 7 дней | 59.11 | |
4 | 7 дней | 59.52 | |
26 | 7 дней | 63.07 | |
>10 | 7 дней | 63.09 | |
1 | 14 дней | 64.54 | |
>5 | 7 дней | 65.31 | |
9 | 14 дней | 65.80 |
Вид зажима цепи | 1 |
Высота [мм] | 190 |
Длина [мм] | 207 |
Емкость батареи [Ач] | 45 |
Исполнение днищевой планки | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Ток холодного пуска EN [A] | 400 |
Ширина [мм] | 175 |
Производитель | Артикул |
---|---|
ALFA ROMEO | 46214085 |
ALFA ROMEO | 46227876 |
AUDI | 000 915 105 AB |
AUDI | 1J0 915 105 AB |
AUDI | 8E0 915 105 |
BMW | 61 21 1 371 404 |
BMW | 61 21 6 927 452 |
BMW | 61 21 8 363 889 |
BMW | 61 21 8 363 890 |
BMW | 61 21 8 368 554 |
BMW | 61 21 8 368 555 |
BMW | 61 21 8 376 449 |
BMW | 61 21 8 376 453 |
BMW | 61 21 8 377 120 |
BMW | 61 21 8 377 121 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH S3 002 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 6 | 14 дней | 88.83 | |
SAKURA 45400S02 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 9 | 14 дней | 81.25 | |
EXIDE EC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 53.13 | |
EXIDE _EC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 53.13 | |
CENTRA CC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 53.49 | |
MAXGEAR 85-0107 | Стартерная аккумуляторная батарея | 403 | 7 дней | 52.51 | |
SAKURA 45400S02 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
EXIDE EC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
EXIDE _EC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
VARTA 5454120403122 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 067143640003 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 067300000005 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 067300000015 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 068045036010 | Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
TUDOR TC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
TUDOR TC542 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
TUDOR _TC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
SONNAK SC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
CENTRA CC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
OPEN PARTS BT045L1.00 | Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAXGEAR 85-0107 | Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
DETA DC440 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.4 i.e. | 1994 (июль) - 1996 (декабрь) | 1351 | 66кВт - 90л.с. | AR 33501, Бензин |
1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76кВт - 103л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин | |
1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82кВт - 112л.с. | AR 32102, Бензин | |
1.6 i.e. | 1994 (октябрь) - 1996 (декабрь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | AR 33201, Бензин | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88кВт - 120л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин | |
1.7 i.e. 16V | 1994 (октябрь) - 1996 (декабрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 33401, Бензин | |
1.8 i.e. 16V | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106кВт - 144л.с. | AR 32201, Бензин | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 1747 | 103кВт - 140л.с. | AR 67106, AR 38401, AR 67199, Бензин | |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.4 i.e. | 1994 (декабрь) - 1996 (декабрь) | 1351 | 66кВт - 90л.с. | AR 33501, Бензин |
1.4 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1370 | 76кВт - 103л.с. | AR 33503, AR 38501, Бензин | |
1.6 16V T.S. | 1997 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 1598 | 82кВт - 112л.с. | AR 32102, Бензин | |
1.6 i.e. | 1994 (декабрь) - 1996 (декабрь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | AR 33201, Бензин | |
1.6 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1598 | 88кВт - 120л.с. | AR 67601, AR 38201, Бензин | |
1.7 i.e. 16V | 1994 (декабрь) - 1996 (декабрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 33401, Бензин | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1996 (ноябрь) - 2001 (январь) | 1747 | 103кВт - 140л.с. | AR 67106, AR 38401, Бензин | |
1.8 i.e. 16V T.S. | 1998 (март) - 2001 (январь) | 1747 | 106кВт - 144л.с. | AR 32201, Бензин | |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 82кВт - 112л.с. | AR 32102, Бензин |
1.6 16V T.SPARK (932A4) | 1997 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 1598 | 88кВт - 120л.с. | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103, Бензин | |
1.8 16V T.SPARK (932A3) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1747 | 106кВт - 144л.с. | AR 32201, Бензин | |
ALFA ROMEO 1750-2000 | 2000 (105) | 1971 (октябрь) - 1975 (июль) | 1962 | 97кВт - 132л.с. | AR 10520, Бензин |
ALFA ROMEO 33 (905) | 1.2 (905.A) | 1983 (июнь) - 1989 (декабрь) | 1186 | 50кВт - 68л.с. | AR 30585, Бензин |
1.3 | 1983 (май) - 1989 (декабрь) | 1351 | 58кВт - 79л.с. | AR 30502, Бензин | |
1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 1984 (октябрь) - 1989 (декабрь) | 1351 | 63кВт - 86л.с. | AR 30168, AR 30587, Бензин | |
1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 1983 (июнь) - 1989 (декабрь) | 1351 | 55кВт - 75л.с. | AR 30502, AR 30586, Бензин | |
1.5 | 1983 (май) - 1993 (декабрь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30182, Бензин | |
1.5 (905.A2) | 1986 (июль) - 1989 (декабрь) | 1490 | 75кВт - 102л.с. | AR 30588, Бензин | |
1.5 (905.A2A) | 1983 (июнь) - 1985 (декабрь) | 1490 | 62кВт - 84л.с. | AR 30504, AR 30143, Бензин | |
1.5 (905.A2G) | 1983 (июнь) - 1986 (декабрь) | 1490 | 66кВт - 90л.с. | AR 30520, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2) | 1983 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 1490 | 62кВт - 84л.с. | AR 30504, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2) | 1986 (июль) - 1989 (декабрь) | 1490 | 75кВт - 102л.с. | AR 30588, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2A) | 1984 (январь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30514, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2F) | 1985 (январь) - 1986 (сентябрь) | 1490 | 66кВт - 90л.с. | AR 30520, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, AR 30588, Бензин | |
1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 1984 (июнь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, AR 30508, AR 30588, Бензин | |
1.7 | 1986 (январь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 30550, Бензин | |
1.7 | 1986 (январь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 87кВт - 118л.с. | AR 30550, Бензин | |
1.7 i.e. (905.A3D) | 1988 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30558, Бензин | |
1.7 QV (905.A3) | 1988 (март) - 1989 (декабрь) | 1712 | 84кВт - 114л.с. | AR 30550, Бензин | |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) | 1351 | 66кВт - 90л.с. | AR 30753, AR 30755, Бензин |
1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) | 1351 | 65кВт - 88л.с. | AR 30753, AR 30755, Бензин | |
1.5 | 1990 (январь) - 1993 (апрель) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30734, Бензин | |
1.5 i.e | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1490 | 71кВт - 97л.с. | AR 30751, Бензин | |
1.5 i.e. (907A2A) | 1990 (июль) - 1991 (август) | 1490 | 74кВт - 101л.с. | AR 30750, Бензин | |
1.7 16V (907.A1B) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 101кВт - 137л.с. | AR 30746, Бензин | |
1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V (907.A1C) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 97кВт - 132л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 97кВт - 132л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V 4x4 (907A1F) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 101кВт - 137л.с. | AR 30746, Бензин | |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30737 A, Бензин | |
1.7 i.e. (907.A1A) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 79кВт - 107л.с. | AR 30736, AR 30737, Бензин | |
1.7 i.e. 4x4 | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 79кВт - 107л.с. | AR 30736, AR 30737, Бензин | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) | 1.4 | 1984 (январь) - 1988 (декабрь) | 1351 | 66кВт - 90л.с. | AR 30587, Бензин |
1.5 | 1984 (сентябрь) - 1986 (декабрь) | 1490 | 66кВт - 90л.с. | AR 30520, Бензин | |
1.5 | 1984 (сентябрь) - 1987 (декабрь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30514, Бензин | |
1.5 | 1986 (декабрь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, AR 30508, AR 30588, Бензин | |
1.5 | 1986 (декабрь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 75кВт - 102л.с. | AR 30588, Бензин | |
1.5 4x4 | 1986 (декабрь) - 1989 (декабрь) | 1490 | 75кВт - 102л.с. | AR 30588, Бензин | |
1.5 4x4 | 1984 (сентябрь) - 1987 (декабрь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30182, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | 1984 (сентябрь) - 1986 (декабрь) | 1490 | 66кВт - 90л.с. | AR 30520, Бензин | |
1.5 4x4 (905.A2U) | 1986 (декабрь) - 1989 (март) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, AR 30508, AR 30588, Бензин | |
1.7 | 1988 (март) - 1989 (декабрь) | 1712 | 87кВт - 118л.с. | AR 30550, Бензин | |
1.7 i.e. | 1988 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30558, Бензин | |
1.7 i.e. 4x4 | 1988 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30558, AR 30737, Бензин | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) | 1.4 i.e. | 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) | 1351 | 66кВт - 90л.с. | AR 30755, Бензин |
1.4 i.e. | 1991 (июнь) - 1994 (сентябрь) | 1351 | 65кВт - 88л.с. | AR 30753, AR 30755, Бензин | |
1.5 i.e | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1490 | 71кВт - 97л.с. | AR 30751, Бензин | |
1.7 16V | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 101кВт - 137л.с. | AR 30746, Бензин | |
1.7 16V (907.B1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V (907.B1G) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 97кВт - 132л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 97кВт - 132л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 1990 (январь) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 95кВт - 129л.с. | AR 30747, Бензин | |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 79кВт - 107л.с. | AR 30736, AR 30737, Бензин | |
1.7 i.e. (907.B1A) | 1992 (апрель) - 1994 (сентябрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30737, Бензин | |
1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 1990 (январь) - 1992 (март) | 1712 | 79кВт - 107л.с. | AR 30736, AR 30737, Бензин | |
ALFA ROMEO ALFASUD (901) | 1.2 (901.D0, 901.D1) | 1972 (июнь) - 1984 (сентябрь) | 1186 | 46кВт - 63л.с. | AR 30102, Бензин |
1.2 (901.D5) | 1980 (март) - 1984 (сентябрь) | 1186 | 44кВт - 60л.с. | AR 30102 S, Бензин | |
1.2 ti | 1973 (ноябрь) - 1984 (сентябрь) | 1186 | 50кВт - 68л.с. | AR 30104, Бензин | |
1.3 (901.F0) | 1978 (январь) - 1980 (февраль) | 1286 | 50кВт - 68л.с. | AR 30180, Бензин | |
1.3 SC/ti Super | 1977 (сентябрь) - 1984 (сентябрь) | 1351 | 55кВт - 76л.с. | AR 30164, Бензин | |
1.3 Super (901.F2) | 1979 (январь) - 1984 (сентябрь) | 1351 | 51кВт - 69л.с. | AR 30160, Бензин | |
1.3 ti (901.G0) | 1977 (сентябрь) - 1984 (сентябрь) | 1286 | 55кВт - 75л.с. | AR 30184, Бензин | |
1.3 ti (901.G4) | 1980 (март) - 1984 (декабрь) | 1351 | 63кВт - 86л.с. | AR 30168, Бензин | |
1.5 ti | 1980 (март) - 1984 (декабрь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30128, Бензин | |
1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 1979 (январь) - 1984 (сентябрь) | 1490 | 61кВт - 83л.с. | AR 30124, Бензин | |
1.5 ti Sprint | 1983 (январь) - 1984 (декабрь) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, Бензин | |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) | 1.2 | 1978 (январь) - 1981 (декабрь) | 1186 | 46кВт - 63л.с. | AR 30102, Бензин |
1.3 | 1978 (январь) - 1979 (июль) | 1286 | 48кВт - 65л.с. | AR 30180, Бензин | |
1.3 | 1980 (март) - 1981 (декабрь) | 1351 | 51кВт - 69л.с. | AR 30160, Бензин | |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) | 1.3 (902.A0) | 1976 (сентябрь) - 1981 (декабрь) | 1286 | 55кВт - 76л.с. | AR 30184, Бензин |
1.4 | 1978 (май) - 1980 (февраль) | 1351 | 55кВт - 76л.с. | AR 30164, Бензин | |
1.4 | 1979 (июль) - 1989 (декабрь) | 1351 | 63кВт - 85л.с. | AR 30168, Бензин | |
1.5 | 1983 (январь) - 1987 (декабрь) | 1490 | 77кВт - 105л.с. | AR 30146, Бензин | |
1.5 (902.A1) | 1978 (май) - 1981 (декабрь) | 1490 | 61кВт - 83л.с. | AR 30124, Бензин | |
1.5 (902.A5) | 1979 (июль) - 1987 (январь) | 1490 | 70кВт - 95л.с. | AR 30128, Бензин | |
1.5 Veloce | 1980 (январь) - 1987 (декабрь) | 1490 | 75кВт - 102л.с. | AR 30146, Бензин | |
1.7 | 1987 (март) - 1989 (декабрь) | 1712 | 87кВт - 118л.с. | AR 30550, Бензин | |
1.7 i.e. | 1987 (октябрь) - 1989 (декабрь) | 1712 | 77кВт - 105л.с. | AR 30558, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
AUDI A3 (8P1) | 1.2 TSI | 2010 (апрель) - 2012 (август) | 1197 | 77кВт - 105л.с. | CBZB, Бензин |
1.6 | 2003 (май) - 2012 (август) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
1.6 E-Power | 2011 (январь) - 2012 (август) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 2010 (апрель) - 2013 (март) | 1197 | 77кВт - 105л.с. | CBZB, Бензин |
1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, Бензин | |
1.6 E-Power | 2011 (январь) - 2013 (март) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, CMXA, эластичное топливо | |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин | |
1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1995 (июль) - 1997 (июль) | 2393 | 110кВт - 150л.с. | AFM, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1996 (январь) - 1997 (июль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1999 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, Бензин | |
2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 quattro | 1999 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин | |
1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.6 | 1996 (январь) - 1997 (июль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин | |
2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | ABK, Бензин | |
2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 74кВт - 101л.с. | AAE, Бензин | |
2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин |
1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин |
1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, Бензин | |
2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | ABK, Бензин | |
2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
BMW 02 (E10) | 1502 | 1975 (январь) - 1977 (июль) | 1573 | 55кВт - 75л.с. | M10 B16, Бензин |
1600 Ti | 1967 (сентябрь) - 1969 (ноябрь) | 1573 | 77кВт - 105л.с. | M10 B16, Бензин | |
1600/2 | 1967 (декабрь) - 1971 (декабрь) | 1573 | 63кВт - 85л.с. | M10 B16, Бензин | |
1602 | 1971 (апрель) - 1975 (июль) | 1573 | 63кВт - 85л.с. | M10 B16, Бензин | |
1802 | 1971 (май) - 1975 (июль) | 1766 | 66кВт - 90л.с. | M10 B18, Бензин | |
2002 | 1968 (февраль) - 1975 (июль) | 1990 | 74кВт - 100л.с. | M10 B20, Бензин | |
2002 Ti | 1968 (июнь) - 1972 (апрель) | 1990 | 88кВт - 120л.с. | M10 B20, Бензин | |
2002 Tii | 1971 (май) - 1975 (июль) | 1990 | 96кВт - 130л.с. | M10 B20, Бензин | |
2002 Turbo | 1974 (январь) - 1975 (июль) | 1990 | 125кВт - 170л.с. | M10 B20 (Turbo), Бензин | |
BMW 02 Touring (E6) | 1600 | 1971 (май) - 1973 (апрель) | 1573 | 63кВт - 85л.с. | M10 B16, Бензин |
1802 | 1971 (май) - 1975 (июль) | 1766 | 66кВт - 90л.с. | M10 B18, Бензин | |
2002 | 1971 (май) - 1975 (июль) | 1990 | 74кВт - 100л.с. | M10 B20, Бензин | |
2002 Tii | 1971 (январь) - 1975 (июль) | 1990 | 96кВт - 130л.с. | M10 B20, Бензин | |
BMW 02 кабрио (E10) | 1600-2 | 1967 (декабрь) - 1971 (октябрь) | 1573 | 63кВт - 86л.с. | M10 B16, Бензин |
2002 | 1971 (май) - 1975 (июль) | 1990 | 74кВт - 100л.с. | M10 B20, Бензин | |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) | 1800 | 1969 (июль) - 1971 (сентябрь) | 1766 | 66кВт - 90л.с. | M10 B18, Бензин |
2000 Tii | 1969 (декабрь) - 1972 (июль) | 1990 | 96кВт - 131л.с. | M10 B20, Бензин | |
BMW 3 (E21) | 315 | 1981 (март) - 1984 (март) | 1573 | 55кВт - 75л.с. | M10 B16 (164VB), Бензин |
316 | 1975 (август) - 1980 (август) | 1573 | 66кВт - 90л.с. | M10 B16 (164VA), Бензин | |
316 | 1980 (сентябрь) - 1982 (август) | 1766 | 66кВт - 90л.с. | M10 B18 (184VC), Бензин | |
318 | 1975 (август) - 1980 (август) | 1766 | 72кВт - 98л.с. | M10 B18 (184VA), Бензин | |
