Графік роботи
Корзина
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
5 | 7 дней | 92.45 | |
3 | 7 дней | 93.20 | |
3 | 7 дней | 93.87 | |
10 | 7 дней | 98.61 | |
10 | 7 дней | 101.44 | |
>10 | 7 дней | 101.45 | |
1 | 14 дней | 103.82 | |
>5 | 7 дней | 104.48 | |
7 | 14 дней | 105.74 |
Вид зажима цепи | 1 |
Высота [мм] | 190 |
Длина [мм] | 278 |
Емкость батареи [Ач] | 70 |
Исполнение днищевой планки | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Ток холодного пуска EN [A] | 640 |
Ширина [мм] | 175 |
Производитель | Артикул |
---|---|
AUDI | 4F0 915 105 A |
AUDI | 8K0 915 105 C |
BMW | 61 21 6 927 454 |
BMW | 61 21 7 570 682 |
FIAT | 51763097 |
FORD | 1U2J 10655 E4A |
JOHN DEERE | EPYP570409 |
MINI | 61 21 7 570 682 |
OPEL | 1201106 |
OPEL | 1201212 |
OPEL | 13165238 |
RENAULT | 77 01 376 965 |
RENAULT | 77 11 222 781 |
ROVER | YGD 5001 00 |
SUZUKI | 33610 79J00 000 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH S3 008 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 6 | 14 дней | 142.77 | |
EXIDE EC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 80.01 | |
EXIDE _EC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 80.01 | |
CENTRA CC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 7 дней | 80.54 | |
EXIDE EC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
EXIDE _EC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
VARTA 5704090643122 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
TUDOR TC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
TUDOR _TC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
SONNAK SC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
CENTRA CC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
OPEN PARTS BT074L3.00 | Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
DETA DC700 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 145 (930) | 1.9 D | 1994 (июль) - 1999 (февраль) | 1929 | 68кВт - 92л.с. | AR 67501, Дизель |
1.9 JTD | 1999 (февраль) - 2001 (январь) | 1910 | 77кВт - 105л.с. | AR 32302, Дизель | |
1.9 TD | 1994 (октябрь) - 1999 (февраль) | 1929 | 66кВт - 90л.с. | AR 67501, AR 33601, Дизель | |
ALFA ROMEO 146 (930) | 1.9 D | 1995 (май) - 1996 (сентябрь) | 1929 | 68кВт - 92л.с. | AR 67501, Дизель |
1.9 JTD | 1999 (февраль) - 2001 (январь) | 1910 | 77кВт - 105л.с. | AR 32302, Дизель | |
1.9 TD | 1994 (декабрь) - 1999 (февраль) | 1929 | 66кВт - 90л.с. | AR 67501, AR 33601, Дизель | |
ALFA ROMEO 155 (167) | 1.9 TD (167.A3) | 1993 (апрель) - 1997 (декабрь) | 1929 | 66кВт - 90л.с. | AR 67501, Дизель |
2.5 TD (167.A1A) | 1993 (апрель) - 1997 (декабрь) | 2499 | 92кВт - 125л.с. | VM 07 B, VM 31 B, Дизель | |
ALFA ROMEO 156 (932) | 1.9 JTD | 2004 (июль) - 2005 (сентябрь) | 1910 | 110кВт - 150л.с. | 937 A5.000, Дизель |
1.9 JTD (932B2) | 1997 (сентябрь) - 2000 (октябрь) | 1910 | 77кВт - 105л.с. | AR 32302, Дизель | |
2.4 JTD (932B1) | 1997 (сентябрь) - 2003 (сентябрь) | 2387 | 100кВт - 136л.с. | AR 32501, Дизель | |
ALFA ROMEO 33 (905) | 1.8 TD | 1986 (январь) - 1990 (июнь) | 1779 | 54кВт - 73л.с. | VM 82 A, Дизель |
ALFA ROMEO 33 (907A) | 1.8 TD (907A5) | 1990 (июль) - 1994 (сентябрь) | 1779 | 62кВт - 84л.с. | VM 96 A, Дизель |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A) | 1.8 TD | 1986 (январь) - 1989 (декабрь) | 1779 | 62кВт - 84л.с. | VM 96 A, Дизель |
ALFA ROMEO 75 (162B) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | 1985 (май) - 1989 (сентябрь) | 1567 | 81кВт - 110л.с. | AR 06100, Бензин |
2.0 TD (162.BD, 162.BG) | 1985 (май) - 1992 (сентябрь) | 1995 | 70кВт - 95л.с. | VM 80 A, Дизель | |
2.4 TD | 1989 (январь) - 1992 (февраль) | 2393 | 82кВт - 112л.с. | VM 81 A, Дизель | |
ALFA ROMEO SZ | 3.0 V6 Zagato | 1988 (сентябрь) - 1994 (август) | 2959 | 152кВт - 207л.с. | AR 61501, Бензин |
AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 2001 (март) - 2005 (август) | 1191 | 45кВт - 61л.с. | ANY, Дизель |
1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, Бензин | |
1.4 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1422 | 55кВт - 75л.с. | AMF, BHC, Дизель | |
1.4 TDI | 2003 (ноябрь) - 2005 (август) | 1422 | 66кВт - 90л.с. | ATL, Дизель | |
1.6 FSI | 2002 (май) - 2005 (август) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | S3 quattro | 2001 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 165кВт - 224л.с. | BAM, BAM, Бензин |
S3 quattro | 1999 (март) - 2002 (апрель) | 1781 | 154кВт - 210л.с. | APY, AMK, AUL, Бензин | |
AUDI A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003 (май) - 2010 (май) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
2.0 TDI | 2006 (март) - 2012 (август) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2003 (май) - 2012 (август) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2003 (май) - 2012 (август) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | |
2.0 TDI 16V quattro | 2004 (август) - 2012 (август) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (март) - 2012 (август) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
S3 quattro | 2006 (ноябрь) - 2012 (август) | 1984 | 195кВт - 265л.с. | BHZ, CDLA, Бензин | |
S3 quattro | 2007 (февраль) - 2012 (август) | 1984 | 188кВт - 256л.с. | BZC, CDLC, Бензин | |
AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 2004 (сентябрь) - 2010 (май) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель |
2.0 TDI | 2006 (март) - 2013 (март) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, CBAA, CFFA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель | |
2.0 TDI 16V quattro | 2005 (ноябрь) - 2013 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (март) - 2013 (март) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CBBB, CFGB, Дизель | |
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.2 TFSI | 2010 (март) - 2013 (май) | 1197 | 77кВт - 105л.с. | CBZB, Бензин |
1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | CAYC, Дизель | |
1.9 TDI | 2008 (апрель) - 2009 (октябрь) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BLS, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | CBAB, CFFB, Дизель | |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, Дизель |
1.9 TDI | 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 55кВт - 75л.с. | AFF, AFF, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, ATJ, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
AUDI A4 (8K2, B8) | 2.0 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 100кВт - 136л.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель |
2.0 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2008 (январь) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, CFKA, CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CPMA, Бензин | |
2.7 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CAMA, CGKA, Дизель | |
2.7 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 2698 | 120кВт - 163л.с. | CAMB, CGKB, Дизель | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 1998 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AHU, Дизель |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
RS4 quattro | 2000 (май) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 280кВт - 380л.с. | ASJ, AZR, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 2.0 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
AUDI A5 (8T3) | 2.0 TDI | 2008 (август) - идет производство | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, CGLD, Дизель |
AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, CGLD, Дизель |
2.0 TDI | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.9 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.4 | 1995 (июль) - 1996 (июнь) | 2393 | 110кВт - 150л.с. | AFM, Бензин | |
2.5 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 85кВт - 116л.с. | AAT, Дизель | |
2.5 TDI | 1995 (январь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 84кВт - 114л.с. | AAT, Дизель | |
2.5 TDI | 1994 (август) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103кВт - 140л.с. | AEL, Дизель | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AFC, AEJ, Бензин | |
2.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
2.8 | 1995 (август) - 1996 (июль) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 T | 1997 (январь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 quattro | 1998 (август) - 1999 (июль) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.7 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, AZA, Бензин | |
2.8 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1997 (октябрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, BBG, Бензин | |
2.8 quattro | 1998 (январь) - 2000 (апрель) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
AUDI A6 (4F2, C6) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (март) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.9 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103кВт - 140л.с. | ACE, Бензин | |
2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98кВт - 133л.с. | AAR, Бензин | |
2.5 TDI | 1994 (август) - 1997 (декабрь) | 2461 | 103кВт - 140л.с. | AEL, Дизель | |
2.5 TDI | 1995 (январь) - 1997 (декабрь) | 2461 | 84кВт - 114л.с. | AAT, Дизель | |
2.5 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2461 | 85кВт - 116л.с. | AAT, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1995 (июль) - 1997 (декабрь) | 2461 | 103кВт - 140л.с. | AEL, Дизель | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (февраль) | 2598 | 102кВт - 139л.с. | ACZ, Бензин | |
2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
2.8 | 1995 (август) - 1996 (июль) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, AEJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
1.8 T | 1999 (апрель) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 1998 (февраль) - 2001 (апрель) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1998 (август) - 2001 (май) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.7 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, AZA, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, Бензин | |
2.8 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2011 (август) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, Бензин |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | 2.8 | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин |
2.8 | 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин | |
2.8 | 1995 (июль) - 1996 (март) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (июль) - 1996 (март) | 2771 | 120кВт - 163л.с. | AEJ, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, AMX, APR, AQD, Бензин | |
2.8 quattro | 1994 (март) - 1996 (март) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
S 8 quattro | 1996 (июль) - 1999 (июнь) | 4172 | 250кВт - 340л.с. | AHC, AKH, Бензин | |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro | 2003 (май) - 2005 (август) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BCZ, Дизель |
2.7 T quattro | 2000 (май) - 2005 (август) | 2671 | 184кВт - 250л.с. | ARE, BES, Бензин | |
4.2 V8 quattro | 2002 (июль) - 2005 (август) | 4163 | 220кВт - 299л.с. | BAS, Бензин | |
BMW 3 (E36) | M3 3.0 | 1994 (август) - 1995 (сентябрь) | 2990 | 210кВт - 286л.с. | S50 B30 (306S1), Бензин |
BMW 3 (E46) | 320 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2171 | 125кВт - 170л.с. | M54 B22 (226S1), Бензин |
320 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 1991 | 110кВт - 150л.с. | M52 B20 (206S4), Бензин | |
323 i | 1998 (март) - 2000 (сентябрь) | 2494 | 125кВт - 170л.с. | M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин | |
325 i | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин | |
325 xi | 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) | 2494 | 141кВт - 192л.с. | M54 B25 (256S5), Бензин | |
328 i | 1998 (февраль) - 2000 (июнь) | 2793 | 142кВт - 193л.с. | M52 B28 (286S2), Бензин | |
330 i | 2001 (январь) - 2005 (апрель) | 2979 | 168кВт - 228л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
330 i | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
330 xi | 2000 (июнь) - 2005 (февраль) | 2979 | 170кВт - 231л.с. | M54 B30 (306S3), Бензин | |
BMW 3 (E90) | 325 i | 2005 (январь) - 2011 (декабрь) | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин |
325 i | 2006 (январь) - 2011 (декабрь) | 2497 | 155кВт - 211л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
325 xi | 2005 (январь) - 2011 (декабрь) | 2497 | 160кВт - 218л.с. | N52 B25 A, Бензин | |
330 i | 2005 (январь) - 2007 (август) | 2996 | 190кВт - 258л.с. | N52 B30 A, Бензин | |
330 i | 2007 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 2996 | 200кВт - 272л.с. | N52 B30 A, N53 B30 A, Бензин | |
