Графік роботи
Корзина
Зателефонуйте нам ! Менеджер допоможе швидко та правильно підібрати запчастини!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

0 092 S5A 130 BOSCH Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея


Наличие Срок поставки Цена Купить
5 7 дней 221.75
10 7 дней 223.44
>10 7 дней 225.03
>10 7 дней 241.20
3 14 дней 248.60
>5 7 дней 253.33
26 14 дней 253.69
1 7 дней 259.79
Страна производства: Германия
Бренд-производитель: BOSCH
Артикул запчасти: 0 092 S5A 130
BOSCH
Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея BOSCH 0 092 S5A 130

Характеристики
Вид зажима цепи1
Высота [мм]190
Длина [мм]353
Емкость батареи [Ач]95
Исполнение днищевой планкиB13
Напряжение [В]12
Расположение полюсных выводов0
Ток холодного пуска EN [A]850
Ширина [мм]175

Аналоги для BOSCH 0 092 S5A 130

Бренд | Артикул Деталь Наличие Срок поставки Цена Заказ
BOSCH S5 A13 Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея 8 14 дней 355.96
VDO A2C59520013D Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея - - - -
VDO A2C59520013E Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея - - - -
Показать все аналоги

Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) 1987 (июнь) - 1992 (сентябрь) 2499 84кВт - 114л.с. VM 84 A, Дизель
2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) 2499 92кВт - 125л.с. VM 32 B, VM 08 B, Дизель
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 2003 (октябрь) - 2007 (июнь) 2387 120кВт - 163л.с. 841 M.000, 841 N.000, Дизель
2.4 JTD 2005 (июль) - 2007 (июнь) 2387 136кВт - 185л.с. 936 B.000, 841 M.000, Дизель
2.4 JTD 2002 (апрель) - 2007 (июнь) 2387 110кВт - 150л.с. 841 C000, Дизель
2.4 JTD 2006 (июль) - 2007 (июнь) 2387 132кВт - 180л.с. 841 M.000, Дизель
2.4 JTD 2003 (октябрь) - 2007 (июнь) 2387 129кВт - 175л.с. 841 G.000, 841 H.000, Дизель
2.4 JTD (936A2A__) 1998 (сентябрь) - 2000 (октябрь) 2387 100кВт - 136л.с. AR 34202, Дизель
2.4 JTD (936A2B__) 2000 (октябрь) - 2007 (июнь) 2387 103кВт - 140л.с. 839 A6.000, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 2496 120кВт - 163л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 2001 (август) - 2002 (июль) 2496 114кВт - 155л.с. AYM, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, AVK, Бензин
3.0 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, AVK, Бензин
S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253кВт - 344л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI 2004 (ноябрь) - 2006 (май) 2496 120кВт - 163л.с. BDG, Дизель
2.7 TDI 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, Дизель
2.7 TDI 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
3.0 2004 (ноябрь) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 150кВт - 204л.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, BKH, Бензин
RS4 quattro 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 309кВт - 420л.с. BNS, Бензин
S4 quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 253кВт - 344л.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 (август) - идет производство 1968 120кВт - 163л.с. CAHB, CGLD, CNHC, Дизель
2.7 TDI 2007 (ноябрь) - идет производство 2698 140кВт - 190л.с. CAMA, CGKA, Дизель
3.0 TDI quattro 2008 (июнь) - идет производство 2967 155кВт - 211л.с. CCWB, Дизель
3.0 TDI quattro 2007 (ноябрь) - идет производство 2967 176кВт - 240л.с. CAPA, CCWA, CCLA, Дизель
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro 2009 (сентябрь) - идет производство 1968 100кВт - 136л.с. CAGB, CJCB, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) 2496 114кВт - 155л.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2002 (июль) - 2004 (декабрь) 2496 120кВт - 163л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
3.0 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, Бензин
3.0 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, AVK, Бензин
S4 quattro 2003 (март) - 2004 (декабрь) 4163 253кВт - 344л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 2004 (ноябрь) - 2006 (май) 2496 120кВт - 163л.с. BDG, Дизель
2.7 TDI 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
2.7 TDi 2005 (ноябрь) - 2008 (март) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, Дизель
3.0 2004 (ноябрь) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 2967 150кВт - 204л.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2008 (июнь) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (январь) - 2008 (июнь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
RS4 quattro 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) 4163 309кВт - 420л.с. BNS, BNS, Бензин
S4 quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) 4163 253кВт - 344л.с. BBK, Бензин
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2008 (август) - идет производство 1968 120кВт - 163л.с. CAHB, CGLD, CNHC, Дизель
2.7 TDI 2008 (апрель) - идет производство 2698 140кВт - 190л.с. CAMA, CGKA, Дизель
2.7 TDI 2008 (июнь) - идет производство 2698 120кВт - 163л.с. CAMB, CGKB, Дизель
RS4 quattro 2012 (май) - идет производство 4163 331кВт - 450л.с. CFSA, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 2002 (август) - 2005 (декабрь) 2496 120кВт - 163л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.7 TDI 2006 (июнь) - 2009 (март) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
3.0 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, Бензин
3.0 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2003 (май) - 2005 (декабрь) 2976 162кВт - 220л.с. ASN, Бензин
3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2009 (март) 2967 150кВт - 204л.с. BKN, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (январь) - 2009 (март) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.2 FSI 2006 (январь) - 2009 (март) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2006 (январь) - 2009 (март) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
RS4 quattro 2006 (июнь) - 2009 (март) 4163 309кВт - 420л.с. BNS, BNS, Бензин
S4 quattro 2004 (март) - 2009 (март) 4163 253кВт - 344л.с. BBK, Бензин
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI 2007 (октябрь) - идет производство 1798 125кВт - 170л.с. CABD, CJEB, Бензин
2.7 TDI 2007 (июнь) - идет производство 2698 140кВт - 190л.с. CAMA, CGKA, Дизель
3.0 TDI quattro 2008 (март) - идет производство 2967 155кВт - 211л.с. CCWB, Дизель
3.0 TDI quattro 2007 (июнь) - идет производство 2967 176кВт - 240л.с. CAPA, CCWA, Дизель
3.2 FSI 2007 (июнь) - идет производство 3197 195кВт - 265л.с. CALA, Бензин
RS 5 quattro 2010 (март) - идет производство 4163 331кВт - 450л.с. CFSA, Бензин
S5 quattro 2007 (июнь) - идет производство 4163 260кВт - 354л.с. CAUA, Бензин
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro 2009 (сентябрь) - идет производство 2967 176кВт - 240л.с. CCWA, Дизель
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TDI quattro 2009 (март) - идет производство 2967 176кВт - 240л.с. CCWA, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 1995 (январь) - 1997 (октябрь) 2461 84кВт - 114л.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 2461 85кВт - 116л.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (октябрь) 2461 103кВт - 140л.с. AEL, Дизель
2.5 TDI quattro 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) 2461 103кВт - 140л.с. AEL, Дизель
S6 4.2 quattro 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) 4172 213кВт - 290л.с. AEC, Бензин
S6 Plus quattro 1996 (апрель) - 1997 (октябрь) 4172 240кВт - 326л.с. AHK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2001 (август) - 2005 (январь) 1896 96кВт - 130л.с. AVF, AWX, Дизель
2.5 TDI 2001 (август) - 2005 (январь) 2496 114кВт - 155л.с. AYM, Дизель
2.5 TDI 2002 (июль) - 2005 (январь) 2496 120кВт - 163л.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
2.5 TDI 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2005 (январь) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (февраль) - 2005 (январь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
S6 quattro 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) 4172 250кВт - 340л.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 (июль) - 2011 (март) 1968 100кВт - 136л.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
2.0 TDI 2004 (июль) - 2008 (октябрь) 1968 103кВт - 140л.с. BLB, BRE, Дизель
2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 89кВт - 121л.с. BVG, Дизель
2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (март) 1984 125кВт - 170л.с. BPJ, BYK, Бензин
2.4 2004 (май) - 2008 (октябрь) 2393 130кВт - 177л.с. BDW, Бензин
2.4 quattro 2005 (январь) - 2008 (октябрь) 2393 130кВт - 177л.с. BDW, Бензин
2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2011 (март) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, CANB, Дизель
2.7 TDI 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (март) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, CAND, Дизель
2.7 TDI quattro 2004 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 154кВт - 210л.с. BDX, Бензин
2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154кВт - 210л.с. BDX, Бензин
3.0 2004 (август) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2006 (май) 2967 165кВт - 225л.с. BMK, Дизель
3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2967 176кВт - 240л.с. CDYA, CDYC, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.0 TDI quattro 2004 (май) - 2011 (март) 2967 155кВт - 211л.с. BNG, CDYB, Дизель
3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (март) 2995 220кВт - 299л.с. CCAA, Бензин
3.2 FSI 2004 (май) - 2009 (май) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, BKH, Бензин
3.2 FSI 2009 (май) - 2011 (март) 3197 195кВт - 265л.с. CALA, Бензин
3.2 FSI quattro 2004 (май) - 2008 (октябрь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, BKH, Бензин
3.2 FSI quattro 2006 (сентябрь) - 2008 (октябрь) 3123 183кВт - 249л.с. BYU, Бензин
4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (март) 4163 257кВт - 350л.с. BVJ, Бензин
4.2 quattro 2004 (май) - 2006 (май) 4163 246кВт - 335л.с. BAT, Бензин
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 2012 (февраль) - идет производство 3993 309кВт - 420л.с. CEUC, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140кВт - 190л.с. CANC, Дизель
2.7 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, CAND, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2011 (август) 2967 155кВт - 211л.с. BNG, CDYB, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.0 TFSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2995 213кВт - 290л.с. CAJA, Бензин
3.2 FSI quattro 2006 (май) - 2008 (октябрь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
4.2 FSI quattro 2006 (май) - 2010 (декабрь) 4163 257кВт - 350л.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro 2012 (январь) - идет производство 2967 230кВт - 313л.с. CGQB, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 1896 66кВт - 90л.с. 1Z, AHU, Дизель
2.5 TDI 1995 (январь) - 1997 (декабрь) 2461 84кВт - 114л.с. AAT, Дизель
2.5 TDI 1994 (август) - 1997 (декабрь) 2461 103кВт - 140л.с. AEL, Дизель
2.5 TDI 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 2461 85кВт - 116л.с. AAT, Дизель
2.5 TDI quattro 1995 (июль) - 1997 (декабрь) 2461 103кВт - 140л.с. AEL, Дизель
S6 4.2 quattro 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) 4172 213кВт - 290л.с. AEC, Бензин
S6 Plus quattro 1996 (апрель) - 1997 (декабрь) 4172 240кВт - 326л.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 1998 (ноябрь) - 2005 (январь) 4172 220кВт - 299л.с. ARS, AWN, ASG, Бензин
RS6 plus quattro 2004 (апрель) - 2005 (январь) 4172 353кВт - 480л.с. BRV, Бензин
RS6 quattro 2002 (июль) - 2005 (январь) 4172 331кВт - 450л.с. BCY, Бензин
S6 quattro 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) 4172 250кВт - 340л.с. ANK, AQJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 (сентябрь) - 2006 (июнь) 1968 89кВт - 121л.с. BVG, Дизель
2.0 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 1968 125кВт - 170л.с. CAHA, Дизель
2.0 TDI 2009 (апрель) - 2011 (август) 1968 120кВт - 163л.с. CAHB, Дизель
2.0 TDI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1968 100кВт - 136л.с. BNA, BRF, CAGB, Дизель
2.0 TFSI 2005 (июнь) - 2011 (август) 1984 125кВт - 170л.с. BPJ, Бензин
2.4 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 130кВт - 177л.с. BDW, Бензин
2.4 quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2393 130кВт - 177л.с. BDW, Бензин
2.7 TDI 2005 (март) - 2011 (август) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, CANB, Дизель
2.7 TDI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140кВт - 190л.с. CANA, Дизель
2.7 TDI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 2698 132кВт - 180л.с. BPP, Дизель
2.7 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2698 140кВт - 190л.с. CANC, Дизель
2.7 TDI quattro 2005 (июнь) - 2011 (август) 2698 120кВт - 163л.с. BSG, CAND, Дизель
2.8 FSI 2006 (ноябрь) - 2008 (октябрь) 2773 154кВт - 210л.с. BDX, Бензин
2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 140кВт - 190л.с. CCDA, Бензин
2.8 FSI 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 162кВт - 220л.с. CCEA, Бензин
2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 140кВт - 190л.с. CCDA, Бензин
2.8 FSI quattro 2007 (июнь) - 2008 (октябрь) 2773 154кВт - 210л.с. BDX, Бензин
2.8 FSI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2773 162кВт - 220л.с. CCEA, Бензин
3.0 2005 (март) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2976 160кВт - 218л.с. BBJ, Бензин
3.0 TDI quattro 2008 (октябрь) - 2011 (август) 2967 176кВт - 240л.с. CDYA, CDYC, Дизель
3.0 TDI quattro 2006 (июнь) - 2008 (октябрь) 2967 171кВт - 233л.с. ASB, Дизель
3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2011 (август) 2967 155кВт - 211л.с. BNG, CDYB, Дизель
3.0 TDI quattro 2005 (март) - 2006 (май) 2967 165кВт - 225л.с. BMK, Дизель
3.2 FSI 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
3.2 FSI quattro 2005 (март) - 2008 (октябрь) 3123 188кВт - 255л.с. AUK, Бензин
4.2 FSI quattro 2006 (июнь) - 2011 (август) 4163 257кВт - 350л.с. BVJ, Бензин
4.2 quattro 2005 (март) - 2006 (май) 4163 246кВт - 335л.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI 2011 (май) - идет производство 2967 150кВт - 204л.с. CLAB, Дизель
3.0 TDI quattro 2011 (май) - идет производство 2967 150кВт - 204л.с. CLAA, Дизель
3.0 TDI quattro 2011 (май) - идет производство 2967 180кВт - 245л.с. CDUC, CKVB, CKVC, CDUD, Дизель
RS6 performance quattro 2015 (ноябрь) - идет производство 3993 445кВт - 605л.с. CWUC, Бензин
RS6 quattro 2013 (январь) - идет производство 3993 412кВт - 560л.с. CRDB, CRDB, Бензин
S6 quattro 2012 (февраль) - идет производство 3993 309кВт - 420л.с. CEUC, Бензин
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 2010 (ноябрь) - идет производство 2967 150кВт - 204л.с. CLAB, Дизель
3.0 TDI quattro 2010 (декабрь) - идет производство 2967 150кВт - 204л.с. CLAA, Дизель
3.0 TDI quattro 2010 (октябрь) - идет производство 2967 180кВт - 245л.с. CDUC, CKVB, CKVC, CDUD, Дизель
3.0 TDI quattro 2011 (ноябрь) - идет производство 2967 230кВт - 313л.с. CGQB, Дизель
RS7 performance quattro 2015 (ноябрь) - идет производство 3993 445кВт - 605л.с. CWUC, Бензин
RS7 quattro 2013 (октябрь) - идет производство 3993 412кВт - 560л.с. CRDB, CWUB, Бензин
S7 quattro 2012 (февраль) - идет производство 3993 309кВт - 420л.с. CEUC, CEUC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, Дизель
2.5 TDI 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.5 TDI quattro 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 132кВт - 180л.с. AKE, Дизель
2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2000 (апрель) 2496 110кВт - 150л.с. AFB, AKN, Дизель
2.8 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 142кВт - 193л.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
2.8 1994 (март) - 1996 (март) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 120кВт - 163л.с. AEJ, Бензин
2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 142кВт - 193л.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
2.8 quattro 1994 (март) - 1996 (март) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
3.3 TDI quattro 2000 (июнь) - 2002 (сентябрь) 3328 165кВт - 224л.с. AKF, Дизель
3.7 1995 (июль) - 1998 (декабрь) 3697 169кВт - 230л.с. AEW, Бензин
3.7 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 191кВт - 260л.с. AQG, AKC, Бензин
3.7 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 191кВт - 260л.с. AQG, AKC, Бензин
3.7 quattro 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) 3697 169кВт - 230л.с. AEW, AKJ, Бензин
4.2 quattro 1994 (март) - 1996 (июль) 4172 180кВт - 245л.с. AEM, Бензин
4.2 quattro 1999 (февраль) - 2000 (апрель) 4172 175кВт - 238л.с. ARU, Бензин
4.2 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 4172 228кВт - 310л.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
4.2 quattro 1994 (март) - 1998 (ноябрь) 4172 220кВт - 299л.с. ABZ, AKG, Бензин
4.2 quattro 1996 (сентябрь) - 1999 (декабрь) 4172 224кВт - 305л.с. ABZ, Бензин


0 092 S5A 130 BOSCH Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея купить по выгодной цене

Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 0 092 S5A 130 BOSCH по оптимальной цене. Убедитесь, что Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.

Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 0 092 S5A 130 BOSCH

Потрібна допомога у підборі запчастин?
зателефонуйте нам 096-794-96-66 або залиште заявку