Графік роботи
Корзина
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
4 | 7 дней | 107.43 | |
4 | 7 дней | 107.44 | |
4 | 14 дней | 113.00 | |
1 | 14 дней | 115.60 | |
>5 | 7 дней | 119.97 |
Вид зажима цепи | 1 |
Высота [мм] | 189 |
Длина [мм] | 350 |
Емкость батареи [Ач] | 88 |
Исполнение днищевой планки | B13 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 0 |
Ток холодного пуска EN [A] | 680 |
Ширина [мм] | 174 |
Производитель | Артикул |
---|---|
CITROEN | ZC 98 652 82 U |
CLAAS | 177 755 0 |
CLAAS | 177 765 0 |
DEUTZ-FAHR | 0117 8321 |
FENDT | G 345 900 901 010 |
IVECO | 93162327 |
IVECO | 93162328 |
JOHN DEERE | AL 11 240 4 |
JOHN DEERE | AL 11 240 5 |
LINDE | 791 990 0245 |
MAN | 07 97020 0880 |
MAN | 07 97020 0885 |
MAN | 81 26601 0133 |
MERCEDES-BENZ | 001 541 02 01 |
MERCEDES-BENZ | 001 541 37 01 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH T3 013 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 14 дней | 154.74 | |
VARTA 588038068A742 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 3 | 7 дней | 116.50 | |
VARTA 588038068A742 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
MAGNETI MARELLI 065100080019 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
IPSA TP88 | Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) | 1.9 DT | 1991 (октябрь) - 1994 (январь) | 1929 | 60кВт - 82л.с. | |
2.5 D | 1983 (ноябрь) - 1994 (январь) | 2498 | 55кВт - 75л.с. | CRD93L (U25-661), Дизель | |
2.5 DT | 1987 (январь) - 1994 (январь) | 2498 | 70кВт - 95л.с. | CRD93LS (U25-673), Дизель | |
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) | 1.9 D | 1987 (июль) - 1994 (февраль) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
1.9 TD | 1992 (апрель) - 1994 (февраль) | 1930 | 60кВт - 82л.с. | M705, Дизель | |
2.5 D | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 2498 | 55кВт - 75л.с. | ||
2.5 D | 1985 (октябрь) - 1994 (февраль) | 2500 | 54кВт - 73л.с. | CRD93L (U25-661), Дизель | |
2.5 D 4x4 | 1987 (январь) - 1994 (февраль) | 2500 | 54кВт - 73л.с. | CRD93L (U25-661), Дизель | |
2.5 D Turbo | 1987 (август) - 1994 (февраль) | 2500 | 70кВт - 95л.с. | CRD93LS (U25-673), Дизель | |
2.5 D Turbo 4x4 | 1987 (август) - 1994 (февраль) | 2500 | 70кВт - 95л.с. | CRD93LS (U25-673), Дизель | |
CITROEN C25 фургон (280_, 290_) | 1.9 D 1400 | 1988 (январь) - 1994 (январь) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | DJY (XUD9A), Дизель |
2.5 D | 1981 (ноябрь) - 1994 (январь) | 2498 | 55кВт - 75л.с. | CRD93L (U25-661), Дизель | |
2.5 DT | 1991 (август) - 1994 (январь) | 2498 | 70кВт - 95л.с. | CRD93LS (U25-673), Дизель | |
2.5 DT 4x4 | 1991 (август) - 1994 (январь) | 2498 | 70кВт - 95л.с. | CRD93LS (U25-673), Дизель | |
CITROEN C35 автобус | 2.5 D | 1980 (февраль) - 1994 (январь) | 2498 | 51кВт - 69л.с. | B25637, Дизель |
CITROEN C35 пикап | 2.5 D | 1980 (февраль) - 1994 (январь) | 2498 | 51кВт - 69л.с. | B25637, Дизель |
CITROEN C35 фургон | 2.5 D | 1980 (февраль) - 1994 (январь) | 2498 | 51кВт - 69л.с. | B25637, Дизель |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68кВт - 92л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76кВт - 103л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2002 (апрель) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64кВт - 87л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER автобус (230P) | 1.9 D | 1999 (январь) - 2002 (апрель) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
1.9 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
1.9 TD | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 68кВт - 92л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
1.9 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 1905 | 68кВт - 92л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
2.5 D | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 D 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 TD | 1994 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76кВт - 103л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
2.5 TD 4x4 | 1996 (август) - 2002 (апрель) | 2446 | 76кВт - 103л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.5 TDI 4x4 | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64кВт - 87л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
CITROEN JUMPER фургон (230L) | 1.9 D | 1994 (февраль) - 2002 (апрель) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | D9B (XUD9A/U), Дизель |
1.9 D | 1999 (июль) - 2002 (апрель) | 1905 | 50кВт - 68л.с. | DJY (XUD9A), Дизель | |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 68кВт - 92л.с. | D8C (XUD9UTF), Дизель | |
1.9 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | DHX (XUD9TF/BTF), Дизель | |
2.5 D | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 D 4x4 | 2000 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 63кВт - 86л.с. | T9A (DJ5), Дизель | |
2.5 DT 4x4 | 1996 (октябрь) - 1997 (август) | 2446 | 76кВт - 103л.с. | THZ (DJ5T), Дизель | |
2.5 TD | 1994 (март) - 2002 (апрель) | 2446 | 76кВт - 103л.с. | T8A (DJ5T), Дизель | |
2.5 TDi | 1996 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.5 TDi 4x4 | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 2446 | 79кВт - 107л.с. | THX (DJ5TED), Дизель | |
2.8 D | 1999 (январь) - 2002 (февраль) | 2798 | 64кВт - 87л.с. | 8140.63 (F28D), Дизель | |
FIAT 242-SERIE фургон | 2.5 D | 1980 (август) - 1982 (июль) | 2498 | 52кВт - 71л.с. | B 25.637, Дизель |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 JTD | 2002 (апрель) - 2006 (июль) | 2798 | 94кВт - 128л.с. | 8140.43S, Дизель |
2.8 JTD Power | 2004 (май) - 2006 (июль) | 2800 | 107кВт - 146л.с. | 8140.43N, Дизель | |
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) | 2.8 JTD | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94кВт - 128л.с. | 8140.43S, Дизель |
2.8 JTD | 2004 (апрель) - 2006 (июль) | 2800 | 107кВт - 145л.с. | 8140.43N, Дизель | |
2.8 TD | 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2799 | 90кВт - 122л.с. | 8140.43, Дизель | |
FIAT DUCATO фургон (244) | 2.8 JTD | 2002 (апрель) - идет производство | 2798 | 94кВт - 128л.с. | 8140.43S, Дизель |
2.8 JTD Power | 2004 (май) - идет производство | 2800 | 107кВт - 146л.с. | 8140.43N, Дизель | |
2.8 TD | 2003 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2799 | 90кВт - 122л.с. | 8140.43, Дизель | |
MERCEDES-BENZ FlatNose | L 1317 | 1985 (декабрь) - 1995 (декабрь) | 5675 | 125кВт - 170л.с. | |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 | 1114 A | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 96кВт - 131л.с. | OM 366.931, OM 366.935, OM 356.916, Дизель |
1114 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.931, OM 366.918, OM 356.903 , Дизель | |
1114 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель | |
1114 S | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель | |
1114,1114 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 366.930, OM 356.904 , Дизель | |
1117 A | 1987 (июнь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.966, OM 366.975, OM 366.976 , OM 357.906 , OM 356.947 , OM 356.959, Дизель | |
1117 AK | 1984 (апрель) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.902, OM 357.906 , OM 357.907 , Дизель | |
1117 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 K | 1984 (апрель) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 366.941 , Дизель | |
1117 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 O,1117 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.949 , OM 357.919 , OM 366.971 , Дизель | |
1117 S | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 S,1117 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , Дизель | |
1117,1117 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117,1117 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , OM 366.970 , Дизель | |
1120 AF | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.994, OM 366.992, OM 356.995 , OM 366.994, Дизель | |
1120 F | 1990 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 366.992, OM 356.996 , Дизель | |
1120 L | 1984 (август) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.962, Дизель | |
1120 O,1120 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.993 , OM 357.929 , OM 366.993, Дизель | |
1120 S,1120 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , Дизель | |
1120,1120 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , OM 356.992 , Дизель | |
1124 AF | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 241л.с. | OM 356.983, OM 357.943, OM 356.989, OM 357.944 , OM 356.991 , Дизель | |
1124 F | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.983, OM 356.979 , OM 357.933 , OM 357.942 , Дизель | |
1217 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.901, OM 357.918 , Дизель | |
1314 | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.910, Дизель | |
1314 AK | 1987 (июнь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.918, OM 366.937, OM 356.909 , Дизель | |
1314 K | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.909 , Дизель | |
1314 KO | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1317 AK | 1984 (август) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.944, OM 366.966, OM 356.945 , OM 357.907 , Дизель | |
1317 AK | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.995 , Дизель | |
1317 K | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.902, OM 366.962, OM 357.961, Дизель | |
1317 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 KO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 357.962 , OM 356.944 , Дизель | |
1317 LS | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 S,1317 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель | |
1317,1317 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317,1317 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель | |
1320 AK | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.995 , Дизель | |
1320 L | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 241л.с. | OM 356.983, Дизель | |
1320 S,1320 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель | |
1320,1320 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.966, OM 366.962, Дизель | |
1320,1320 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель | |
1324 L | 1991 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 366.997, Дизель | |
1324 S,1324 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.983, OM 357.940, OM 357.948 , OM 366.999 , Дизель | |
1324,1324 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.983, OM 357.940, OM 357.948 , OM 366.999 , Дизель | |
1514 K | 1989 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1514,1514 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1517 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1517 K | 1989 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 356.946 , OM 366.945, OM 356.953 , OM 357.963 , OM 366.979 , Дизель | |
1517,1517 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1517,1517 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 356.946 , OM 366.945, OM 357.962 , OM 356.953 , OM 357.963 , OM 366.979 , Дизель | |
1520,1520 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.990 , OM 357.922, OM 366.995 , OM 357.930, Дизель | |
1524,1524 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.999 , OM 366.999 , OM 357.941 , OM 357.947 , Дизель | |
1720 | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 357.922, OM 366.995 , Дизель | |
1723, 1724 | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 366.999 , Дизель | |
2020 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 366.988, OM 366.997, OM 366.995 , Дизель | |
2024 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 240л.с. | OM 356.999 , OM 357.941 , OM 357.947 , Дизель | |
709 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
711 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
711 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
809 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
809 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
811 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
811 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
811 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
811 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
814 F | 1986 (май) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.911, OM 356.905, Дизель | |
814 F | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 F | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.922 , Дизель | |
814 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 O, 814 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.906 , OM 366.932, Дизель | |
814 S | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814 S | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 S | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814,814 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814,814L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814,814L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
817 F | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 F | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 366.973 , OM 356.951, OM 357.908 , Дизель | |
817 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 K | 1986 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , Дизель | |
817 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 O, 817 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.948 , OM 357.917 , OM 366.969 , Дизель | |
817 S,817 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , OM 366.942, OM 366.968 , Дизель | |
817 S,817 LS | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817,817 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , OM 357.916 , OM 366.942, OM 366.968 , Дизель | |
817,817 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
914 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.930, Дизель | |
914 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.918, OM 356.903 , Дизель | |
914 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.944, OM 366.945, Дизель | |
914 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, Дизель | |
914 KO | 1987 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 356.911, OM 366.940, Дизель | |
917 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
917 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.900, Дизель | |
917 AF | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.941 , OM 357.909, OM 366.966, OM 357.910 , OM 366.974, OM 366.978 , Дизель | |
917 AK | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.906 , Дизель | |
917 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.900, Дизель | |
917 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
917 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.901, OM 357.918 , Дизель | |
917 KO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
O 1114 ,O 1114 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.907 , OM 366.933, Дизель | |
O 814, O 814 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.921 , Дизель | |
MERCEDES-BENZ LongNose | L 1317 | 1987 (июнь) - 1997 (июнь) | 5675 | 125кВт - 170л.с. | |
MERCEDES-BENZ LP | LP 1013, LPL 1013 | 1976 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель |
LP 1113, LPL 1113 | 1980 (январь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.982, Дизель | |
LP 608, LPL 608 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 709, LPL 709 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 808, LPL 808 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 809, LPL 808, LPL 809 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 813, LPL 813 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LP 911 B | 1967 (январь) - 1977 (март) | 5700 | 81кВт - 110л.с. | OM 352.907, OM 352.986, Дизель | |
LP 913, LPL 913 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 1013 | 1976 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 608 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 709 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 808 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.946, OM 314.910, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 809 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 813 | 1973 (март) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 913 | 1967 (январь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPKF 608 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPKF 709 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
