Графік роботи
Корзина
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
10 | 7 дней | 183.42 | |
1 | 14 дней | 191.86 | |
>5 | 7 дней | 196.43 |
Вид зажима цепи | 1 |
Высота [мм] | 223 |
Длина [мм] | 513 |
Емкость батареи [Ач] | 140 |
Исполнение днищевой планки | B03 |
Напряжение [В] | 12 |
Расположение полюсных выводов | 3 |
Ток холодного пуска EN [A] | 800 |
Ширина [мм] | 189 |
Производитель | Артикул |
---|---|
CLAAS | 177 769 0 |
DAF | 1871193 |
DEUTZ-FAHR | 0294 0231 |
JOHN DEERE | AL119623 |
JOHN DEERE | AL119623W |
MAN | 81 26601 0035 |
MAN | 81 26601 0079 |
MAN | 81 26601 0134 |
MAN | 81 26601 0141 |
MERCEDES-BENZ | 000 982 39 08 |
MERCEDES-BENZ | 000 982 40 08 |
MERCEDES-BENZ | 002 541 21 01 |
MERCEDES-BENZ | 002 541 23 01 |
MERCEDES-BENZ | 003 541 07 01 |
MERCEDES-BENZ | A 000 982 39 08 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH T4 076 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | 5 | 14 дней | 265.44 | |
VARTA 640400080A732 | Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ FlatNose | L 1317 | 1985 (декабрь) - 1995 (декабрь) | 5675 | 125кВт - 170л.с. | |
MERCEDES-BENZ LK/LN2 | 1114 A | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 96кВт - 131л.с. | OM 366.931, OM 366.935, OM 356.916, Дизель |
1114 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.931, OM 366.918, OM 356.903 , Дизель | |
1114 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель | |
1114 S | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.904 , Дизель | |
1114,1114 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 366.930, OM 356.904 , Дизель | |
1117 A | 1987 (июнь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.966, OM 366.975, OM 366.976 , OM 357.906 , OM 356.947 , OM 356.959, Дизель | |
1117 AK | 1984 (апрель) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.902, OM 357.906 , OM 357.907 , Дизель | |
1117 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 K | 1984 (апрель) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 366.941 , Дизель | |
1117 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 O,1117 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.949 , OM 357.919 , OM 366.971 , Дизель | |
1117 S | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117 S,1117 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , Дизель | |
1117,1117 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1117,1117 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.901, OM 366.953, OM 366.962, OM 357.918 , OM 366.941 , OM 366.970 , Дизель | |
1120 AF | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.994, OM 366.992, OM 356.995 , OM 366.994, Дизель | |
1120 F | 1990 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 366.992, OM 356.996 , Дизель | |
1120 L | 1984 (август) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.962, Дизель | |
1120 O,1120 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.993 , OM 357.929 , OM 366.993, Дизель | |
1120 S,1120 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , Дизель | |
1120,1120 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 357.920, OM 357.927, OM 366.988, OM 357.932 , OM 356.986 , OM 356.992 , Дизель | |
1124 AF | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 241л.с. | OM 356.983, OM 357.943, OM 356.989, OM 357.944 , OM 356.991 , Дизель | |
1124 F | 1992 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.983, OM 356.979 , OM 357.933 , OM 357.942 , Дизель | |
1217 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.901, OM 357.918 , Дизель | |
1314 | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.910, Дизель | |
1314 AK | 1987 (июнь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.918, OM 366.937, OM 356.909 , Дизель | |
1314 K | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.907, OM 366.914, OM 356.909 , Дизель | |
1314 KO | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1317 AK | 1984 (август) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.944, OM 366.966, OM 356.945 , OM 357.907 , Дизель | |
1317 AK | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.995 , Дизель | |
1317 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 K | 1984 (июль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.902, OM 366.962, OM 357.961, Дизель | |
1317 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 357.962 , OM 356.944 , Дизель | |
1317 KO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 LS | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1317 S,1317 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель | |
1317,1317 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.953, OM 357.902, OM 366.946, OM 366.962, OM 357.961, OM 356.944 , Дизель | |
1317,1317 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1320 AK | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 155кВт - 211л.с. | OM 356.995 , Дизель | |
1320 L | 1992 (декабрь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 241л.с. | OM 356.983, Дизель | |
1320 S,1320 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель | |
1320,1320 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.966, OM 366.962, Дизель | |
1320,1320 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 357.921, OM 366.988, OM 357.932 , OM 366.997, OM 356.992 , OM 366.980 , Дизель | |
1324 L | 1991 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 366.997, Дизель | |
1324 S,1324 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.983, OM 357.940, OM 357.948 , OM 366.999 , Дизель | |
1324,1324 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.983, OM 357.940, OM 357.948 , OM 366.999 , Дизель | |
1514 K | 1989 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1514,1514 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.908 , OM 366.936, Дизель | |
1517 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1517 K | 1989 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 356.946 , OM 366.945, OM 356.953 , OM 357.963 , OM 366.979 , Дизель | |
1517,1517 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 357.903, OM 356.946 , OM 366.945, OM 357.962 , OM 356.953 , OM 357.963 , OM 366.979 , Дизель | |
1517,1517 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
1520,1520 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 356.990 , OM 357.922, OM 366.995 , OM 357.930, Дизель | |
1524,1524 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 356.999 , OM 366.999 , OM 357.941 , OM 357.947 , Дизель | |
1720 | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 150кВт - 204л.с. | OM 357.922, OM 366.995 , Дизель | |
1723, 1724 | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 170кВт - 231л.с. | OM 366.999 , Дизель | |
2020 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 148кВт - 201л.с. | OM 366.992, OM 366.988, OM 366.997, OM 366.995 , Дизель | |
2024 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 177кВт - 240л.с. | OM 356.999 , OM 357.941 , OM 357.947 , Дизель | |
709 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
711 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
711 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
809 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
809 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 3970 | 63кВт - 86л.с. | OM 364.907, OM 364.918, Дизель | |
811 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
811 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
811 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 90кВт - 122л.с. | OM 904.905 , Дизель | |
811 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 77кВт - 105л.с. | OM 354.900 , Дизель | |
814 F | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 F | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.922 , Дизель | |
814 F | 1986 (май) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.911, OM 356.905, Дизель | |
814 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814 O, 814 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.906 , OM 366.932, Дизель | |
814 S | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814 S | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814 S | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
814,814 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.920 , Дизель | |
814,814L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.906, OM 356.902 , OM 366.910, Дизель | |
814,814L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.906, Дизель | |
817 F | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 366.973 , OM 356.951, OM 357.908 , Дизель | |
817 F | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 K | 1986 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , Дизель | |
817 LO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 O, 817 LO | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.948 , OM 357.917 , OM 366.969 , Дизель | |
817 S,817 LS | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
817 S,817 LS | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , OM 366.942, OM 366.968 , Дизель | |
817,817 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 366.967, OM 357.900, OM 366.943 , OM 357.916 , OM 366.942, OM 366.968 , Дизель | |
817,817 L | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
914 | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, OM 366.930, Дизель | |
914 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 366.944, OM 366.945, Дизель | |
914 AK | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.918, OM 356.903 , Дизель | |
914 K | 1984 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 366.907, Дизель | |
914 KO | 1987 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 366.905, OM 356.901 , OM 356.911, OM 366.940, Дизель | |
917 | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
917 | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.900, Дизель | |
917 AF | 1987 (февраль) - 1998 (декабрь) | 5958 | 116кВт - 158л.с. | OM 356.941 , OM 357.909, OM 366.966, OM 357.910 , OM 366.974, OM 366.978 , Дизель | |
917 AK | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.906 , Дизель | |
917 K | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
917 K | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.900, Дизель | |
917 KO | 1994 (март) - 1998 (декабрь) | 5958 | 125кВт - 170л.с. | OM 357.901, OM 357.918 , Дизель | |
917 KO | 1996 (март) - 1998 (декабрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.907 , Дизель | |
O 1114 ,O 1114 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 5958 | 95кВт - 129л.с. | OM 356.907 , OM 366.933, Дизель | |
O 814, O 814 L | 1984 (январь) - 1998 (декабрь) | 3972 | 103кВт - 140л.с. | OM 354.921 , Дизель | |
MERCEDES-BENZ LongNose | L 1317 | 1987 (июнь) - 1997 (июнь) | 5675 | 125кВт - 170л.с. | |
MERCEDES-BENZ LP | LP 1013, LPL 1013 | 1976 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель |
LP 1113, LPL 1113 | 1980 (январь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.982, Дизель | |
LP 608, LPL 608 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 709, LPL 709 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 808, LPL 808 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 809, LPL 808, LPL 809 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LP 813, LPL 813 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LP 911 B | 1967 (январь) - 1977 (март) | 5700 | 81кВт - 110л.с. | OM 352.907, OM 352.986, Дизель | |
LP 913, LPL 913 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 1013 | 1976 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 608 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 709 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 808 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.946, OM 314.910, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 809 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPK 813 | 1973 (март) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPK 913 | 1967 (январь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982, Дизель | |
LPKF 608 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPKF 709 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPKF 808, LPKF 809 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPKO 608 | 1966 (февраль) - 1977 (июль) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPO 608 | 1969 (октябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPO 709 | 1977 (ноябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPO 808, LPO 809 | 1967 (сентябрь) - 1977 (октябрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, Дизель | |
LPO 813 | 1969 (октябрь) - идет производство | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.941, Дизель | |
LPS 608, LPLS 608 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPS 709, LPLS 709 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 3780 | 63кВт - 85л.с. | OM 314.910, OM 314.944, OM 314.964, OM 314.965, Дизель | |
LPS 813, LPLS 813 | 1963 (сентябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, Дизель | |
LPS 911 B | 1967 (январь) - 1977 (март) | 5700 | 81кВт - 110л.с. | OM 352.907, OM 352.986, Дизель | |
LPS 913 | 1969 (октябрь) - 1984 (декабрь) | 5675 | 96кВт - 130л.с. | OM 353.904, OM 353.965, Дизель | |
MERCEDES-BENZ UNIMOG | UX 100H,UX 100M | 1996 (сентябрь) - идет производство | 2874 | 80кВт - 109л.с. | OM 602.981, OM 602.989, Дизель |
VOLVO B 10 | B10M | идет производство | 9600 | 203кВт - 276л.с. | THD 100 DD, Дизель |
B10M | идет производство | 9600 | 133кВт - 181л.с. | THD 100 DA, THD 100 EA, Дизель | |
VOLVO FL | FL 180-10 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель |
FL 180-11 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-12 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-13 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-14 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-15 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-16 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-17 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-18 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-7,5 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-8 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 180-9 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 132кВт - 180л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-10 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-11 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-12 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-13 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-14 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-15 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-16 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-17 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-18 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-7,5 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-8 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 220-9 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 162кВт - 220л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-10 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-11 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-12 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-13 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-14 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-15 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-16 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-17 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-18 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-7,5 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-8 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
FL 250-9 | 2000 (март) - идет производство | 5480 | 184кВт - 250л.с. | D6B, Дизель | |
VOLVO N 10 | N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
N 10/300 | 1973 (январь) - 1989 (декабрь) | 9600 | 220кВт - 299л.с. | TD 100 B, TD 101 F, Дизель | |
VOLVO N 7 | N7 | 1973 (январь) - 1980 (сентябрь) | 6700 | 155кВт - 211л.с. | TD 70 ES, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 0 092 T40 760 BOSCH по оптимальной цене. Убедитесь, что Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 0 092 T40 760 BOSCH