Графік роботи
Корзина
Зателефонуйте нам ! Менеджер допоможе швидко та правильно підібрати запчастини!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

47100205BTA BTA Гайка, шейка оси


Наличие Срок поставки Цена Купить
>5 7 дней 1.46
26 14 дней 1.81
Бренд-производитель: BTA
Артикул запчасти: 47100205BTA
BTA
Гайка, шейка оси BTA 47100205BTA

Характеристики
Внутренняя резьба [мм]M16 X 1,0
Высота [мм]12
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2для колесного подшипника / ступицы
Сторона установкизадний мост
Ширина зева гаечного ключа24
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
DAEWOO09141-16001
GENERAL MOTORS08967950
GENERAL MOTORS8967950
OPEL0326 962
OPEL0326962
OPEL326 962
VAUXHALL08967950

Аналоги для BTA 47100205BTA

Бренд | Артикул Деталь Наличие Срок поставки Цена Заказ
BLUE PRINT ADG08302 Комплект подшипника ступицы колеса 10 7 дней 8.84
FEBI BILSTEIN 02817 Прорезная гайка; Гайка, шейка оси - - - -
SWAG 40 90 2817 Прорезная гайка; Гайка, шейка оси - - - -
BLUE PRINT ADG08302 Комплект подшипника ступицы колеса - - - -
Показать все аналоги

Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
DAEWOO CIELO 1.5 1994 (июнь) - 1998 (июль) 1498 66кВт - 90л.с. V15L, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V 1993 (октябрь) - 1994 (сентябрь) 1498 65кВт - 88л.с. A15MF, Бензин
2.0 1993 (октябрь) - 1994 (сентябрь) 1998 81кВт - 110л.с. C20LE, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V 1995 (февраль) - 1997 (август) 1498 66кВт - 90л.с. A15MF, Бензин
DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 2002 (август) - 2003 (июль) 1598 76кВт - 103л.с. A16DMS, Бензин
1.6 16V 1997 (май) - идет производство 1598 78кВт - 106л.с. A16DMS, Бензин
2.0 16V 1997 (май) - идет производство 1998 98кВт - 133л.с. X 20 SED, Z20L, Бензин
DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V 1997 (июнь) - идет производство 1598 66кВт - 90л.с. A16SMS, Бензин
1.6 16V 2000 (декабрь) - идет производство 1598 76кВт - 103л.с. A16DMS, Бензин
1.6 16V 1997 (май) - идет производство 1598 78кВт - 106л.с. A16DMS, Бензин
2.0 16V 1997 (май) - идет производство 1998 98кВт - 133л.с. X 20 SED, Бензин
DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.5 SE 1999 (июнь) - 2003 (июль) 1498 81кВт - 110л.с. A15DMS, Бензин
1.6 16V 1997 (май) - идет производство 1598 78кВт - 106л.с. A16DMS, Бензин
1.6 16V 2000 (июль) - идет производство 1598 76кВт - 103л.с. A16DMS, Бензин
2.0 1999 (июнь) - 2003 (июль) 1998 81кВт - 110л.с. C20SED, Бензин
2.0 16V 1997 (май) - идет производство 1998 98кВт - 133л.с. X 20 SED, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 1976 (август) - 1979 (февраль) 1196 40кВт - 55л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1975 (сентябрь) - 1979 (февраль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.3 N 1979 (март) - 1981 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1979 (август) - 1981 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 N 1975 (сентябрь) - 1981 (август) 1584 44кВт - 60л.с. 16 N, Бензин
1.6 S 1975 (сентябрь) - 1981 (август) 1584 55кВт - 75л.с. 16 S, Бензин
1.9 N 1976 (август) - 1981 (август) 1897 55кВт - 75л.с. 19 N, Бензин
1.9 S 1975 (сентябрь) - 1981 (август) 1897 66кВт - 90л.с. 19 S, Бензин
2.0 D 1978 (август) - 1981 (август) 1998 43кВт - 58л.с. 20 D, Дизель
2.0 E 1979 (август) - 1981 (август) 1979 81кВт - 110л.с. 20 E, Бензин
2.0 N 1977 (август) - 1981 (август) 1979 66кВт - 90л.с. 20 N, Бензин
2.0 S 1977 (август) - 1981 (август) 1979 74кВт - 100л.с. 20 S, Бензин
2.4 400 1980 (июль) - 1981 (август) 2410 106кВт - 144л.с. 24 E, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 1981 (сентябрь) - 1986 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1981 (сентябрь) - 1988 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 60кВт - 82л.с. 16 SV, Бензин
1.6 1981 (сентябрь) - 1987 (сентябрь) 1598 55кВт - 75л.с. 16 N, Бензин
1.6 D 1982 (март) - 1988 (август) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, 16 DA, Дизель
1.6 i 1987 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 55кВт - 75л.с. E 16 NZ, E 16 LZ, Бензин
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1986 (август) 1598 66кВт - 90л.с. 16 SH, Бензин
1.8 1987 (сентябрь) - 1988 (август) 1796 62кВт - 84л.с. E 18 NV, Бензин
1.8 E 1985 (январь) - 1986 (август) 1796 74кВт - 100л.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
1.8 i 1982 (сентябрь) - 1986 (август) 1796 85кВт - 115л.с. 18 E, Бензин
2.0 i 1987 (август) - 1988 (август) 1998 74кВт - 100л.с. C 20 NEF, Бензин
2.0 i 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1998 85кВт - 115л.с. 20 NE, Бензин
2.0 i GT 1987 (март) - 1988 (август) 1998 95кВт - 130л.с. 20 SEH, Бензин
2.0 i KAT 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1998 85кВт - 116л.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 N 1981 (сентябрь) - 1986 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1981 (сентябрь) - 1988 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 1981 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 55кВт - 75л.с. 16 N, Бензин
1.6 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 60кВт - 82л.с. 16 SV, Бензин
1.6 D 1982 (март) - 1988 (август) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, 16 DA, Дизель
1.6 i 1987 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 55кВт - 75л.с. E 16 NZ, Бензин
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1986 (август) 1598 66кВт - 90л.с. 16 SH, Бензин
1.8 1987 (сентябрь) - 1988 (август) 1796 62кВт - 84л.с. E 18 NV, Бензин
1.8 E 1985 (январь) - 1986 (август) 1796 74кВт - 100л.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
1.8 i 1982 (сентябрь) - 1986 (август) 1796 85кВт - 115л.с. 18 E, Бензин
2.0 i 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1998 85кВт - 115л.с. 20 NE, Бензин
2.0 i GT 1987 (март) - 1988 (август) 1998 95кВт - 130л.с. 20 SEH, Бензин
2.0 i KAT 1986 (сентябрь) - 1988 (август) 1998 85кВт - 116л.с. C 20 NE, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 1982 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 993 33кВт - 45л.с. 10 S, Бензин
1.2 i 1989 (сентябрь) - 1993 (март) 1195 33кВт - 45л.с. C 12 NZ, Бензин
1.2 N 1985 (январь) - 1987 (октябрь) 1196 33кВт - 45л.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
1.2 S 1982 (сентябрь) - 1993 (март) 1196 40кВт - 55л.с. 12 ST, Бензин
1.2 S 1982 (сентябрь) - 1987 (октябрь) 1196 43кВт - 58л.с. 12 S, Бензин
1.3 1985 (сентябрь) - 1987 (октябрь) 1297 44кВт - 60л.с. 13 NB, C 13 N, Бензин
1.3 GL 1982 (сентябрь) - 1993 (март) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.3 S 1982 (сентябрь) - 1987 (октябрь) 1297 51кВт - 70л.с. 13 SB, Бензин
1.4 i 1989 (октябрь) - 1993 (март) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 S 1989 (сентябрь) - 1993 (март) 1389 53кВт - 72л.с. 14 NV, Бензин
1.5 D 1987 (октябрь) - 1992 (ноябрь) 1488 37кВт - 50л.с. 15 D (4EC1), Дизель
1.5 TD 1987 (октябрь) - 1993 (март) 1488 49кВт - 67л.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 1982 (сентябрь) - 1993 (март) 993 33кВт - 45л.с. 10 S, Бензин
1.2 1982 (сентябрь) - 1990 (август) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.2 1982 (сентябрь) - 1990 (август) 1196 33кВт - 45л.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
1.2 i 1989 (сентябрь) - 1993 (март) 1195 33кВт - 45л.с. C 12 NZ, Бензин
1.2 N 1990 (январь) - 1993 (март) 1196 38кВт - 52л.с. 12 NV, Бензин
1.2 S 1982 (сентябрь) - 1990 (февраль) 1196 40кВт - 55л.с. 12 ST, Бензин
1.3 1985 (сентябрь) - 1989 (октябрь) 1297 44кВт - 60л.с. 13 NB, Бензин
1.3 GL 1982 (сентябрь) - 1993 (март) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.3 i 1986 (сентябрь) - 1990 (сентябрь) 1297 44кВт - 60л.с. C 13 N, Бензин
1.3 S 1982 (сентябрь) - 1989 (октябрь) 1297 51кВт - 70л.с. 13 SB, Бензин
1.4 i 1985 (январь) - 1993 (март) 1389 40кВт - 54л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 i 1990 (январь) - 1993 (март) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 S 1990 (январь) - 1993 (март) 1389 53кВт - 72л.с. 14 NV, Бензин
1.4 Si 1991 (сентябрь) - 1993 (март) 1389 60кВт - 82л.с. C 14 SE, Бензин
1.5 D 1987 (сентябрь) - 1993 (март) 1488 37кВт - 50л.с. 15 D (4EC1), Дизель
1.5 TD 1988 (март) - 1993 (март) 1488 49кВт - 67л.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
1.6 GSI 1988 (май) - 1992 (март) 1598 74кВт - 100л.с. E 16 SE, Бензин
1.6 GSI 1988 (август) - 1992 (сентябрь) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 NZ, Бензин
1.6 GSI 1989 (сентябрь) - 1993 (март) 1598 72кВт - 98л.с. C 16 SEI, Бензин
1.6 GSI KAT 1992 (февраль) - 1993 (март) 1598 74кВт - 101л.с. C 16 SE, Бензин
OPEL CORSA A фургон 1.0 1986 (февраль) - 1989 (апрель) 993 33кВт - 45л.с. 10 S, Бензин
1.2 1986 (февраль) - 1989 (апрель) 1196 33кВт - 45л.с. 12 NC, E 12 GV, Бензин
1.2 1986 (февраль) - 1990 (июль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.2 1986 (февраль) - 1989 (апрель) 1196 40кВт - 54л.с. 12 ST, Бензин
1.3 1986 (февраль) - 1989 (апрель) 1297 51кВт - 69л.с. 13 SB, Бензин
1.3 1986 (февраль) - 1989 (апрель) 1297 44кВт - 60л.с. 13 NB, Бензин
1.5 D 1987 (июнь) - 1989 (апрель) 1488 37кВт - 50л.с. 15 D (4EC1), Дизель
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V 1996 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 973 40кВт - 54л.с. X 10 XE, Бензин
1.2 i 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1195 33кВт - 45л.с. 12 NZ, Бензин
1.2 i 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1195 33кВт - 45л.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
1.2 i 16V 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 1199 48кВт - 65л.с. X 12 XE, Бензин
1.4 1993 (апрель) - 1994 (август) 1389 54кВт - 73л.с. C 14 SE, Бензин
1.4 i 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
1.4 i 16V 1994 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1389 67кВт - 91л.с. X 14 XE, Бензин
1.4 i 16V 1994 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1389 66кВт - 90л.с. X 14 XE, Бензин
1.4 i 16V 1997 (август) - 2000 (сентябрь) 1389 63кВт - 86л.с. C 14 SEL, Бензин
1.4 Si 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1389 60кВт - 82л.с. C 14 SE, Бензин
1.5 D 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1488 37кВт - 50л.с. 15 D (4EC1), Дизель
1.5 TD 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1488 49кВт - 67л.с. 15 DT (T4EC1), X 15 DT (T4EC1), Дизель
1.6 GSI 16V 1993 (март) - 2000 (сентябрь) 1598 80кВт - 109л.с. C 16 XE, Бензин
1.6 i 16V 1997 (август) - 2000 (сентябрь) 1598 74кВт - 100л.с. C 16 SEL, Бензин
1.6 i 16V 1994 (сентябрь) - 2000 (сентябрь) 1598 78кВт - 106л.с. X 16 XE, Бензин
1.7 D 1996 (февраль) - 2000 (сентябрь) 1686 44кВт - 60л.с. 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL CORSA B универсал (F35) 1.4 i 16V 1999 (январь) - идет производство 1389 66кВт - 90л.с. X 14 XE, Бензин
1.7 D 1999 (январь) - идет производство 1686 44кВт - 60л.с. X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL CORSA B фургон (73_) 1.4 i 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
1.7 D 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1686 44кВт - 60л.с. 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1), Дизель
OPEL KADETT C 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993 29кВт - 40л.с. 10 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 40кВт - 55л.с. 12 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196 38кВт - 52л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584 55кВт - 75л.с. 16 S, Бензин
OPEL KADETT C City 1.0 1975 (май) - 1979 (июль) 993 29кВт - 40л.с. 10 N, Бензин
1.2 1976 (июль) - 1979 (июль) 1196 40кВт - 54л.с. 12 N, Бензин
1.2 1975 (май) - 1977 (апрель) 1196 38кВт - 52л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584 55кВт - 75л.с. 16 S, Бензин
OPEL KADETT C купе 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993 29кВт - 40л.с. 10 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196 38кВт - 52л.с. 12 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 40кВт - 54л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584 55кВт - 75л.с. 16 S, Бензин
1.9 GT/E 1975 (сентябрь) - 1977 (июль) 1897 77кВт - 105л.с. 19 E, Бензин
2.0 E Rallye 1977 (август) - 1979 (июль) 1979 81кВт - 110л.с. 20 E, Бензин
2.0 GT/E 1977 (август) - 1979 (июль) 1979 85кВт - 115л.с. 20 EH, Бензин
OPEL KADETT C универсал 1.0 1974 (январь) - 1979 (июль) 993 29кВт - 40л.с. 10 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1977 (апрель) 1196 38кВт - 52л.с. 12 N, Бензин
1.2 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 40кВт - 54л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1973 (август) - 1979 (июль) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.6 S 1977 (май) - 1979 (июль) 1584 55кВт - 75л.с. 16 S, Бензин
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 1979 (сентябрь) - 1984 (август) 993 33кВт - 45л.с. 10 S, Бензин
1.0 1979 (сентябрь) - 1982 (август) 993 30кВт - 41л.с. 10 N, Бензин
1.2 1979 (август) - 1982 (июль) 1196 39кВт - 53л.с. 12 N, Бензин
1.2 1982 (август) - 1984 (август) 1196 40кВт - 55л.с. 12 ST, Бензин
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, Дизель
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1984 (август) 1598 66кВт - 90л.с. 16 SH, Бензин
1.8 GT/E 1983 (февраль) - 1984 (август) 1796 85кВт - 115л.с. 18 E, Бензин
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 1979 (сентябрь) - 1984 (август) 993 33кВт - 45л.с. 10 S, Бензин
1.0 1979 (сентябрь) - 1982 (август) 993 30кВт - 41л.с. 10 N, Бензин
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297 44кВт - 60л.с. C 13 N, Бензин
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, Дизель
OPEL KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1979 (август) - 1982 (июль) 1196 39кВт - 53л.с. 12 N, Бензин
1.2 S 1979 (август) - 1984 (август) 1196 44кВт - 60л.с. 12 S, Бензин
1.3 N 1979 (август) - 1984 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1979 (август) - 1984 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.6 D 1982 (март) - 1984 (август) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, Дизель
1.6 S 1981 (сентябрь) - 1984 (август) 1598 66кВт - 90л.с. 16 SH, Бензин
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 1984 (сентябрь) - 1986 (июль) 1196 40кВт - 55л.с. 12 SC, Бензин
1.3 i KAT 1985 (сентябрь) - 1991 (август) 1297 44кВт - 60л.с. C 13 N, Бензин
1.3 N 1984 (сентябрь) - 1989 (август) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, 13 NB, Бензин
1.3 S 1984 (сентябрь) - 1987 (август) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 S 1990 (январь) - 1991 (август) 1389 55кВт - 75л.с. 14 NV, Бензин
1.5 TD 1988 (июль) - 1991 (август) 1488 53кВт - 72л.с. 15 DT (T4EC1), Дизель
1.6 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1598 75кВт - 102л.с. E 16 SE, Бензин
1.6 D 1984 (сентябрь) - 1989 (январь) 1598 40кВт - 54л.с. 16 D, 16 DA, Дизель
1.6 i 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598 55кВт - 75л.с. E 16 NZ, Бензин
1.6 i KAT 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
1.6 S 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1598 66кВт - 90л.с. 16 SH, Бензин
1.6 S 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1598 60кВт - 82л.с. 16 SV, Бензин
1.7 D 1989 (февраль) - 1991 (август) 1700 42кВт - 57л.с. 17 D, Дизель
1.8 1987 (сентябрь) - 1990 (август) 1796 84кВт - 114л.с. 18 E, Бензин
1.8 i 1984 (сентябрь) - 1986 (август) 1796 85кВт - 115л.с. 18 E, 18 SE, Бензин
1.8 i 1985 (октябрь) - 1986 (август) 1796 74кВт - 100л.с. C 18 NE, Бензин
1.8 i 1990 (сентябрь) - 1991 (август) 1796 66кВт - 90л.с. 18 SV, C 18 NT, C 18 NZ, Бензин
1.8 S 1987 (сентябрь) - 1991 (август) 1798 62кВт - 84л.с. E 18 NV, Бензин
2.0 i 1987 (март) - 1991 (август) 1998 85кВт - 115л.с. 20 SE, 20 NE, Бензин
2.0 i KAT 1987 (март) - 1991 (август) 1998 85кВт - 115л.с. C 20 NE, Бензин
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1297 44кВт - 60л.с. 13 N, Бензин
1.3 S 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.4 i 1991 (август) - 1994 (июль) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 S 1989 (июль) - 1991 (август) 1389 55кВт - 75л.с. 14 NV, Бензин
1.6 1986 (сентябрь) - 1991 (декабрь) 1598 60кВт - 82л.с. 16 SV, Бензин
1.6 D 1986 (январь) - 1989 (декабрь) 1598 40кВт - 54л.с. 16 DA, Дизель
1.6 i 1991 (август) - 1994 (июль) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 NZ, Бензин
1.7 D 1989 (январь) - 1994 (июль) 1700 42кВт - 57л.с. 17 D, Дизель
1.7 D 1992 (июль) - 1994 (июль) 1700 44кВт - 60л.с. 17 DR, Дизель
OPEL KADETT E кабрио (43B_) 1.3 S 1987 (март) - 1993 (февраль) 1297 55кВт - 75л.с. 13 S, Бензин
1.4 i 1990 (январь) - 1991 (август) 1389 44кВт - 60л.с. C 14 NZ, Бензин
1.4 S 1990 (август) - 1993 (февраль) 1389 55кВт - 75л.с. 14 NV, Бензин
1.6 i 1986 (октябрь) - 1993 (февраль) 1598 55кВт - 75л.с. E 16 NZ, Бензин
1.6 i 1989 (июль) - 1993 (февраль) 1598 60кВт - 82л.с. 16 SV, Бензин
1.6 i KAT 1987 (октябрь) - 1993 (февраль) 1598 55кВт - 75л.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
2.0 1990 (сентябрь) - 1992 (май) 1998 110кВт - 150л.с. C 20 XE, Бензин
2.0 GSi 1990 (сентябрь) - 1992 (май) 1998 115кВт - 156л.с. 20 SER, Бензин


47100205BTA BTA Гайка, шейка оси купить по выгодной цене

Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 47100205BTA BTA по оптимальной цене. Убедитесь, что Гайка, шейка оси подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.

Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Гайка, шейка оси для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 47100205BTA BTA

Потрібна допомога у підборі запчастин?
зателефонуйте нам 096-794-96-66 або залиште заявку