Графік роботи
Корзина
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
>5 | 7 дней | 2.18 | |
28 | 14 дней | 2.76 |
Внутренняя резьба [мм] | M20 X 1,5 |
Высота [мм] | 17 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | для колесного подшипника / ступицы |
Наружный диаметр [мм] | 45 |
Сторона установки | задний мост |
Ширина зева гаечного ключа | 30 |
Производитель | Артикул |
---|---|
96FB3B477AA | |
96FB3B477AB | |
FORD | 1 144 582 |
FORD | 1144582 |
FORD | 7 119 360 |
FORD | 7119360 |
MAZDA | D350-26-042A |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
FORD 1 144 582 | Гайка, шейка оси | >5 | 7 дней | 15.69 | |
FORD 1144582 | Гайка, шейка оси | >5 | 7 дней | 15.69 | |
FEBI BILSTEIN 18695 | Гайка; Гайка, шейка оси | >5 | 7 дней | 5.48 | |
SWAG 50 91 8695 | Гайка; Гайка, шейка оси | 2 | 14 дней | 5.60 | |
BLUE PRINT ADM58340 | Комплект подшипника ступицы колеса | 2 | 7 дней | 18.36 | |
VAICO V25-0880 | Гайка, шейка оси | - | - | - | - |
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4713037 | Комплект подшипника ступицы колеса | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 18695 | Гайка; Гайка, шейка оси | - | - | - | - |
SWAG 50 91 8695 | Гайка; Гайка, шейка оси | - | - | - | - |
BLUE PRINT ADM58340 | Комплект подшипника ступицы колеса | - | - | - | - |
ASHUKI M660-29 | Комплект подшипника ступицы колеса | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD ESCORT '95 фургон (AVL) | 1.4 | 1995 (январь) - идет производство | 1391 | 54кВт - 73л.с. | F4B, Бензин |
1.8 D | 1995 (январь) - идет производство | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTF, RTH, Дизель | |
1.8 Turbo D | 1995 (декабрь) - 2001 (июнь) | 1753 | 51кВт - 70л.с. | RVA, Дизель | |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.8 TD | 1998 (октябрь) - 2000 (июль) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 1999 (февраль) - 2000 (июль) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель |
FORD ESCORT VI седан (GAL) | 1.6 i 16V | 1993 (август) - 1995 (январь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, L1K, Бензин |
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J6A, J4B, Бензин |
1.4 | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1391 | 55кВт - 75л.с. | F4B, Бензин | |
1.6 16V | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, Бензин | |
1.6 16V 4x4 | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, Бензин | |
1.6 i 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | L1H, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1796 | 77кВт - 105л.с. | RDA, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKC, Бензин | |
1.8 D | 1995 (январь) - 1996 (декабрь) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTE, RTF, RTH, Дизель | |
1.8 TD | 1995 (январь) - 1998 (октябрь) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель | |
1.8 Turbo D | 1995 (декабрь) - 1998 (октябрь) | 1753 | 51кВт - 70л.с. | RVA, Дизель | |
RS 2000 | 1995 (февраль) - 1998 (февраль) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | N7A, Бензин | |
RS 2000 4x4 | 1995 (февраль) - 1998 (октябрь) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | N7A, Бензин | |
RS Cosworth 4x4 | 1995 (февраль) - 1998 (октябрь) | 1994 | 162кВт - 220л.с. | N5F, Бензин | |
FORD ESCORT VII кабрио (ALL) | 1.4 | 1995 (февраль) - 1998 (август) | 1391 | 55кВт - 75л.с. | F4B, Бензин |
1.6 16V XR3i | 1995 (февраль) - 1999 (сентябрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, Бензин | |
1.6 16V XR3i | 1995 (февраль) - 1996 (декабрь) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | L1H, Бензин | |
1.8 16V XR3i | 1995 (февраль) - 1998 (август) | 1796 | 77кВт - 105л.с. | RDA, Бензин | |
1.8 16V XR3i | 1995 (февраль) - 2000 (август) | 1796 | 96кВт - 130л.с. | RQB, Бензин | |
1.8 16V XR3i | 1995 (октябрь) - 1998 (август) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKC, Бензин | |
1.8 TD | 1995 (сентябрь) - 1998 (август) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель | |
1.8 Turbo D | 1996 (октябрь) - 1999 (август) | 1753 | 51кВт - 70л.с. | RVA, Дизель | |
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 1.3 | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J6A, J4B, Бензин |
1.4 | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1391 | 55кВт - 75л.с. | FUH, F4B, Бензин | |
1.6 i 16V | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, L1K, Бензин | |
1.6 i 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | L1H, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1796 | 77кВт - 105л.с. | RDA, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKC, Бензин | |
1.8 D | 1995 (январь) - 1996 (декабрь) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTE, RTF, RTH, Дизель | |
1.8 TD | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель | |
1.8 Turbo D | 1995 (декабрь) - 1999 (февраль) | 1753 | 51кВт - 70л.с. | RVA, Дизель | |
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 1.3 | 1995 (январь) - 1999 (январь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J6A, J4B, Бензин |
1.4 | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1391 | 55кВт - 75л.с. | FUH, F4B, Бензин | |
1.6 16V | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | L1E, Бензин | |
1.6 i 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | L1H, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | RKC, Бензин | |
1.8 16V | 1995 (январь) - 1995 (август) | 1796 | 77кВт - 105л.с. | RDA, Бензин | |
1.8 D | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTE, RTF, RTH, Дизель | |
1.8 TD | 1995 (январь) - 1999 (февраль) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | RFD, RFK, Дизель | |
1.8 Turbo D | 1995 (декабрь) - 1999 (февраль) | 1753 | 51кВт - 70л.с. | RVA, Дизель | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, Бензин |
1.3 i | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин | |
1.3 i | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1299 | 37кВт - 50л.с. | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (апрель) - 2002 (январь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHA, FHE, Бензин | |
1.6 16V Sport | 2000 (февраль) - 2002 (январь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | L1T, L1V, Бензин | |
1.8 D | 1995 (август) - 2000 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, RTJ, Дизель | |
1.8 DI | 2000 (апрель) - 2002 (январь) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 (май) - 2008 (июнь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
1.25 16V | 2003 (март) - 2008 (июнь) | 1242 | 51кВт - 70л.с. | M7JA, M7JB, Бензин | |
1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | BAJA, Бензин | |
1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1299 | 51кВт - 69л.с. | A9JA, A9JB, Бензин | |
1.4 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1388 | 59кВт - 80л.с. | FXJA, FXJB, Бензин | |
1.4 TDCi | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
1.6 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYJA, FYJB, Бензин | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1560 | 66кВт - 90л.с. | HHJA, HHJB, Дизель | |
ST150 | 2005 (март) - 2008 (июнь) | 1999 | 110кВт - 150л.с. | N4JB, Бензин | |
FORD FIESTA V Van | 1.3 | 2003 (октябрь) - 2005 (июль) | 1299 | 51кВт - 69л.с. | A9JA, A9JB, Бензин |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 (февраль) - идет производство | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4C, Бензин |
1.4 i | 1996 (апрель) - 1999 (октябрь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHA, Бензин | |
1.8 D | 1996 (февраль) - 2002 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, Дизель | |
1.8 DI | 2000 (сентябрь) - 2003 (август) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (JV_) | D 1.8 | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, RTJ, Дизель |
TD 1.8 | 2000 (март) - 2003 (август) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 75кВт - 102л.с. | FYDH, Бензин/этанол | |
1.8 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 DI / TDDi | 1999 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | BHDA, BHDB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 74кВт - 100л.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 85кВт - 115л.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
2.0 16V | 1998 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
RS | 2002 (октябрь) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 158кВт - 215л.с. | HMDA, Бензин | |
ST170 | 2002 (март) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 127кВт - 173л.с. | ALDA, Бензин | |
FORD FOCUS седан (DFW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.8 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 74кВт - 100л.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 85кВт - 115л.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 2001 (август) - 2005 (март) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | BHDA, BHDB, Дизель | |
2.0 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
FORD FOCUS универсал (DNW) | 1.4 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1388 | 55кВт - 75л.с. | FXDA, FXDC, FXDB, FXDD, Бензин |
1.6 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH, Бензин | |
1.6 16V Flexifuel | 2002 (январь) - 2004 (ноябрь) | 1596 | 75кВт - 102л.с. | FYDH, Бензин/этанол | |
1.8 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, Бензин | |
1.8 DI / TDDi | 1999 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | BHDA, BHDB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2001 (март) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 85кВт - 115л.с. | F9DA, F9DB, Дизель | |
1.8 TDCi | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 74кВт - 100л.с. | FFDA, Дизель | |
1.8 Turbo DI / TDDi | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1753 | 66кВт - 90л.с. | C9DC, C9DA, C9DB, Дизель | |
2.0 16V | 1999 (февраль) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 96кВт - 131л.с. | EDDC, EDDB, EDDD, EDDF, Бензин | |
ST170 | 2002 (август) - 2004 (ноябрь) | 1988 | 127кВт - 173л.с. | ALDA, Бензин | |
FORD FUSION (JU_) | 1.25 | 2004 (август) - 2012 (декабрь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
1.4 | 2002 (август) - 2012 (декабрь) | 1388 | 59кВт - 80л.с. | FXJA, FXJB, FXJC, Бензин | |
1.4 TDCi | 2002 (август) - 2005 (июль) | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
1.6 | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYJA, FYJB, FYJC, Бензин | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 1560 | 66кВт - 90л.с. | HHJA, HHJB, Дизель | |
FORD KA (RB_) | 1.3 i | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 51кВт - 70л.с. | A9A, A9B, Бензин |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 1299 | 37кВт - 50л.с. | JJB, Бензин | |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA, Бензин | |
1.3 i | 1998 (июнь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 36кВт - 49л.с. | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL, Бензин | |
FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHD, FHF, Бензин |
1.6 16V | 2000 (август) - 2002 (июнь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | L1W, Бензин | |
1.7 16V | 1997 (март) - 2002 (июнь) | 1679 | 92кВт - 125л.с. | MHA, MHB, Бензин | |
ST 160 | 1999 (июнь) - 2002 (июнь) | 1679 | 118кВт - 160л.с. | ||
MAZDA 2 (DY) | 1.25 | 2003 (апрель) - идет производство | 1242 | 55кВт - 75л.с. | FUJA, Бензин |
1.3 L | 2003 (апрель) - 2007 (июнь) | 1348 | 67кВт - 91л.с. | ZJ04, Бензин | |
1.4 | 2003 (апрель) - идет производство | 1388 | 59кВт - 80л.с. | FXJA, Бензин | |
1.4 CD | 2003 (апрель) - идет производство | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
1.6 | 2003 (апрель) - идет производство | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYJA, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 471G0245BTA BTA по оптимальной цене. Убедитесь, что Гайка, шейка оси подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Гайка, шейка оси для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 471G0245BTA BTA