Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
>10 | 7 дней | 5.24 € | |
10 | 7 дней | 5.24 € | |
30 | 7 дней | 5.71 € | |
>5 | 7 дней | 5.71 € | |
140 | 7 дней | 5.84 € | |
>5 | 7 дней | 5.91 € | |
1 | 14 дней | 6.01 € | |
9 | 14 дней | 6.49 € |
Внутренний диаметр 1 [мм] | 43 |
Высота 1 [мм] | 7 |
Материал | FPM (Флор-Каучук) |
Наружный диаметр 1 [мм] | 58 |
Сторона установки | передняя сторона |
Тип кручения | правое кручение |
Производитель | Артикул |
---|---|
HONDA | 91212RBDE01 |
HONDA | 91212RBDE02 |
MERCEDES-BENZ | 0109974747 |
MERCEDES-BENZ | 0109974947 |
MERCEDES-BENZ | 0109975047 |
MERCEDES-BENZ | 0189970447 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
HONDA 91212RBDE01 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач; Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач | 30 | 7 дней | 12.55 € | |
PAYEN NA5320 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал | 6 | 14 дней | 2.29 € | |
ELRING 466.042 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач; Уплотнительное кольцо | 5 | 7 дней | 4.99 € | |
PAYEN NA5320 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1183278 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал | - | - | - | - |
ELRING 466.042 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач; Уплотнительное кольцо | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 34817 | Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач | - | - | - | - |
SWAG 10 93 4817 | Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1192968 | Уплотняющее кольцо, коленчатый вал; Уплотняющее кольцо вала, автоматическая коробка передач; Уплотнительное кольцо | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1982 (август) - 1984 (июль) | 2144 | 79кВт - 107л.с. | WU, Бензин |
HONDA ACCORD VI Aerodeck (CF) | 2.4 Vtec E | 2003 (сентябрь) - 2005 (сентябрь) | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A2, Бензин |
HONDA ACCORD VII (CL) | 2.0 Привод на все колеса (CL8) | 2003 (февраль) - 2008 (май) | 1998 | 114кВт - 155л.с. | K20A6, Бензин |
2.2 i-CTDi | 2004 (январь) - 2008 (май) | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A1, Дизель | |
HONDA ACCORD VII (CM) | 2.4 Vtec E (CM5) | 2002 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A2, K24A4, Бензин |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | 2.2 i-CTDi | 2004 (январь) - 2008 (май) | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A1, Дизель |
HONDA ACCORD VIII (CU) | 2.2 i-DTEC | 2008 (июль) - 2015 (июнь) | 2199 | 110кВт - 150л.с. | N22B1, Дизель |
2.2 i-DTEC | 2008 (июль) - 2015 (июнь) | 2199 | 132кВт - 180л.с. | N22B2, Дизель | |
2.4 i | 2008 (июль) - 2015 (июнь) | 2354 | 148кВт - 201л.с. | K24Z3, Бензин | |
HONDA ACCORD VIII универсал | 2.2 i-DTEC | 2008 (июль) - идет производство | 2199 | 132кВт - 180л.с. | N22B2, Дизель |
2.2 i-DTEC | 2008 (июль) - идет производство | 2199 | 110кВт - 150л.с. | N22B1, Дизель | |
2.4 i | 2008 (июль) - идет производство | 2354 | 148кВт - 201л.с. | K24Z3, Бензин | |
HONDA CIVIC IX (FK) | 2.2 i-DTEC | 2012 (февраль) - идет производство | 2199 | 110кВт - 150л.с. | N22B4, Дизель |
HONDA CIVIC VII седан (ES) | 1.8 | 2001 (февраль) - 2005 (сентябрь) | 1799 | 103кВт - 140л.с. | R18A1, Бензин |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi | 2005 (сентябрь) - идет производство | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A2, Дизель |
Type R | 2006 (сентябрь) - идет производство | 1998 | 148кВт - 201л.с. | K20Z4, Бензин | |
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) | 1.8 | 2005 (сентябрь) - 2012 (февраль) | 1799 | 103кВт - 140л.с. | R18A1, Бензин |
1.8 Flex | 2006 (ноябрь) - идет производство | 1799 | 103кВт - 140л.с. | R18A1, Бензин/этанол | |
2.0 | 2008 (январь) - идет производство | 1998 | 141кВт - 192л.с. | K20Z4, Бензин | |
HONDA CIVIC купе | 2.0 | 2005 (сентябрь) - 2011 (декабрь) | 1998 | 148кВт - 201л.с. | K20Z4, Бензин |
HONDA CR-V II (RD_) | 2.2 CTDi | 2005 (февраль) - 2006 (сентябрь) | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A2, Дизель |
HONDA CR-V III (RE) | 2.0 i | 2007 (январь) - идет производство | 1997 | 110кВт - 150л.с. | R20A2, Бензин |
2.2 i-CTDi 4WD | 2007 (январь) - идет производство | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A2, Дизель | |
2.2 i-DTEC 4WD | 2007 (январь) - идет производство | 2199 | 110кВт - 150л.с. | N22B3, Дизель | |
2.4 i-VTEC 4WD | 2009 (сентябрь) - идет производство | 2354 | 122кВт - 166л.с. | K24Z4, K24Z1, Бензин | |
2.4 i-Vtec 4WD | 2007 (апрель) - идет производство | 2354 | 125кВт - 170л.с. | K24Z1, Бензин | |
HONDA CR-V IV (RE) | 2.2 i-DTEC AWD | 2012 (октябрь) - идет производство | 2199 | 110кВт - 150л.с. | N22B4, Дизель |
HONDA CROSSROAD | 1.8 i-VTEC | 2007 (февраль) - 2010 (август) | 1799 | 103кВт - 140л.с. | R18A2, Бензин |
HONDA ELEMENT | 2.4 Vtec | 2002 (июль) - 2011 (декабрь) | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A6, Бензин |
2.4 Vtec 4x4 | 2002 (июль) - 2011 (декабрь) | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A6, Бензин | |
HONDA ELYSION | 2.4 i-VTEC | 2004 (май) - идет производство | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A1, Бензин |
HONDA FR-V (BE) | 1.8 | 2007 (январь) - идет производство | 1799 | 103кВт - 140л.с. | R18A1, Бензин |
2.2 i CTDi | 2005 (июль) - идет производство | 2204 | 103кВт - 140л.с. | N22A1, Дизель | |
HONDA INTEGRA (DC5) | 2.0 | 2004 (октябрь) - идет производство | 1998 | 147кВт - 200л.с. | K20A2, Бензин |
2.0 | 2002 (февраль) - идет производство | 1998 | 118кВт - 160л.с. | K20A3, Бензин | |
2.0 16V Type-R | 2002 (февраль) - идет производство | 1998 | 162кВт - 220л.с. | K20Z1, Бензин | |
HONDA ODYSSEY (RB_) | 2.4 | 2003 (октябрь) - идет производство | 2354 | 118кВт - 160л.с. | K24A5, Бензин |
2.4 | 2005 (октябрь) - идет производство | 2354 | 140кВт - 190л.с. | K24A4, Бензин | |
2.4 i-VTEC | 2008 (ноябрь) - идет производство | 2354 | 127кВт - 173л.с. | K24A, Бензин | |
2.4 i-VTEC 4x4 | 2008 (ноябрь) - идет производство | 2354 | 127кВт - 173л.с. | K24A, Бензин | |
HONDA S2000 (AP) | 2.0 | 1999 (июнь) - идет производство | 1997 | 177кВт - 240л.с. | F20C VTEC, Бензин |
2.0 Vtec | 1999 (март) - 2003 (октябрь) | 1997 | 170кВт - 231л.с. | F20C1, Бензин | |
2.0 Vtec | 2003 (октябрь) - идет производство | 1997 | 184кВт - 250л.с. | F20C3, Бензин | |
2.2 Vtec | 2003 (октябрь) - идет производство | 2156 | 176кВт - 239л.с. | F22C1, Бензин | |
HONDA STEPWGN | 2.0 | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 1998 | 118кВт - 160л.с. | K20A9, Бензин |
2.0 | 2005 (октябрь) - идет производство | 1998 | 114кВт - 155л.с. | K20A6, Бензин | |
2.0 4WD | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 1998 | 118кВт - 160л.с. | K20A9, Бензин | |
2.0 i-VTEC | 2009 (октябрь) - идет производство | 1997 | 110кВт - 150л.с. | R20A1, Бензин | |
2.4 | 2000 (октябрь) - 2005 (сентябрь) | 2354 | 119кВт - 162л.с. | K24A3, Бензин | |
2.4 Z FF | 2005 (октябрь) - идет производство | 2354 | 119кВт - 162л.с. | K24A3, Бензин | |
HONDA STREAM | 1.8 Vtec | 2005 (октябрь) - идет производство | 1798 | 103кВт - 140л.с. | R18A2, Бензин |
MERCEDES-BENZ 8 (W114) | 280 (114.060) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2746 | 118кВт - 160л.с. | M 110.921, Бензин |
280 E (114.062) | 1972 (июнь) - 1976 (ноябрь) | 2746 | 136кВт - 185л.с. | M 110.981, Бензин | |
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) | A 150 (169.031, 169.331) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1498 | 70кВт - 95л.с. | M 266.920, Бензин |
A 160 (169.031, 169.331) | 2009 (апрель) - 2012 (июнь) | 1498 | 70кВт - 95л.с. | M 266.920, Бензин | |
A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1991 | 60кВт - 82л.с. | OM 640.942, Дизель | |
A 170 (169.032, 169.332) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1699 | 85кВт - 116л.с. | M 266.940, Бензин | |
A 180 (169.032, 169.332) | 2009 (апрель) - 2012 (июнь) | 1699 | 85кВт - 116л.с. | M 266.940, Бензин | |
A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1991 | 80кВт - 109л.с. | OM 640.940, Дизель | |
A 200 (169.033, 169.333) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2034 | 100кВт - 136л.с. | M 266.960, Бензин | |
A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1991 | 103кВт - 140л.с. | OM 640.941, Дизель | |
A 200 CDI (169.308) | 2004 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 1991 | 100кВт - 136л.с. | OM 640.941, Дизель | |
A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005 (сентябрь) - 2012 (июнь) | 2034 | 142кВт - 193л.с. | M 266.980, Бензин | |
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) | B 150 (245.231) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 1498 | 70кВт - 95л.с. | M 266.920, Бензин |
B 160 (245.231) | 2009 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 1498 | 70кВт - 95л.с. | M 266.920, Бензин | |
B 170 (245.232) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 1699 | 85кВт - 116л.с. | M 266.940, Бензин | |
B 170 NGT (245.233) | 2008 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 2034 | 85кВт - 116л.с. | M 266.960, Бензин/природный газ (CNG) | |
B 180 (245.232) | 2009 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 1699 | 85кВт - 116л.с. | M 266.940, Бензин | |
B 180 CDI (245.207) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 1991 | 80кВт - 109л.с. | OM 640.940, Дизель | |
B 180 NGT (245.233) | 2008 (апрель) - 2011 (ноябрь) | 2034 | 85кВт - 116л.с. | M 266.960, Бензин/природный газ (CNG) | |
B 200 (245.233) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 2034 | 100кВт - 136л.с. | M 266.960, Бензин | |
B 200 CDI (245.208) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 1991 | 103кВт - 140л.с. | OM 640.941, Дизель | |
B 200 TURBO (245.234) | 2005 (март) - 2011 (ноябрь) | 2034 | 142кВт - 193л.с. | M 266.980, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 1994 (ноябрь) - 2000 (май) | 1799 | 89кВт - 121л.с. | M 111.921, Бензин |
C 180 (202.018) | 1993 (март) - 2000 (май) | 1799 | 90кВт - 122л.с. | M 111.920, M 111.921, Бензин | |
C 200 (202.020) | 1994 (январь) - 2000 (май) | 1998 | 100кВт - 136л.с. | M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин | |
C 200 CDI (202.134) | 1998 (март) - 2000 (май) | 2151 | 75кВт - 102л.с. | OM 611.960, Дизель | |
C 200 D (202.122) | 1996 (октябрь) - 2000 (май) | 1997 | 65кВт - 88л.с. | OM 604.915, Дизель | |
C 200 Kompressor (202.025) | 1996 (ноябрь) - 2000 (май) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин | |
C 200 Kompressor (202.025) | 1995 (октябрь) - 2000 (май) | 1998 | 132кВт - 180л.с. | M 111.944, Бензин | |
C 220 CDI (202.133) | 1997 (сентябрь) - 2000 (май) | 2151 | 92кВт - 125л.с. | OM 611.960, Дизель | |
C 220 D | 1996 (июль) - 2000 (май) | 2155 | 55кВт - 75л.с. | OM 604.910, Дизель | |
C 220 D (202.121) | 1993 (август) - 2000 (май) | 2155 | 70кВт - 95л.с. | OM 604.910, Дизель | |
C 230 (202.023) | 1996 (июнь) - 1997 (июнь) | 2295 | 110кВт - 150л.с. | M 111.974, Бензин | |
C 230 Kompressor (202.024) | 1995 (октябрь) - 2000 (май) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.975, Бензин | |
C 240 (202.026) | 1997 (июнь) - 2000 (май) | 2398 | 125кВт - 170л.с. | M 112.910, Бензин | |
C 250 Turbo-D (202.128) | 1995 (октябрь) - 2000 (май) | 2497 | 110кВт - 150л.с. | OM 605.960, Дизель | |
C 280 (202.028) | 1993 (май) - 2000 (май) | 2799 | 142кВт - 193л.с. | M 104.941, Бензин | |
C 280 (202.029) | 1997 (июнь) - 2000 (май) | 2799 | 145кВт - 197л.с. | M 112.920, Бензин | |
C 36 AMG (202.028) | 1994 (май) - 2000 (май) | 3606 | 206кВт - 280л.с. | M 104.941 (AMG 3.6), Бензин | |
C 43 AMG (202.033) | 1997 (август) - 2000 (май) | 4266 | 225кВт - 306л.с. | M 113.944, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) | C 180 (203.035) | 2000 (октябрь) - 2002 (май) | 1998 | 95кВт - 129л.с. | M 111.951, Бензин |
C 180 Kompressor (203.046) | 2002 (май) - 2007 (февраль) | 1796 | 105кВт - 143л.с. | M 271.946, Бензин | |
C 200 CDI (203.004) | 2000 (сентябрь) - 2007 (февраль) | 2148 | 85кВт - 116л.с. | OM 611.962, Дизель | |
C 200 CDI (203.007) | 2003 (апрель) - 2007 (февраль) | 2148 | 90кВт - 122л.с. | OM 646.962, Дизель | |
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 2003 (июль) - 2007 (февраль) | 1796 | 125кВт - 170л.с. | M 271.942, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.042) | 2002 (май) - 2007 (февраль) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.940, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.045) | 2000 (май) - 2002 (июнь) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | M 111.955, Бензин | |
C 220 CDI (203.006) | 2000 (май) - 2007 (февраль) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 611.962, Дизель | |
C 220 CDI (203.006) | 2000 (май) - 2007 (февраль) | 2148 | 105кВт - 143л.с. | OM 611.962, Дизель | |
C 220 CDI (203.008) | 2003 (февраль) - 2007 (февраль) | 2148 | 110кВт - 150л.с. | OM 646.963, Дизель | |
C 230 (203.052) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.920, Бензин | |
C 230 Kompressor (203.040) | 2004 (февраль) - 2007 (февраль) | 1796 | 141кВт - 192л.с. | M 271.948, Бензин | |
C 240 (203.061) | 2000 (май) - 2007 (февраль) | 2597 | 125кВт - 170л.с. | M 112.912, Бензин | |
C 240 4-matic (203.081) | 2002 (июль) - 2007 (февраль) | 2597 | 125кВт - 170л.с. | M 112.916, M 112.916, Бензин | |
C 270 CDI (203.016) | 2000 (декабрь) - 2007 (февраль) | 2685 | 125кВт - 170л.с. | OM 612.962, Дизель | |
C 280 (203.054) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.940, Бензин | |
C 280 4-matic (203.092) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.941, Бензин | |
C 30 CDI AMG (203.018) | 2003 (январь) - 2007 (февраль) | 2950 | 170кВт - 231л.с. | OM 612.990, Дизель | |
C 32 AMG Kompressor (203.065) | 2001 (февраль) - 2007 (февраль) | 3199 | 260кВт - 354л.с. | M 112.961, Бензин | |
C 320 (203.064) | 2000 (май) - 2007 (февраль) | 3199 | 160кВт - 218л.с. | M 112.946, Бензин | |
C 320 4-matic (203.084) | 2002 (июль) - 2007 (февраль) | 3199 | 160кВт - 218л.с. | M 112.953, M 112.953, Бензин | |
C 320 CDI (203.020) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.910, Дизель | |
C 350 (203.056) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.960, Бензин | |
C 350 4-matic (203.087) | 2005 (январь) - 2007 (февраль) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.960, M 272.970, Бензин | |
C 55 AMG (203.076) | 2004 (февраль) - 2007 (февраль) | 5439 | 270кВт - 367л.с. | M 113.988, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) | C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2008 (январь) - 2014 (январь) | 1597 | 115кВт - 156л.с. | M 271.910, Бензин |
C 180 Kompressor (204.046) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 1796 | 115кВт - 156л.с. | M 271.952, Бензин | |
C 200 CDI (204.007) | 2007 (январь) - 2010 (декабрь) | 2148 | 100кВт - 136л.с. | OM 646.811, OM 646.812, Дизель | |
C 200 CGI (204.048) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 1796 | 135кВт - 184л.с. | M 271.820, Бензин | |
C 200 Kompressor (204.041) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 1796 | 135кВт - 184л.с. | M 271.950, Бензин | |
C 220 CDI (204.008) | 2007 (январь) - 2008 (ноябрь) | 2148 | 125кВт - 170л.с. | OM 646.811, Дизель | |
C 230 (204.052) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.921, M 272.921, Бензин | |
C 230 4-matic (204.085) | 2007 (июль) - 2014 (январь) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.911, M 272.911, Бензин | |
C 250 CGI (204.047) | 2009 (июль) - 2014 (январь) | 1796 | 150кВт - 204л.с. | M 271.860, Бензин | |
C 280 (204.054) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.947, Бензин | |
C 280 4-matic (204.081) | 2007 (июль) - 2014 (январь) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.948, Бензин | |
C 300 (204.054) | 2009 (июль) - 2014 (январь) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.947, Бензин | |
C 300 4-matic (204.081) | 2007 (июль) - 2014 (январь) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.948, Бензин | |
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011 (январь) - 2014 (январь) | 2987 | 170кВт - 231л.с. | OM 642.832, Дизель | |
C 320 CDI (204.022) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.960, Дизель | |
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007 (июль) - 2014 (январь) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.961, Дизель | |
C 350 (204.056) | 2007 (январь) - 2014 (январь) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.961, Бензин | |
C 350 (204.057) | 2011 (январь) - 2014 (январь) | 3498 | 225кВт - 306л.с. | M 276.957, Бензин | |
C 350 4-matic (204.087) | 2007 (июль) - 2014 (январь) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.971, Бензин | |
C 350 4-matic (204.088) | 2011 (январь) - 2014 (январь) | 3498 | 225кВт - 306л.с. | M 276.957, Бензин | |
C 350 CDI (204.022) | 2009 (июль) - 2014 (январь) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.960, Дизель | |
C 350 CDI (204.023) | 2011 (июнь) - 2014 (январь) | 2987 | 195кВт - 265л.с. | OM 642.834, Дизель | |
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2009 (июль) - 2014 (январь) | 2987 | 165кВт - 224л.с. | OM 642.961, Дизель | |
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2009 (октябрь) - 2014 (январь) | 2987 | 170кВт - 231л.с. | OM 642.832, Дизель | |
C 63 AMG (204.077) | 2008 (февраль) - 2014 (январь) | 6208 | 358кВт - 487л.с. | M 156.985, Бензин | |
C 63 AMG (204.077) | 2008 (февраль) - 2014 (январь) | 6208 | 336кВт - 457л.с. | M 156.985, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS Sportcoupe (CL203) | C 160 Kompressor (203.730) | 2002 (май) - 2008 (май) | 1796 | 90кВт - 122л.с. | M 271.921, Бензин |
C 180 (203.735) | 2001 (март) - 2002 (май) | 1998 | 95кВт - 129л.с. | M 111.951, Бензин | |
C 180 Kompressor (203.746) | 2002 (май) - 2008 (май) | 1796 | 105кВт - 143л.с. | M 271.946, Бензин | |
C 200 CDI (203.707) | 2003 (март) - 2008 (май) | 2148 | 90кВт - 122л.с. | OM 646.962, Дизель | |
C 200 CGI Kompressor (203.743) | 2003 (март) - 2008 (май) | 1796 | 125кВт - 170л.с. | M 271.942, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.742) | 2002 (май) - 2008 (май) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.940, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.745) | 2001 (март) - 2002 (май) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | M 111.955, Бензин | |
C 220 CDI (203.708) | 2004 (февраль) - 2008 (май) | 2148 | 110кВт - 150л.с. | OM 646.963, Дизель | |
C 230 (203.752) | 2005 (январь) - 2008 (май) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.920, Бензин | |
C 230 Kompressor (203.740) | 2002 (май) - 2008 (май) | 1796 | 141кВт - 192л.с. | M 271.948, Бензин | |
C 230 Kompressor (203.747) | 2001 (март) - 2002 (май) | 2295 | 145кВт - 197л.с. | M 111.981, Бензин | |
C 30 CDI AMG (203.718) | 2002 (сентябрь) - 2008 (май) | 2950 | 170кВт - 231л.с. | OM 612.990, Дизель | |
C 320 (203.764) | 2002 (сентябрь) - 2008 (май) | 3199 | 160кВт - 218л.с. | M 112.946, Бензин | |
C 350 (203.756) | 2005 (январь) - 2008 (май) | 3498 | 200кВт - 272л.с. | M 272.960, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) | C 180 (204.349) | 2011 (июнь) - идет производство | 1796 | 115кВт - 156л.с. | M 271.820, Бензин |
C 200 CGI (204.348) | 2011 (июнь) - идет производство | 1796 | 135кВт - 184л.с. | M 271.820, Бензин | |
C 250 (204.347) | 2011 (июнь) - идет производство | 1796 | 150кВт - 204л.с. | M 271.860, Бензин | |
C 350 (204.357) | 2011 (июнь) - идет производство | 3498 | 225кВт - 306л.с. | M 276.957, Бензин | |
C 63 AMG (204.377) | 2011 (июнь) - идет производство | 6208 | 336кВт - 457л.с. | M 156.985, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) | C 180 T (202.078) | 1996 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 1799 | 90кВт - 122л.с. | M 111.920, M 111.921, Бензин |
C 180 T (202.081) | 2000 (сентябрь) - 2001 (март) | 1998 | 95кВт - 129л.с. | M 111.952, Бензин | |
C 200 T (202.080) | 1996 (июнь) - 2001 (март) | 1998 | 100кВт - 136л.с. | M 111.941, M 111.945, Бензин | |
C 200 T CDI (202.194) | 1998 (март) - 2001 (март) | 2151 | 75кВт - 102л.с. | OM 611.960, Дизель | |
C 200 T D (202.180) | 1996 (октябрь) - 2001 (март) | 1997 | 65кВт - 88л.с. | OM 604.915, Дизель | |
C 200 T Kompressor (202.087) | 2000 (сентябрь) - 2001 (март) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | M 111.956, Бензин | |
C 200 T Kompressor (202.082) | 1996 (ноябрь) - 2001 (март) | 1998 | 141кВт - 192л.с. | M 111.944, Бензин | |
C 220 T CDI (202.193) | 1997 (сентябрь) - 2001 (март) | 2151 | 92кВт - 125л.с. | OM 611.960, Дизель | |
C 220 T D (202.182) | 1996 (июнь) - 1998 (сентябрь) | 2155 | 70кВт - 95л.с. | OM 604.910, Дизель | |
C 230 T (202.083) | 1996 (июнь) - 1998 (июнь) | 2295 | 110кВт - 150л.с. | M 111.974, Бензин | |
C 230 T Kompressor (202.085) | 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 2295 | 142кВт - 193л.с. | M 111.975, Бензин | |
C 240 T (202.086) | 1997 (июнь) - 2000 (сентябрь) | 2398 | 125кВт - 170л.с. | M 112.910, Бензин | |
C 240 T (202.088) | 2000 (сентябрь) - 2001 (март) | 2597 | 125кВт - 170л.с. | M 112.915, Бензин | |
C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 (июнь) - 2001 (март) | 2497 | 110кВт - 150л.с. | OM 605.960, Дизель | |
C 280 T (202.089) | 1997 (июнь) - 2001 (март) | 2799 | 145кВт - 197л.с. | M 112.920, Бензин | |
C 43 AMG (202.093) | 1997 (август) - 2001 (март) | 4266 | 225кВт - 306л.с. | M 113.944, Бензин | |
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) | C 180 (203.235) | 2001 (март) - 2002 (май) | 1998 | 95кВт - 129л.с. | M 111.951, Бензин |
C 180 Kompressor (203.246) | 2002 (май) - 2007 (август) | 1796 | 105кВт - 143л.с. | M 271.946, Бензин | |
C 200 CDI (203.204) | 2001 (март) - 2007 (август) | 2148 | 85кВт - 116л.с. | OM 611.962, Дизель | |
C 200 CDI (203.207) | 2003 (апрель) - 2007 (август) | 2148 | 90кВт - 122л.с. | OM 646.962, Дизель | |
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 2003 (июль) - 2007 (август) | 1796 | 125кВт - 170л.с. | M 271.942, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.242) | 2002 (май) - 2007 (август) | 1796 | 120кВт - 163л.с. | M 271.940, Бензин | |
C 200 Kompressor (203.245) | 2001 (март) - 2002 (май) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | M 111.955, Бензин | |
C 220 CDI (203.206) | 2001 (март) - 2007 (август) | 2148 | 105кВт - 143л.с. | OM 611.962, Дизель | |
C 220 CDI (203.208) | 2004 (февраль) - 2007 (август) | 2148 | 110кВт - 150л.с. | OM 646.963, Дизель | |
C 230 (203.252) | 2005 (январь) - 2007 (август) | 2496 | 150кВт - 204л.с. | M 272.920, Бензин | |
C 230 Kompressor (203.240) | 2004 (февраль) - 2007 (август) | 1796 | 141кВт - 192л.с. | M 271.948, Бензин | |
C 240 (203.261) | 2001 (март) - 2007 (август) | 2597 | 125кВт - 170л.с. | M 112.912, Бензин | |
C 240 4-matic (203.281) | 2002 (июль) - 2007 (август) | 2597 | 125кВт - 170л.с. | M 112.916, M 112.916, Бензин | |
C 270 CDI (203.216) | 2001 (март) - 2007 (август) | 2685 | 125кВт - 170л.с. | OM 612.962, Дизель | |
C 280 (203.254) | 2005 (январь) - 2007 (август) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.940, Бензин | |
C 280 4-matic (203.292) | 2005 (январь) - 2007 (август) | 2996 | 170кВт - 231л.с. | M 272.941, Бензин | |
C 30 CDI AMG (203.218) | 2003 (январь) - 2007 (август) | 2950 | 170кВт - 231л.с. | OM 612.990, Дизель | |
