Графік роботи
Корзина
Зателефонуйте нам ! Менеджер допоможе швидко та правильно підібрати запчастини!
Вам перезвонить?
Год выпуска авто
Марка авто
Модель авто
Модификация авто

01031067B CORTECO Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач


Наличие Срок поставки Цена Купить
10 7 дней 1.71
10 7 дней 1.76
140 7 дней 1.86
>5 7 дней 1.88
2 7 дней 1.90
22 14 дней 1.98
1 14 дней 2.03
Страна производства: Германия
Бренд-производитель: CORTECO
Артикул запчасти: 01031067B
CORTECO
Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач CORTECO 01031067B

Характеристики
Внутренний диаметр 1 [мм]16
Высота 1 [мм]6
Защита от пылис пылезащитным краем
МатериалNBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Наружный диаметр 1 [мм]24
Номера оригиналов
ПроизводительАртикул
AUDI012301457
MAZDAG5A017335
MAZDAG5A017335A
SKODA012301457
VW012301457

Аналоги для CORTECO 01031067B

Бренд | Артикул Деталь Наличие Срок поставки Цена Заказ
CORTECO 82031067 Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач 9 14 дней 2.82
TOPRAN 108 572 Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач 301 7 дней 1.64
JP GROUP 1132102000 Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач - - - -
TOPRAN 108 572 Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач - - - -
Показать все аналоги

Устанавливается на автомобили
Автомобиль Двигатель Период производства Объем
(куб.см)
Мощность Код двигателя
AUDI 100 (43, C2) 2.0 1976 (июнь) - 1978 (август) 1984 85кВт - 115л.с. WA, Бензин
2.0 D 1978 (август) - 1982 (июль) 1986 51кВт - 70л.с. CN, Дизель
2.1 1977 (март) - 1982 (июль) 2144 100кВт - 136л.с. WC, WG, Бензин
2.1 1977 (октябрь) - 1982 (июль) 2144 85кВт - 115л.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 1986 (февраль) - 1988 (июль) 1781 65кВт - 88л.с. SH, Бензин
1.8 1983 (август) - 1989 (июль) 1781 66кВт - 90л.с. DS, JW , NP, Бензин
1.8 KAT 1985 (март) - 1990 (ноябрь) 1781 66кВт - 90л.с. 4B, PH, Бензин
1.8 quattro 1984 (октябрь) - 1988 (июль) 1781 66кВт - 90л.с. JW , NP, Бензин
1.8 quattro 1986 (август) - 1990 (июль) 1781 65кВт - 88л.с. SH, Бензин
1.8 quattro KAT 1985 (август) - 1990 (ноябрь) 1781 66кВт - 90л.с. 4B, PH, Бензин
1.9 1982 (август) - 1984 (июль) 1921 74кВт - 100л.с. WH, Бензин
2.0 1984 (август) - 1987 (декабрь) 1994 85кВт - 115л.с. KP, Бензин
2.0 1986 (август) - 1987 (ноябрь) 1994 83кВт - 113л.с. SL, Бензин
2.0 D 1982 (август) - 1988 (июль) 1986 51кВт - 70л.с. CN, Дизель
2.0 D Turbo 1988 (март) - 1990 (ноябрь) 1986 74кВт - 100л.с. NC, Дизель
2.0 D Turbo 1982 (август) - 1988 (февраль) 1986 64кВт - 87л.с. DE, Дизель
2.0 KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 85кВт - 115л.с. RT, Бензин
2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 100кВт - 136л.с. WC, Бензин
2.2 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 96кВт - 130л.с. KF, Бензин
2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 101кВт - 137л.с. KU, Бензин
2.2 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 79кВт - 107л.с. WU, Бензин
2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 85кВт - 115л.с. KZ, Бензин
2.2 E quattro 1985 (август) - 1986 (июль) 2226 88кВт - 120л.с. PX, Бензин
2.2 E Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 101кВт - 137л.с. HX, KU, Бензин
2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 101кВт - 137л.с. KU, Бензин
2.2 quattro KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 101кВт - 137л.с. HX, KU, Бензин
2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.3 E 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NF, Бензин
2.3 E 1986 (октябрь) - 1990 (ноябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
2.3 quattro 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NF, Бензин
2.4 D 1989 (август) - 1991 (июль) 2370 60кВт - 82л.с. 3D, Дизель
2.5 TDI 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2461 88кВт - 120л.с. 1T, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 74кВт - 100л.с. AAE, Бензин
2.0 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 1984 85кВт - 115л.с. AAD, ABK, Бензин
2.0 E 16V 1992 (январь) - 1994 (июнь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E quattro 1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85кВт - 115л.с. AAD, Бензин
2.3 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98кВт - 134л.с. AAR, Бензин
2.3 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2309 98кВт - 134л.с. AAR, Бензин
2.4 D 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 60кВт - 82л.с. AAS, Дизель
2.5 TDI 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 85кВт - 115л.с. AAT, ABP, Дизель
2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102кВт - 139л.с. ACZ, Бензин
2.6 quattro 1992 (апрель) - 1994 (июнь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.8 E 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
2.8 E quattro 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
S4 Turbo quattro 1991 (август) - 1994 (июнь) 2226 169кВт - 230л.с. AAN, Бензин
S4 V8 quattro 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) 4172 206кВт - 280л.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 1977 (август) - 1980 (июль) 1984 85кВт - 115л.с. WA, Бензин
2.0 D 1978 (август) - 1983 (февраль) 1986 51кВт - 70л.с. CN, Дизель
2.1 1977 (июль) - 1983 (февраль) 2144 85кВт - 115л.с. WB, WE, Бензин
2.1 1977 (июль) - 1983 (февраль) 2144 100кВт - 136л.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1983 (август) - 1989 (июль) 1781 66кВт - 90л.с. DS, JW , NP, Бензин
1.8 1986 (февраль) - 1990 (июль) 1781 65кВт - 88л.с. SH, Бензин
1.8 KAT 1985 (март) - 1990 (ноябрь) 1781 66кВт - 90л.с. 4B, PH, Бензин
1.8 quattro 1986 (август) - 1990 (июль) 1781 65кВт - 88л.с. SH, Бензин
1.8 quattro 1984 (октябрь) - 1988 (июль) 1781 66кВт - 90л.с. JW , NP, Бензин
1.8 quattro KAT 1985 (август) - 1990 (октябрь) 1781 66кВт - 90л.с. 4B, PH, Бензин
1.9 1983 (февраль) - 1984 (июль) 1921 74кВт - 100л.с. WH, Бензин
2.0 1986 (сентябрь) - 1987 (ноябрь) 1994 83кВт - 113л.с. SL, Бензин
2.0 D 1983 (март) - 1990 (ноябрь) 1986 51кВт - 70л.с. CN, Дизель
2.0 E 1985 (январь) - 1987 (декабрь) 1994 85кВт - 115л.с. KP, Бензин
2.0 E KAT 1988 (январь) - 1990 (ноябрь) 1994 85кВт - 115л.с. RT, Бензин
2.0 TD 1988 (март) - 1990 (ноябрь) 1986 74кВт - 100л.с. NC, Дизель
2.0 TD 1983 (март) - 1987 (октябрь) 1986 64кВт - 87л.с. DE, Дизель
2.1 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 100кВт - 136л.с. WC, Бензин
2.2 1984 (октябрь) - 1986 (сентябрь) 2226 85кВт - 115л.с. KZ, Бензин
2.2 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 101кВт - 137л.с. KU, Бензин
2.2 E quattro 1985 (август) - 1986 (июль) 2226 88кВт - 120л.с. PX, Бензин
2.2 KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 101кВт - 137л.с. HX, KU, Бензин
2.2 quattro 1984 (август) - 1988 (декабрь) 2226 101кВт - 137л.с. KU, Бензин
2.2 quattro KAT 1989 (июнь) - 1990 (ноябрь) 2226 101кВт - 137л.с. HX, KU, Бензин
2.2 Turbo 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 Turbo quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.3 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
2.3 1990 (март) - 1990 (ноябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NF, Бензин
2.3 E quattro 1986 (август) - 1990 (ноябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
2.3 quattro 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NF, Бензин
2.4 D 1989 (август) - 1990 (ноябрь) 2370 60кВт - 82л.с. 3D, Дизель
2.5 TDI 1990 (январь) - 1990 (ноябрь) 2461 88кВт - 120л.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 74кВт - 100л.с. AAE, Бензин
2.0 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 1984 85кВт - 115л.с. AAD, ABK, Бензин
2.0 E 16V 1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (июль) - 1994 (июнь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E quattro 1990 (декабрь) - 1992 (июль) 1984 85кВт - 115л.с. AAD, Бензин
2.3 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98кВт - 133л.с. AAR, Бензин
2.3 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2309 98кВт - 134л.с. AAR, Бензин
2.4 D 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2370 60кВт - 82л.с. AAS, Дизель
2.5 TDI 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) 2461 85кВт - 115л.с. AAT, ABP, Дизель
2.6 1993 (июль) - 1994 (июнь) 2598 102кВт - 139л.с. ACZ, Бензин
2.6 1992 (март) - 1994 (июнь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.6 E quattro 1993 (август) - 1994 (июль) 2598 102кВт - 139л.с. ACZ, Бензин
2.6 quattro 1992 (июль) - 1994 (июнь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.8 E 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
2.8 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
S4 Turbo quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) 2226 169кВт - 230л.с. AAN, Бензин
S4 V8 quattro 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) 4172 206кВт - 280л.с. ABH, Бензин
AUDI 200 (43) 2.1 5E 1979 (октябрь) - 1982 (сентябрь) 2144 100кВт - 136л.с. WC, Бензин
2.1 5T 1979 (октябрь) - 1982 (август) 2144 125кВт - 170л.с. WJ, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E 1983 (август) - 1984 (июль) 2144 100кВт - 136л.с. WC, Бензин
2.1 Turbo 1983 (август) - 1988 (январь) 2144 134кВт - 182л.с. KG, Бензин
2.1 Turbo quattro 1983 (август) - 1986 (сентябрь) 2144 134кВт - 182л.с. KG, Бензин
2.2 1984 (август) - 1985 (июль) 2226 101кВт - 137л.с. KU, Бензин
2.2 20V Turbo quattro 1989 (март) - 1990 (декабрь) 2226 162кВт - 220л.с. 3B, Бензин
2.2 Turbo 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) 2226 140кВт - 190л.с. 2B, Бензин
2.2 Turbo 1985 (август) - 1991 (сентябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 Turbo 1988 (февраль) - 1990 (декабрь) 2226 147кВт - 200л.с. 1B, Бензин
2.2 Turbo quattro 1985 (январь) - 1991 (декабрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 Turbo quattro 1988 (февраль) - 1990 (ноябрь) 2226 147кВт - 200л.с. 1B, Бензин
2.3 1986 (ноябрь) - 1991 (сентябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1988 (январь) 2144 134кВт - 182л.с. JY, KG, Бензин
2.2 20V Turbo quattro 1989 (июль) - 1990 (декабрь) 2226 162кВт - 220л.с. 3B, Бензин
2.2 Turbo 1985 (август) - 1991 (сентябрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 Turbo quattro 1983 (сентябрь) - 1990 (декабрь) 2226 121кВт - 165л.с. MC, Бензин
2.2 Turbo quattro 1988 (февраль) - 1991 (декабрь) 2226 147кВт - 200л.с. 1B, Бензин
2.3 1986 (ноябрь) - 1991 (сентябрь) 2309 100кВт - 136л.с. NF, Бензин
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) 1984 (август) - 1986 (август) 1781 66кВт - 90л.с. JV , NE, Бензин
1.8 CC quattro (85Q) 1985 (август) - 1986 (август) 1781 68кВт - 93л.с. JN, Бензин
1.8 GTE 1985 (август) - 1986 (июль) 1781 81кВт - 110л.с. PV, Бензин
1.8 GTE quattro (85Q) 1985 (март) - 1986 (август) 1781 81кВт - 110л.с. PV, Бензин
1.8 GTE quattro (85Q) 1984 (август) - 1986 (август) 1781 82кВт - 112л.с. DZ, Бензин
2.0 quattro (85Q) 1983 (октябрь) - 1984 (сентябрь) 1994 85кВт - 115л.с. JS, Бензин
2.2 quattro 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 96кВт - 131л.с. KL, Бензин
2.2 quattro (85Q) 1982 (август) - 1984 (июль) 2144 100кВт - 136л.с. KK, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 1986 (август) - 1988 (июль) 1400 48кВт - 65л.с. SE, Бензин
1.6 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1595 55кВт - 75л.с. RN, Бензин
1.6 1990 (август) - 1991 (октябрь) 1595 75кВт - 102л.с. ABB, Бензин
1.6 1987 (август) - 1991 (сентябрь) 1595 51кВт - 70л.с. PP, Бензин
1.6 D 1987 (февраль) - 1989 (июль) 1588 40кВт - 54л.с. JK, Дизель
1.6 TD 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1588 59кВт - 80л.с. RA, SB, Дизель
1.8 1986 (октябрь) - 1990 (январь) 1781 55кВт - 75л.с. RU, Бензин
1.8 1986 (сентябрь) - 1988 (июль) 1847 83кВт - 113л.с. SD, Бензин
1.8 E 1986 (июнь) - 1991 (август) 1781 82кВт - 112л.с. DZ, Бензин
1.8 E quattro 1986 (сентябрь) - 1991 (август) 1781 82кВт - 112л.с. DZ, Бензин
1.8 quattro 1986 (сентябрь) - 1990 (август) 1847 83кВт - 113л.с. SD, Бензин
1.8 S 1986 (август) - 1990 (январь) 1781 65кВт - 88л.с. SF, Бензин
1.8 S 1986 (сентябрь) - 1991 (октябрь) 1781 66кВт - 90л.с. PM, JN, NE, Бензин
1.8 S quattro 1986 (сентябрь) - 1990 (июль) 1781 65кВт - 88л.с. SF, Бензин
1.8 S quattro 1986 (сентябрь) - 1991 (сентябрь) 1781 66кВт - 90л.с. PM, JN, NE, Бензин
1.9 D 1989 (август) - 1991 (август) 1896 50кВт - 68л.с. 1Y, Дизель
2.0 1990 (октябрь) - 1991 (август) 1984 82кВт - 112л.с. AAD, Бензин
2.0 E 1988 (август) - 1990 (октябрь) 1984 83кВт - 113л.с. 3A, Бензин
2.0 E 16V 1990 (март) - 1991 (сентябрь) 1984 101кВт - 137л.с. 6A, Бензин
2.0 E 16V quattro 1990 (март) - 1991 (август) 1984 101кВт - 137л.с. 6A, Бензин
2.0 E quattro 1988 (август) - 1990 (сентябрь) 1984 83кВт - 113л.с. 3A, Бензин
2.0 quattro 1990 (октябрь) - 1991 (август) 1984 85кВт - 115л.с. AAD, Бензин
2.0 quattro 1988 (август) - 1990 (июль) 1984 82кВт - 112л.с. 3A, Бензин
2.3 quattro 1987 (октябрь) - 1989 (июль) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1595 52кВт - 71л.с. ABM, Бензин
1.6 E 1993 (июнь) - 1994 (декабрь) 1595 74кВт - 101л.с. ADA, Бензин
1.9 TD 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 55кВт - 75л.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 66кВт - 90л.с. 1Z, Дизель
2.0 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 66кВт - 90л.с. ABT, Бензин
2.0 E 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 85кВт - 115л.с. ABK, Бензин
2.0 E 16V 1992 (август) - 1994 (декабрь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (апрель) - 1994 (декабрь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1984 85кВт - 115л.с. ABK, Бензин
2.3 E 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
2.3 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
2.6 1992 (июль) - 1994 (декабрь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1992 (июнь) - 1994 (декабрь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.8 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
S2 quattro 1993 (февраль) - 1994 (декабрь) 2226 169кВт - 230л.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993 (июнь) - 1996 (январь) 1595 74кВт - 101л.с. ADA, Бензин
1.9 TD 1991 (сентябрь) - 1994 (декабрь) 1896 55кВт - 75л.с. AAZ, Дизель
1.9 TDI 1992 (июль) - 1996 (январь) 1896 66кВт - 90л.с. 1Z, Дизель
2.0 1992 (июль) - 1996 (январь) 1984 66кВт - 90л.с. ABT, Бензин
2.0 E 1992 (июль) - 1996 (январь) 1984 85кВт - 115л.с. ABK, Бензин
2.0 E 16V 1993 (февраль) - 1996 (январь) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 E 16V quattro 1992 (декабрь) - 1995 (июль) 1984 103кВт - 140л.с. ACE, Бензин
2.0 quattro 1993 (ноябрь) - 1996 (январь) 1984 79кВт - 107л.с. ADW, Бензин
2.3 E 1992 (июль) - 1996 (январь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
2.3 E quattro 1991 (сентябрь) - 1994 (ноябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
2.6 1992 (июль) - 1996 (январь) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.6 quattro 1992 (июль) - 1995 (июль) 2598 110кВт - 150л.с. ABC, Бензин
2.8 1991 (сентябрь) - 1996 (январь) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
2.8 quattro 1992 (август) - 1995 (июль) 2771 128кВт - 174л.с. AAH, Бензин
RS2 quattro (P1) 1994 (март) - 1995 (май) 2226 232кВт - 315л.с. ADU, Бензин
S2 quattro 1993 (февраль) - 1995 (июль) 2226 169кВт - 230л.с. ABY, Бензин
AUDI 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro 1984 (ноябрь) - 1987 (март) 2226 100кВт - 136л.с. KV, Бензин
2.2 E quattro 1985 (август) - 1987 (март) 2226 88кВт - 120л.с. JT, Бензин
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 1588 59кВт - 80л.с. RA, SB, Дизель
2.0 1988 (июль) - 1991 (сентябрь) 1994 85кВт - 115л.с. PS, Бензин
2.0 20 V 1989 (август) - 1991 (июль) 1994 118кВт - 160л.с. NM, Бензин
2.0 20 V quattro 1988 (август) - 1991 (сентябрь) 1994 118кВт - 160л.с. NM, Бензин
2.0 quattro 1989 (август) - 1990 (июль) 1984 101кВт - 137л.с. 6A, Бензин
2.2 E 1987 (апрель) - 1991 (июль) 2226 100кВт - 136л.с. KV, Бензин
2.2 E quattro 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 2226 100кВт - 136л.с. KV, Бензин
2.3 E 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
2.3 E 1987 (апрель) - 1991 (июль) 2309 100кВт - 136л.с. NG, Бензин
2.3 E 20V 1988 (август) - 1991 (июль) 2309 125кВт - 170л.с. 7A, Бензин
2.3 E 20V 1990 (апрель) - 1991 (июль) 2309 123кВт - 167л.с. 7A, Бензин
2.3 E 20V quattro 1990 (апрель) - 1991 (сентябрь) 2309 123кВт - 167л.с. 7A, Бензин
2.3 E 20V quattro 1988 (июнь) - 1991 (сентябрь) 2309 125кВт - 170л.с. 7A, Бензин
2.3 E quattro 1987 (апрель) - 1991 (июль) 2309 100кВт - 136л.с. NG, Бензин
2.3 E quattro 1987 (апрель) - 1991 (сентябрь) 2309 98кВт - 133л.с. NG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000 (июль) - 2000 (ноябрь) 1595 75кВт - 102л.с. ALZ, Бензин


01031067B CORTECO Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач купить по выгодной цене

Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 01031067B CORTECO по оптимальной цене. Убедитесь, что Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.

Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Уплотняющее кольцо, ступенчатая коробка передач для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 01031067B CORTECO

Потрібна допомога у підборі запчастин?
зателефонуйте нам 096-794-96-66 або залиште заявку