Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Производитель | Артикул |
---|---|
VAG | 4B0 905 849 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
MAGNETI MARELLI CI50035 | Переключатель зажигания | 30 | 7 дней | 9.03 € | |
FEBI BILSTEIN 18646 | Переключатель зажигания | 2 | 7 дней | 7.25 € | |
MEYLE 100 905 0020 | Переключатель зажигания | 144 | 7 дней | 7.58 € | |
SWAG 30 91 8646 | Переключатель зажигания | 17 | 14 дней | 8.91 € | |
VEMO V15-80-3218 | Переключатель зажигания | 25 | 14 дней | 10.14 € | |
HERTH+BUSS ELPARTS 70513139 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
METZGER 0916240 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 18646 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
MEYLE 100 905 0020 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
SWAG 30 91 8646 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
BUGIAD BSP20801 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
VEMO V15-80-3218 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
AUTOMEGA 3090508494B0 | Переключатель зажигания | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | |
1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARX, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, ARY, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
S3 quattro | 1999 (март) - 2002 (апрель) | 1781 | 154кВт - 210л.с. | APY, AMK, AUL, Бензин | |
S3 quattro | 2001 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 165кВт - 224л.с. | BAM, BAM, Бензин | |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.8 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 | 1995 (апрель) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.9 TDI | 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (декабрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 55кВт - 75л.с. | AFF, AFF, Дизель | |
1.9 TDI | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2000 (ноябрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | AJM, ATJ, Дизель | |
2.4 | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2000 (ноябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.6 | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 quattro | 1995 (январь) - 1997 (июль) | 2771 | 128кВт - 174л.с. | AAH, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (август) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
1.8 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин | |
1.8 | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | ADR, APT, ARG, Бензин | |
1.8 quattro | 1995 (июль) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 85кВт - 115л.с. | AFY, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2001 (сентябрь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.9 DUO | 1998 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AHU, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, AHH, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 55кВт - 75л.с. | AFF, AFF, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (март) - 2001 (сентябрь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, ATJ, Дизель | |
2.4 | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (март) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (август) - 2001 (сентябрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | APZ, Бензин | |
2.5 TDI | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.6 | 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.6 quattro | 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) | 2598 | 110кВт - 150л.с. | ABC, Бензин | |
2.8 | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 quattro | 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
RS4 quattro | 2000 (май) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 280кВт - 380л.с. | ASJ, AZR, Бензин | |
S4 quattro | 1997 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) | 2671 | 195кВт - 265л.с. | AGB, AZB, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин |
1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (март) - 2009 (март) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (январь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
2.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 quattro | 1998 (август) - 1999 (июль) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.7 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, AZA, Бензин | |
2.7 T quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2671 | 184кВт - 250л.с. | ARE, BES, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, BBG, Бензин | |
2.8 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 | 1997 (октябрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
3.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
4.2 quattro | 1998 (ноябрь) - 2005 (январь) | 4172 | 220кВт - 299л.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин | |
RS6 quattro | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 4172 | 331кВт - 450л.с. | BCY, Бензин | |
S6 quattro | 1999 (сентябрь) - 2005 (январь) | 4172 | 250кВт - 340л.с. | ANK, AQJ, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин | |
1.8 T | 1999 (апрель) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 1998 (февраль) - 2001 (апрель) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 000050035010 MAGNETI MARELLI по оптимальной цене. Убедитесь, что Переключатель зажигания подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Переключатель зажигания для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 000050035010 MAGNETI MARELLI