Графік роботи
Корзина
Функции комбинированного переключателя | С функцией переключения света |
Производитель | Артикул |
---|---|
YM2114K147AAYYE | |
AUDI | 8L0953513G |
FORD | 1 121 519 |
FORD | 1121519 |
VAG | 8L0953513G |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
FEBI BILSTEIN 21320 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | 5 | 7 дней | 14.30 | |
MEYLE 100 953 0020 | Выключатель на колонке рулевого управления | 144 | 7 дней | 15.40 | |
SWAG 32 92 1320 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | 2 | 7 дней | 15.20 | |
VEMO V15-80-3208 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | 1 | 7 дней | 29.53 | |
ERA 440264 | Выключатель на колонке рулевого управления | 21 | 14 дней | 22.32 | |
HERTH+BUSS ELPARTS 70477155 | Переключатель указателей поворота | - | - | - | - |
METZGER 0916048 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 21320 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
MEYLE 100 953 0020 | Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
SWAG 32 92 1320 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
VEMO V15-80-3208 | Переключатель указателей поворота; Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.42.035 | Переключатель указателей поворота | - | - | - | - |
ERA 440264 | Выключатель на колонке рулевого управления | - | - | - | - |
AUTOMEGA 30101210519 | Переключатель указателей поворота | - | - | - | - |
AUTOMEGA 3095305138L0G | Переключатель указателей поворота | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A2 (8Z0) | 1.2 TDI | 2001 (март) - 2005 (август) | 1191 | 45кВт - 61л.с. | ANY, Дизель |
1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, Бензин | |
1.4 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 1422 | 55кВт - 75л.с. | AMF, BHC, Дизель | |
1.6 FSI | 2002 (май) - 2005 (август) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин |
1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин | |
1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, ARY, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARX, Бензин | |
1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
AUDI A6 (4B2, C5) | 1.8 | 1997 (май) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (январь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (апрель) - 2000 (октябрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
2.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 quattro | 1998 (август) - 1999 (июль) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, BND, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.7 T quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2671 | 184кВт - 250л.с. | ARE, BES, Бензин | |
2.7 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, AZA, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, BBG, Бензин | |
2.8 | 1997 (октябрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 quattro | 1997 (февраль) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
3.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.7 | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин | |
3.7 quattro | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин | |
4.2 quattro | 1998 (ноябрь) - 2005 (январь) | 4172 | 220кВт - 299л.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин | |
AUDI A6 Avant (4B5, C5) | 1.8 | 1998 (февраль) - 2005 (январь) | 1781 | 85кВт - 116л.с. | AFY, Бензин |
1.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AJP, AQE, ARH, Бензин | |
1.8 T | 1999 (апрель) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.8 T | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин | |
1.8 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJL, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (июль) - 2005 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (февраль) - 2001 (апрель) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
2.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 | 1998 (июль) - 2005 (январь) | 2393 | 100кВт - 136л.с. | ALW, ARN, ASM, Бензин | |
2.4 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, AMM, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AJG, APZ, Бензин | |
2.4 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2393 | 121кВт - 165л.с. | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин | |
2.4 quattro | 1998 (август) - 2001 (май) | 2393 | 115кВт - 156л.с. | APC, Бензин | |
2.4 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2005 (январь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.5 TDI | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (февраль) - 2005 (январь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2496 | 110кВт - 150л.с. | AFB, AKN, Дизель | |
2.7 T | 1999 (февраль) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, Бензин | |
2.7 T quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2671 | 169кВт - 230л.с. | AJK, AZA, Бензин | |
2.7 T quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2671 | 184кВт - 250л.с. | ARE, BES, Бензин | |
2.8 | 1999 (июль) - 2005 (январь) | 2771 | 140кВт - 190л.с. | ATX, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2000 (май) | 2771 | 132кВт - 180л.с. | AGE, Бензин | |
2.8 | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
2.8 quattro | 1997 (декабрь) - 2005 (январь) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин | |
3.0 | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (август) - 2005 (январь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.7 | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин | |
3.7 quattro | 1999 (март) - 2005 (январь) | 3697 | 191кВт - 260л.с. | AQG, Бензин | |
4.2 quattro | 1998 (ноябрь) - 2005 (январь) | 4172 | 220кВт - 299л.с. | ARS, AWN, ASG, Бензин | |
AUDI ALLROAD (4BH, C5) | 2.5 TDI quattro | 2000 (май) - 2005 (август) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, Дизель |
2.7 T quattro | 2000 (май) - 2005 (август) | 2671 | 184кВт - 250л.с. | ARE, BES, Бензин | |
4.2 V8 quattro | 2002 (июль) - 2005 (август) | 4163 | 220кВт - 299л.с. | BAS, Бензин | |
AUDI TT (8N3) | 1.8 T | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин |
1.8 T | 2002 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AUM, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, ARY, AUQ, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 165кВт - 224л.с. | APX, BAM, Бензин | |
3.2 VR6 quattro | 2003 (июль) - 2006 (июнь) | 3189 | 184кВт - 250л.с. | BHE, BPF, Бензин | |
AUDI TT Roadster (8N9) | 1.8 T | 2001 (январь) - 2006 (июнь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AUM, Бензин |
1.8 T | 1999 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин | |
1.8 T quattro | 1999 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 165кВт - 224л.с. | APX, BAM, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, ARY, AUQ, Бензин | |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V | 1997 (октябрь) - 2010 (март) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AWC, AJH, Бензин |
1.9 TDI | 1996 (апрель) - 2010 (март) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | 1Z, AHU, ANU, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (август) - 2000 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AFN, AVG, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (июнь) - 2010 (март) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AUY, BVK, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (ноябрь) - 2008 (ноябрь) | 1896 | 96кВт - 131л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (июнь) - 2010 (март) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AUY, BVK, Дизель | |
2.0 i | 1996 (апрель) - 2010 (март) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | ADY, ATM, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 2000 (июнь) - 2010 (март) | 2792 | 150кВт - 204л.с. | AYL, AUE, Бензин | |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (октябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 20VT | 2000 (сентябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | APP, AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 20V | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
SKODA FABIA (6Y2) | 1.0 | 1999 (декабрь) - 2002 (август) | 996 | 37кВт - 50л.с. | ARV, AQV, Бензин |
1.2 | 2003 (январь) - 2008 (март) | 1198 | 47кВт - 64л.с. | AZQ, BME, Бензин | |
1.2 | 2002 (август) - 2008 (март) | 1198 | 40кВт - 54л.с. | AWY, BMD, Бензин | |
1.4 | 2000 (август) - 2002 (август) | 1397 | 44кВт - 60л.с. | AZE, AZF, Бензин | |
1.4 | 1999 (август) - 2003 (май) | 1397 | 50кВт - 68л.с. | ATZ, AME, AQW, Бензин | |
1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1896 | 47кВт - 64л.с. | ASY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (январь) - 2008 (март) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI RS | 2003 (июнь) - 2008 (март) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, BLT, Дизель | |
2.0 | 1999 (декабрь) - 2008 (март) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA FABIA Combi (6Y5) | 1.2 | 2001 (июль) - 2007 (декабрь) | 1198 | 40кВт - 54л.с. | AWY, BMD, Бензин |
1.2 | 2003 (январь) - 2007 (декабрь) | 1198 | 47кВт - 64л.с. | AZQ, BME, Бензин | |
1.4 | 2000 (апрель) - 2003 (май) | 1397 | 50кВт - 68л.с. | ATZ, AME, AQW, Бензин | |
1.4 16V | 2000 (май) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
1.4 16V | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
1.9 SDI | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1896 | 47кВт - 64л.с. | ASY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
2.0 | 2000 (апрель) - 2007 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA FABIA седан (6Y3) | 1.2 | 2001 (июль) - 2007 (декабрь) | 1198 | 40кВт - 54л.с. | AWY, BMD, Бензин |
1.4 | 2001 (июль) - 2003 (май) | 1397 | 50кВт - 68л.с. | ATZ, AME, AQW, Бензин | |
1.4 16V | 1999 (октябрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AUA, BBY, BKY, Бензин | |
1.4 16V | 1999 (декабрь) - 2007 (декабрь) | 1390 | 74кВт - 100л.с. | AUB, BBZ, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2007 (декабрь) | 1896 | 47кВт - 64л.с. | ASY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (январь) - 2007 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
2.0 | 1999 (декабрь) - 2007 (декабрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZL, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 1397 | 44кВт - 60л.с. | AMD, Бензин |
1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин | |
1.6 | 1997 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.6 | 1996 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | AEE, Бензин | |
1.6 | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 1997 (август) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
1.9 SDI | 1997 (июнь) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2010 (март) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2006 (январь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (июль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.6 | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (июль) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 1998 (июль) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
1.9 SDI | 1998 (июль) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (июль) - 2010 (март) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (июль) - 2006 (январь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
2.0 4x4 | 2000 (август) - 2004 (сентябрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
SKODA SUPERB (3U4) | 1.8 T | 2001 (декабрь) - 2008 (март) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AWT, Бензин |
1.9 TDI | 2002 (август) - 2005 (октябрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (декабрь) - 2008 (март) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AWX, AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (декабрь) - 2008 (март) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZM, Бензин | |
2.5 TDI | 2001 (декабрь) - 2003 (август) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.8 V6 | 2001 (декабрь) - 2008 (март) | 2771 | 142кВт - 193л.с. | AMX, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
1.8 4motion | 1999 (февраль) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин | |
1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AGP, AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 000050098010 MAGNETI MARELLI по оптимальной цене. Убедитесь, что Выключатель на колонке рулевого управления подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Выключатель на колонке рулевого управления для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 000050098010 MAGNETI MARELLI