Графік роботи
Корзина
? болта [мм] | 42 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 13,13 |
Диаметр вогнутости [мм] | 72,92 |
Диаметр цилиндра [мм] | 102 |
Длина [мм] | 101,2 |
Длина болта [мм] | 80 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с поршневыми кольцами |
Механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Номер продукции | 102 L 42 |
Поверхность | с покрытием |
Стандартный размер [стд.] | |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 64,4 |
Производитель | Артикул |
---|---|
MERCEDES-BENZ | 906 030 44 17 |
MERCEDES-BENZ | 906 030 48 17 |
MERCEDES-BENZ | 906 030 71 17 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
KOLBENSCHMIDT 94931960 | Ремонтный комплект, поршень / гильза цилиндра | >5 | 7 дней | 132.95 | |
KOLBENSCHMIDT 94931600 | Поршень | 2 | 14 дней | 127.83 | |
KOLBENSCHMIDT 94931960 | Ремонтный комплект, поршень / гильза цилиндра | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1200826 | Поршень | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1023435 | Поршень | - | - | - | - |
WILMINK GROUP WG1023436 | Ремонтный комплект, поршень / гильза цилиндра | - | - | - | - |
KOLBENSCHMIDT 94931600 | Поршень | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1017 A | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель |
1017 AK | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, Дизель | |
1017 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1017 KO, 1018 KO | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, OM 900.913, Дизель | |
1017, 1017 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1023 AK | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1023 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1023, 1023 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, Дизель | |
1223 K | 1998 (январь) - 2004 (сентябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1223, 1223 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1225 AF | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
1225 F | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
1323 AK | 1998 (январь) - 2004 (сентябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1323 K | 1998 (январь) - 2004 (сентябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1323 KO, 1323 LKO | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1323, 1323 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1325 AF | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
1325 F | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
1523 A | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1523 AK | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1523 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1523, 1523 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1525 AF | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
1823 AK | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.922, Дизель | |
1823 K | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, Дизель | |
1823 LS | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, Дизель | |
1823, 1823 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, OM 906.925, Дизель | |
1828 A | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.923, Дизель | |
1828 AK | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.923, Дизель | |
1828 K | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, Дизель | |
1828 LS | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, Дизель | |
1828, 1828 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, Дизель | |
1923 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
2223 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
2528 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, Дизель | |
717 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
717, 717 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
823 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
823, 823 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
917 AF | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, OM 904.949, Дизель | |
917 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, Дизель | |
917 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
917, 917 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
923 K | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
925 AF | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.919, OM 906.939, Дизель | |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1023 A, 1024 A | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель |
1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1024 AK | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1024 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1024, 1024 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 175кВт - 238л.с. | OM 925.920, Дизель | |
1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1224 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1224, 1224 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 175кВт - 238л.с. | OM 925.920, Дизель | |
1323 A, 1324 A | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1323 LS, 1324 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1324 AK | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1324 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1324 LKO | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1324, 1324 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 175кВт - 238л.с. | OM 925.920, Дизель | |
1523 A, 1524 A | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1523 K, 1524 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1524 AK | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
1524, 1524 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 175кВт - 238л.с. | OM 925.920, Дизель | |
823, 823 L, 824, 824 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
923, 923 L, 924, 924 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
924 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.916, Дизель | |
924, 924 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 175кВт - 238л.с. | OM 925.920, Дизель | |
MERCEDES-BENZ AXOR 2 | 1823 AK, 1824 AK | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.922, OM 906.927, OM 902.913, OM 902.930, Дизель |
1823 K, 1823 KL, 1824 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, OM 906.925, OM 902.913, Дизель | |
1828 A, 1829 A | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932, Дизель | |
1828 AK, 1829 AK | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.923, OM 906.928, OM 902.932, Дизель | |
1828 K, 1828 KL, 1829 K | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, Дизель | |
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, Дизель | |
2528 L, 2529 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, Дизель | |
2628, 2629 | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, OM 906.995, Дизель | |
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) | Citaro G | 1999 (январь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961, Дизель |
Citaro N | 1999 (январь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, Дизель | |
Citaro N | 1999 (апрель) - идет производство | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.963, OM 906.962, Дизель | |
Citaro N | 1998 (январь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.930, OM 909.901, OM 909.921, OM 906.960, OM 906.961, Дизель | |
MERCEDES-BENZ CITO (O 520) | 130 kW | 1999 (июнь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.942, Дизель |
MERCEDES-BENZ CONECTO (O 345) | CONECTO C, H, UE | 2001 (ноябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.960, Дизель |
MERCEDES-BENZ ECONIC | 1823 L, 1823 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.940, OM 906.924, OM 906.951, Дизель |
1828 L, 1828 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
2628 LL | 1998 (январь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
2628 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
MERCEDES-BENZ TOURINO (O 510) | TOURINO | 2003 (октябрь) - идет производство | 6374 | 180кВт - 245л.с. | OM 906.962, Дизель |
MERCEDES-BENZ UNIMOG | U 3000 | 2002 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.952, Дизель |
U 3000 | 2002 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 110кВт - 150л.с. | OM 904.953, OM 900.920, Дизель | |
U 400 | 2000 (март) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.935, Дизель | |
U 4000 | 2002 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 110кВт - 150л.с. | OM 904.953, OM 900.920, Дизель | |
U 500, UGN NA | 2000 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.955, OM 906.967, Дизель | |
U 500, UGN NA | 2000 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.935, Дизель | |
U 5000 | 2002 (ноябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.935, Дизель | |
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть | 618 D (668.321, 668.322, 668.323) | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель |
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель | |
818 DA 4x4 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, Дизель | |
MERCEDES-BENZ VARIO самосвал | 618 D | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель |
818 D (670.321, 670.322) | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель | |
818 DA 4x4 | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, Дизель | |
MERCEDES-BENZ VARIO фургон/универсал | 618 D | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель |
818 D (670.351, 670.352, 670.353) | 2006 (сентябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.964, OM 900.919, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 003 98 00 MAHLE ORIGINAL по оптимальной цене. Убедитесь, что Поршень подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Поршень для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 003 98 00 MAHLE ORIGINAL