Графік роботи
Корзина
Длина [мм] | 1515 |
Количество ребер | 12 |
Материал | EPDM (Этилен-пропиленовый каучук) |
Односторонний/двусторонний | односторонный |
Ширина [мм] | 42 |
Производитель | Артикул |
---|---|
MAN | 51.96820.0250 |
MERCEDES-BENZ | 541 997 25 92 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 01.19.106 | Поликлиновой ремень | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ACTROS | 1831 S, 1831 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель |
1831, 1831 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , Дизель | |
1835 S, 1835 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
1835, 1835 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , Дизель | |
1840 S, 1840 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
1840, 1840 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
1843 S, 1843 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
1843, 1843 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , Дизель | |
1848 S, 1848 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
1848, 1848 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
1853 S, 1853 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
1853, 1853 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
1857 L | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
1857 LS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, OM 542.944, Дизель | |
2031 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , Дизель | |
2031 A | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.926 , Дизель | |
2031 AS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.926 , OM 541.941, Дизель | |
2031 S | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель | |
2035 A | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.927, OM 541.943, Дизель | |
2040 | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
2040 AS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.924 , OM 541.945, Дизель | |
2040 S | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2053 S | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
2531, 2531 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель | |
2535 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
2540, 2540 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2543, 2543 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2548, 2548 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
2553, 2553 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
2557 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
2635, 2635 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , Дизель | |
2640 S, 2640 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2640, 2640 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
2643 S, 2643 LS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2643, 2643 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , Дизель | |
2648 S, 2648 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
2648, 2648 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
2653 S, 2653 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
2653, 2653 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
2657 L | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
3331 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , Дизель | |
3331 A | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.926 , Дизель | |
3331 AS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.926 , OM 541.941, Дизель | |
3331 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель | |
3340 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
3340 AS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.924 , OM 541.945, Дизель | |
3340 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
3343 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , Дизель | |
3343 AS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.921, OM 541.947, Дизель | |
3343 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
3348 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
3348 AS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.925, Дизель | |
3348 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
3353 | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
3353 AS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.943, OM 542.926, Дизель | |
3353 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
3357 S | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, OM 542.944, Дизель | |
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 | 2036 | 2003 (апрель) - идет производство | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 050 012 1515 MEYLE по оптимальной цене. Убедитесь, что Поликлиновой ремень подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Поликлиновой ремень для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 050 012 1515 MEYLE