Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
2 | 8 дней | 13.64 € |
Выходная мощность F [N] | 660 |
Длина [мм] | 250 |
Производитель | Артикул |
---|---|
1S7116C826AD | |
FORD | 1 117 690 |
FORD | 1 120 812 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
MONROE ML5330 | Газовая пружина, капот | 5 | 7 дней | 9.86 € | |
JP GROUP 1581204300 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
KAGER 89-0261 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
MONROE ML5330 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
METZGER 2110210 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 27771 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
TRISCAN 8710 16104 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
SWAG 50 92 7771 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
JP GROUP 1581204309 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
AUTOMEGA 30101200812 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
DOGA 2043503 | Газовая пружина, капот | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин | |
1.8 SCi | 2003 (июнь) - 2007 (март) | 1798 | 96кВт - 130л.с. | CFBA, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 66кВт - 90л.с. | D5BA, SDBA, Дизель | |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, Дизель | |
2.0 TDCi | 2001 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 96кВт - 130л.с. | FMBA, N7BA, Дизель | |
2.2 TDCi | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2198 | 114кВт - 155л.с. | QJBA, QJBB, Дизель | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
3.0 V6 24V | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | REBA, Бензин | |
ST220 | 2002 (апрель) - 2007 (март) | 2967 | 166кВт - 226л.с. | MEBA, Бензин | |
FORD MONDEO III седан (B4Y) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин | |
1.8 SCi | 2003 (июнь) - 2007 (март) | 1798 | 96кВт - 130л.с. | CFBA, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 66кВт - 90л.с. | D5BA, SDBA, Дизель | |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, Дизель | |
2.0 TDCi | 2001 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 96кВт - 130л.с. | FMBA, N7BA, Дизель | |
2.2 TDCi | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2198 | 114кВт - 155л.с. | QJBA, QJBB, Дизель | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
3.0 V6 24V | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | REBA, Бензин | |
ST220 | 2002 (апрель) - 2007 (март) | 2967 | 166кВт - 226л.с. | MEBA, Бензин | |
FORD MONDEO III универсал (BWY) | 1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 81кВт - 110л.с. | CGBA, CGBB, Бензин |
1.8 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1798 | 92кВт - 125л.с. | CHBA, CHBB, Бензин | |
1.8 SCi | 2003 (июнь) - 2007 (март) | 1798 | 96кВт - 130л.с. | CFBA, Бензин | |
2.0 16V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1999 | 107кВт - 146л.с. | CJBA, CJBB, Бензин | |
2.0 16V DI / TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 66кВт - 90л.с. | D5BA, SDBA, Дизель | |
2.0 16V TDDi / TDCi | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, Дизель | |
2.0 TDCi | 2001 (октябрь) - 2007 (март) | 1998 | 96кВт - 130л.с. | FMBA, N7BA, Дизель | |
2.2 TDCi | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2198 | 114кВт - 155л.с. | QJBA, QJBB, Дизель | |
2.5 V6 24V | 2000 (октябрь) - 2007 (март) | 2495 | 125кВт - 170л.с. | LCBD, Бензин | |
3.0 V6 24V | 2004 (сентябрь) - 2007 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | REBA, Бензин | |
ST220 | 2002 (апрель) - 2007 (март) | 2967 | 166кВт - 226л.с. | MEBA, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 740 910 0028 MEYLE по оптимальной цене. Убедитесь, что Газовая пружина, капот подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Газовая пружина, капот для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 740 910 0028 MEYLE