48078 NARVA Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
>10 | 7 дней | 7.98 | |
3 | 7 дней | 8.25 | |
26 | 14 дней | 9.32 | |
1 | 14 дней | 9.42 |
Бренд-производитель: NARVA
Артикул запчасти: 48078

Исполнение патрона | PGJ19-2 |
Напряжение [В] | 12 |
Номинальная мощность [Вт] | 55 |
Тип ламп | H11 |
Аналоги для NARVA 48078
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
HELLA 8GH 008 358-121 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации | >10 | 7 дней | 3.61 | |
HELLA 8GH 008 358-121 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL QBL711 | Лампа накаливания | - | - | - | - |
HERTH+BUSS ELPARTS 89901110 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара | - | - | - | - |
DIEDERICHS 9600087 | Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара | - | - | - | - |
FENOX BH1400 | Лампа накаливания | - | - | - | - |
TESLA B11101 | Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара | - | - | - | - |
PATRON PLH11-12/55 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
LYNXAUTO L11155 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации | - | - | - | - |
GE 60957 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
GE 79297 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
GE 92567 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
GE 98438 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
GE 98713 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
GE 98766 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, задняя противотуманная фара; Лампа накаливания, стояночные огни / габаритные фонари; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации; Лампа накаливания, фара дневного освещения; Лампа накаливания, фара дневного освещения | - | - | - | - |
AYWIPARTS AW1910006 | Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания, фара с авт. системой стабилизации | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 кабрио (8P7) | 1.6 | 2008 (сентябрь) - 2010 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BSE, Бензин |
1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 1798 | 118кВт - 160л.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2008 (апрель) - 2009 (октябрь) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BLS, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | CBAB, CFFB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | CAWB, CCZA, Бензин | |
AUDI A4 (8E2, B6) | 1.6 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2000 (ноябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (август) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2000 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 (8EC, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
2.7 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, BKH, Бензин | |
RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309кВт - 420л.с. | BNS, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, BHF, Бензин | |
AUDI A4 (8K2, B8) | 1.8 TFSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CABB, CDHB, Бензин |
1.8 TFSI | 2008 (январь) - идет производство | 1798 | 88кВт - 120л.с. | CABA, CDHA, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
2.0 TDI | 2008 (январь) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (август) - идет производство | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, CGLD, CNHC, Дизель | |
2.0 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 100кВт - 136л.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (июнь) - идет производство | 1968 | 88кВт - 120л.с. | CAGC, CJCC, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2008 (январь) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2008 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CJCA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, CFKA, CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CPMA, Бензин | |
2.7 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 2698 | 120кВт - 163л.с. | CAMB, CGKB, Дизель | |
2.7 TDI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CAMA, CGKA, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2007 (ноябрь) - идет производство | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CAPA, CCWA, CCLA, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 2967 | 155кВт - 211л.с. | CCWB, Дизель | |
3.2 FSI | 2008 (сентябрь) - идет производство | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2007 (ноябрь) - идет производство | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
S4 quattro | 2008 (ноябрь) - идет производство | 2995 | 245кВт - 333л.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) | 2.0 TDI quattro | 2009 (апрель) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель |
2.0 TDI quattro | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CJCA, Дизель | |
2.0 TFSI quattro | 2009 (апрель) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CPMA, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2009 (апрель) - идет производство | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CCWA, Дизель | |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | 1.6 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AVJ, Бензин | |
1.8 T quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 125кВт - 170л.с. | AMB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1781 | 140кВт - 190л.с. | BEX, Бензин | |
1.8 T quattro | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (июнь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, AWX, Дизель | |
1.9 TDI | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | AVB, Дизель | |
1.9 TDI quattro | 2001 (ноябрь) - 2004 (декабрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | AVF, Дизель | |
2.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 FSI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | AWA, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (июль) - 2004 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.5 TDI | 2001 (сентябрь) - 2002 (июль) | 2496 | 114кВт - 155л.с. | AYM, Дизель | |
2.5 TDI quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2496 | 132кВт - 180л.с. | AKE, BAU, BDH, Дизель | |
3.0 | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (сентябрь) - 2004 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, AVK, Бензин | |
3.0 quattro | 2001 (апрель) - 2004 (декабрь) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
S4 quattro | 2003 (март) - 2004 (декабрь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | ALZ, Бензин |
1.8 T | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.8 T quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1896 | 85кВт - 116л.с. | BKE, BRB, Дизель | |
2.0 | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | BNA, BRF, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2006 (ноябрь) | 1968 | 93кВт - 126л.с. | BVF, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (сентябрь) - 2006 (сентябрь) | 1968 | 89кВт - 121л.с. | BVG, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BLB, BRE, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BRD, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 1968 | 120кВт - 163л.с. | BVA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, Бензин | |
2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 125кВт - 170л.с. | BPJ, BYK, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 1984 | 162кВт - 220л.с. | BUL, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BGB, BWE, BWT, Бензин | |
2.5 TDI | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BDG, Дизель | |
2.7 TDi | 2005 (ноябрь) - 2008 (март) | 2698 | 120кВт - 163л.с. | BSG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2004 (ноябрь) - 2006 (май) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 quattro | 2004 (ноябрь) - 2006 (июль) | 2976 | 160кВт - 218л.с. | BBJ, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.2 FSI | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2005 (январь) - 2008 (июнь) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
RS4 quattro | 2005 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 309кВт - 420л.с. | BNS, BNS, Бензин | |
S4 quattro | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 4163 | 253кВт - 344л.с. | BBK, Бензин | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) | 1.8 TFSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CABB, CDHB, Бензин |
1.8 TFSI | 2008 (апрель) - идет производство | 1798 | 88кВт - 120л.с. | CDHA, Бензин | |
1.8 TFSI quattro | 2008 (сентябрь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | CDHB, Бензин | |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 100кВт - 136л.с. | CAGB, CJCB, CSUB, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (июнь) - идет производство | 1968 | 88кВт - 120л.с. | CAGC, CJCC, Дизель | |
2.0 TDI | 2008 (август) - идет производство | 1968 | 120кВт - 163л.с. | CAHB, CGLD, CNHC, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2008 (август) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | CAHA, Дизель | |
2.0 TDI quattro | 2008 (апрель) - идет производство | 1968 | 105кВт - 143л.с. | CAGA, CJCA, Дизель | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, CDNC, CAEB, Бензин | |
2.0 TFSI | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 132кВт - 180л.с. | CDNB, CAEA, CFKA, Бензин | |
2.0 TFSI quattro | 2008 (июнь) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CDNC, CAEB, Бензин | |
2.7 TDI | 2008 (июнь) - идет производство | 2698 | 120кВт - 163л.с. | CAMB, CGKB, Дизель | |
2.7 TDI | 2008 (апрель) - идет производство | 2698 | 140кВт - 190л.с. | CAMA, CGKA, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2008 (апрель) - идет производство | 2967 | 176кВт - 240л.с. | CAPA, CCWA, CCLA, Дизель | |
3.2 FSI | 2008 (сентябрь) - идет производство | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2008 (апрель) - идет производство | 3197 | 195кВт - 265л.с. | CALA, Бензин | |
S4 quattro | 2008 (ноябрь) - идет производство | 2995 | 245кВт - 333л.с. | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, Бензин | |
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T | 2002 (июль) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин |
1.8 T quattro | 2003 (май) - 2009 (март) | 1781 | 120кВт - 163л.с. | BFB, Бензин | |
2.0 | 2004 (сентябрь) - 2005 (декабрь) | 1984 | 96кВт - 130л.с. | ALT, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BPW, Дизель | |
2.0 TFSI 16V | 2006 (январь) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWE, BWT, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 120кВт - 163л.с. | AMM, Бензин | |
2.4 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2393 | 125кВт - 170л.с. | BDV, Бензин | |
2.5 TDI | 2002 (август) - 2005 (декабрь) | 2496 | 120кВт - 163л.с. | BFC, BCZ, BDG, Дизель | |
2.7 TDI | 2006 (июнь) - 2009 (март) | 2698 | 132кВт - 180л.с. | BPP, Дизель | |
3.0 | 2002 (апрель) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 quattro | 2003 (май) - 2005 (декабрь) | 2976 | 162кВт - 220л.с. | ASN, Бензин | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 171кВт - 233л.с. | ASB, Дизель | |
3.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 2967 | 150кВт - 204л.с. | BKN, Дизель | |
3.2 FSI | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
3.2 FSI quattro | 2006 (январь) - 2009 (март) | 3123 | 188кВт - 255л.с. | AUK, Бензин | |
