Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
5 | 7 дней | 50.70 € | |
20 | 7 дней | 51.58 € | |
20 | 7 дней | 51.58 € | |
6 | 14 дней | 55.99 € | |
57 | 14 дней | 56.02 € |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Стойка амортизатора |
Параметр | SFE30/22X179A |
Система амортизатора | двухтрубный |
Усиленное оснащение | |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
BILSTEIN 22-045744 | Амортизатор | 10 | 7 дней | 43.15 € | |
MONROE 16731 | Амортизатор | 5 | 7 дней | 41.73 € | |
SKF VKDA 35113 | Опора стойки амортизатора | 8 | 7 дней | 9.12 € | |
SKF VKDA 35113 T | Опора стойки амортизатора | 5 | 7 дней | 18.55 € | |
SKF VKDP 33101 T | Пылезащитный комплект, амортизатор | 20 | 7 дней | 12.44 € | |
KYB 334812 | Амортизатор | 5 | 7 дней | 51.53 € | |
KYB 634812 | Амортизатор | 4 | 7 дней | 47.47 € | |
OPTIMAL A-3210G | Амортизатор | 22 | 14 дней | 39.60 € | |
MAPCO 20804 | Амортизатор | 2 | 14 дней | 37.68 € | |
MEYLE 126 623 0011 | Амортизатор | 1 | 14 дней | 37.22 € | |
DENCKERMANN DSB026G | Амортизатор | 5 | 7 дней | 26.40 € | |
HUTCHINSON KS 29 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | 6 | 14 дней | 10.17 € | |
ASHIKA MA-00033 | Амортизатор | 5 | 7 дней | 39.96 € | |
ASHIKA MA-00491 | Амортизатор | 5 | 7 дней | 47.49 € | |
STATIM A.054 | Амортизатор | 5 | 7 дней | 33.04 € | |
MAGNUM TECHNOLOGY AHW017MT | Амортизатор | 20 | 7 дней | 30.52 € | |
STARLINE TL S00005.2 | Амортизатор | 24 | 14 дней | 31.08 € | |
RECORD FRANCE 334163 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPANPARTS MM-00678 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPKO MJ00678 | Амортизатор | - | - | - | - |
ASHIKA MA-00678 | Амортизатор | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 4000592 | Амортизатор | - | - | - | - |
MAYSAN MANDO PS9711547 | Амортизатор | - | - | - | - |
BOGE 32-E14-F | Амортизатор | - | - | - | - |
BILSTEIN 22-045744 | Амортизатор | - | - | - | - |
MONROE 16731 | Амортизатор | - | - | - | - |
MONROE E4858 | Амортизатор | - | - | - | - |
SKF VKDA 35113 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
SKF VKDA 35113 T | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
SKF VKDP 33101 T | Пылезащитный комплект, амортизатор | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL 178653 | Амортизатор | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL 178689 | Амортизатор | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL 178690 | Амортизатор | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL 178791 | Амортизатор | - | - | - | - |
QUINTON HAZELL 178800 | Амортизатор | - | - | - | - |
KYB 333713 | Амортизатор | - | - | - | - |
KYB 334812 | Амортизатор | - | - | - | - |
KYB 633713 | Амортизатор | - | - | - | - |
KYB 634812 | Амортизатор | - | - | - | - |
METZGER 2340077 | Амортизатор | - | - | - | - |
AL-KO 302103 | Амортизатор | - | - | - | - |
AL-KO 810078 | Амортизатор | - | - | - | - |
OPTIMAL A-3210G | Амортизатор | - | - | - | - |
MAPCO 20804 | Амортизатор | - | - | - | - |
MEYLE 126 623 0011 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPANPARTS MM-00033 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPANPARTS MM-00490 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPANPARTS MM-00491 | Амортизатор | - | - | - | - |
KAMOKA 20333619 | Амортизатор | - | - | - | - |
KAMOKA 20334243 | Амортизатор | - | - | - | - |
KAMOKA 20633619 | Амортизатор | - | - | - | - |
KAMOKA 20634243 | Амортизатор | - | - | - | - |
DENCKERMANN DSB026G | Амортизатор | - | - | - | - |
SCT GERMANY Z 3210G | Амортизатор | - | - | - | - |
HUTCHINSON KS 29 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
MGA AM5009 | Амортизатор | - | - | - | - |
ASHIKA MA-00033 | Амортизатор | - | - | - | - |
ASHIKA MA-00490 | Амортизатор | - | - | - | - |
ASHIKA MA-00491 | Амортизатор | - | - | - | - |
ORIGINAL IMPERIUM 37241 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
MAXGEAR 11-0180 | Амортизатор | - | - | - | - |
STATIM A.054 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPKO MJ00033 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPKO MJ00490 | Амортизатор | - | - | - | - |
JAPKO MJ00491 | Амортизатор | - | - | - | - |
MAGNUM TECHNOLOGY AHW017MT | Амортизатор | - | - | - | - |
DJ PARTS DS1206GS | Амортизатор | - | - | - | - |
KRAFT AUTOMOTIVE 4000455 | Амортизатор | - | - | - | - |
PATRON PPK10206 | Пылезащитный комплект, амортизатор | - | - | - | - |
PATRON PSA634812 | Амортизатор | - | - | - | - |
PATRON PSE4022 | Ремкомплект, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
STELLOX 4214-0014-SX | Амортизатор | - | - | - | - |
STARLINE TL S00005.2 | Амортизатор | - | - | - | - |
PROFIT 2004-1016 | Амортизатор | - | - | - | - |
FORCETECH PS9711547 | Амортизатор | - | - | - | - |
TRICLO 783158 | Пылезащитный комплект, амортизатор | - | - | - | - |
TRICLO 783409 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
TRICLO 783555 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
TRICLO 783569 | Опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
TRICLO 784599 | Подшипник качения, опора стойки амортизатора | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 (8L1) | 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин |
1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин | |
1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин | |
1.8 T quattro | 1998 (октябрь) - 2003 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AJQ, ARY, Бензин | |
1.8 T quattro | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AQA, ARX, Бензин | |
1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
SEAT LEON (1M1) | 1.4 16V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16 V | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 20V T | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | APP, AUQ, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
SEAT TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 2000 (январь) - 2002 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (июнь) - 2006 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, APG, Бензин | |
1.8 20VT | 2000 (сентябрь) - 2004 (июль) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | APP, AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (март) - 2004 (июль) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2004 (июль) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (ноябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 20V | 2000 (сентябрь) - 2003 (ноябрь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
SKODA OCTAVIA (1U2) | 1.4 | 1999 (апрель) - 2001 (март) | 1397 | 44кВт - 60л.с. | AMD, Бензин |
1.4 16V | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин | |
1.6 | 1996 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | AEE, Бензин | |
1.6 | 2000 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.6 | 1997 (февраль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.8 | 1996 (сентябрь) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 1997 (август) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | ARX, Бензин | |
1.9 SDI | 1997 (июнь) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2010 (март) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2006 (январь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (октябрь) - 2010 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | AXR, Дизель | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
RS 1.8 T | 2001 (май) - 2006 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AUQ, Бензин | |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) | 1.4 16V | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (июль) - 2007 (декабрь) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, Бензин | |
1.6 | 1998 (июль) - 2004 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | AEE, Бензин | |
1.6 | 2000 (сентябрь) - 2010 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.8 20V | 1998 (июль) - 2000 (июль) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 1998 (июль) - 2010 (декабрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин | |
1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | ARX, Бензин | |
1.9 SDI | 1998 (июль) - 2003 (декабрь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AQM, AGP, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (август) - 2010 (декабрь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (июль) - 2010 (март) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, AGR, Дизель | |
1.9 TDI | 2002 (сентябрь) - 2004 (сентябрь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (июль) - 2006 (январь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | ASV, AHF, Дизель | |
1.9 TDI 4x4 | 1999 (ноябрь) - 2006 (февраль) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, Дизель | |
1.9 TDI 4x4 | 2000 (сентябрь) - 2006 (январь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | ATD, Дизель | |
2.0 | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин | |
2.0 4x4 | 2000 (январь) - 2010 (декабрь) | 1984 | 88кВт - 120л.с. | ATF, Бензин | |
2.0 4x4 | 2000 (август) - 2004 (сентябрь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
RS 1.8 T | 2002 (август) - 2006 (январь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AUQ, Бензин | |
VW BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) | 1595 | 78кВт - 107л.с. | AWB, Бензин | |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
1.8 4motion | 1999 (февраль) - 2005 (май) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин | |
1.8 T | 2002 (март) - 2005 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AUQ, Бензин | |
1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AGP, AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябрь) - 2002 (апрель) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, Дизель | |
2.0 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (апрель) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1998 (декабрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (март) - 2005 (май) | 2792 | 150кВт - 204л.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, ARX, AUM, Бензин | |
1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AUQ, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (июль) - 2005 (май) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 1999 (май) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
VW GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 1997 (август) - 2004 (май) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 | 2000 (август) - 2005 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, BJH, Бензин | |
1.6 | 2001 (февраль) - 2001 (июнь) | 1598 | 74кВт - 101л.с. | BAH, Бензин | |
1.6 | 2003 (август) - 2005 (июнь) | 1595 | 78кВт - 107л.с. | AWB, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (июнь) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
1.8 | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, BAF, Бензин | |
1.8 4motion | 1998 (май) - 2005 (июнь) | 1781 | 92кВт - 125л.с. | AGN, Бензин | |
1.8 T | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | |
1.8 T GTI | 2001 (август) - 2005 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AUQ, Бензин | |
1.9 SDI | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AGP, AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (июнь) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (август) - 2004 (май) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 1997 (октябрь) - 2004 (май) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 1896 | 110кВт - 150л.с. | ARL, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябрь) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 1998 (июль) - 2002 (апрель) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, Дизель | |
1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, Дизель | |
2.0 | 1998 (июль) - 2004 (май) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин | |
2.0 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZH, AZJ, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 | 1997 (август) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 1998 (декабрь) - 2000 (октябрь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
2.3 V5 4motion | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
2.8 V6 4motion | 1999 (март) - 2005 (июнь) | 2792 | 150кВт - 204л.с. | AQP, AUE, BDE, Бензин | |
VW GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
1.6 | 2000 (август) - 2006 (июнь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AVU, BFQ, Бензин | |
1.6 | 1999 (май) - 2002 (апрель) | 1595 | 74кВт - 101л.с. | AEH, AKL, APF, Бензин | |
1.6 16V | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин | |
1.6 FSi | 2003 (октябрь) - 2004 (июль) | 1598 | 85кВт - 116л.с. | BAG, Бензин | |
1.6 FSI | 2002 (январь) - 2006 (июнь) | 1598 | 81кВт - 110л.с. | BAD, Бензин | |
1.8 T | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин | |
1.9 SDI | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 1896 | 50кВт - 68л.с. | AGP, AQM, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (август) - 2001 (июнь) | 1896 | 85кВт - 115л.с. | AJM, AUY, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | AHF, ASV, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 96кВт - 130л.с. | ASZ, Дизель | |
1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | AGR, ALH, Дизель | |
2.0 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AZJ, Бензин | |
2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 1984 | 85кВт - 116л.с. | BEH, Бензин/природный газ (CNG) | |
2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
2.3 V5 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 2324 | 110кВт - 150л.с. | AGZ, Бензин | |
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 2001 (ноябрь) - 2010 (сентябрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) | 1595 | 74кВт - 100л.с. | AWH, Бензин | |
1.6 | 2000 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | AYD, BFS, Бензин | |
1.8 T | 2001 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 1781 | 132кВт - 180л.с. | AWP, BNU, Бензин | |
1.8 T | 1999 (октябрь) - 2010 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин | |
1.9 TDI | 2001 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 1896 | 74кВт - 101л.с. | ATD, BEW, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BSW, Дизель | |
1.9 TDI | 1998 (январь) - 2004 (июнь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | ALH, Дизель | |
2.0 | 1998 (январь) - 2010 (сентябрь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин | |
2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2010 (сентябрь) | 2324 | 125кВт - 170л.с. | AQN, Бензин | |
2.5 | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 2480 | 110кВт - 150л.с. | BPR, BPS, Бензин | |
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) | 1.4 | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 1390 | 55кВт - 75л.с. | BCA, Бензин |
1.6 | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BFS, Бензин | |
1.8 T | 2003 (январь) - 2010 (сентябрь) | 1781 | 110кВт - 150л.с. | AWU, AWV, BKF, Бензин | |
1.9 TDI | 2003 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 1896 | 74кВт - 100л.с. | AXR, Дизель | |
1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BSW, Дизель | |
2.0 | 2002 (сентябрь) - 2010 (октябрь) | 1984 | 85кВт - 115л.с. | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин | |
2.5 | 2005 (июль) - 2010 (сентябрь) | 2480 | 110кВт - 150л.с. | BPR, BPS, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 200 954 SACHS по оптимальной цене. Убедитесь, что Амортизатор подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Амортизатор для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 200 954 SACHS