Графік роботи
Корзина
Диаметр [мм] | 22 |
Для оригинального номера | 400609 |
Спецификация | KIT |
Производитель | Артикул |
---|---|
CITROEN | 400609 |
PEUGEOT | 400609 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
3RG 80613 | Втулка, вал сошки рулевого управления | 10 | 7 дней | 1.19 | |
3RG 80222 | Втулка, вал сошки рулевого управления | - | - | - | - |
3RG 80613 | Втулка, вал сошки рулевого управления | - | - | - | - |
METALCAUCHO 00287 | Втулка, вал сошки рулевого управления | - | - | - | - |
STC T400287 | Втулка, вал сошки рулевого управления | - | - | - | - |
TRICLO 721092 | Втулка, вал сошки рулевого управления | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO (MF) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996 (июль) - идет производство | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996 (июль) - идет производство | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин | |
1.6 16V (MFNFU) | 2000 (октябрь) - идет производство | 1587 | 80кВт - 109л.с. | NFU (TU5JP4), Бензин | |
1.6 16V (MFNFU) | 2002 (ноябрь) - идет производство | 1587 | 81кВт - 110л.с. | NFU (TU5JP4), Бензин | |
1.8 i (MFLFX) | 1997 (май) - идет производство | 1761 | 66кВт - 90л.с. | LFX (XU7JB), Бензин | |
1.9 D (MFDJY) | 1996 (июль) - идет производство | 1905 | 50кВт - 68л.с. | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A), Дизель | |
1.9 D (MFWJZ) | 1998 (июль) - 2005 (октябрь) | 1868 | 51кВт - 70л.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | |
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002 (ноябрь) - 2005 (октябрь) | 1997 | 66кВт - 90л.с. | RHY (DW10TD), Дизель | |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999 (декабрь) - идет производство | 1997 | 66кВт - 90л.с. | RHY (DW10TD), Дизель | |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996 (июль) - идет производство | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996 (июль) - идет производство | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин | |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996 (июль) - идет производство | 1769 | 43кВт - 59л.с. | A9A (XUD7), Дизель | |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999 (апрель) - идет производство | 1868 | 51кВт - 69л.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999 (декабрь) - идет производство | 1997 | 66кВт - 90л.с. | RHY (DW10TD), Дизель | |
CITROEN C15 (VD-_) | 1.1 | 1984 (октябрь) - 1996 (декабрь) | 1124 | 35кВт - 48л.с. | 109K, E1A, Бензин |
1.1 | 1984 (октябрь) - 1987 (июль) | 1118 | 40кВт - 54л.с. | ||
1.1 | 1988 (ноябрь) - 1996 (июль) | 1124 | 40кВт - 54л.с. | H1A, Бензин | |
1.1 i | 1988 (июль) - 1996 (декабрь) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин | |
CITROEN C15 универсал | 1.1 | 1988 (август) - 1996 (июль) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
CITROEN ZX (N2) | 1,1 | 1991 (март) - 1993 (август) | 1124 | 40кВт - 54л.с. | H1B, H1A, Бензин |
1.1 | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин | |
1.4 D | 1994 (июль) - 1997 (октябрь) | 1360 | 37кВт - 50л.с. | K9Y (TUD3Y), Дизель | |
1.4 i | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), Бензин | |
1.6 i | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1580 | 65кВт - 88л.с. | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP), Бензин | |
1.8 i | 1992 (июль) - 1997 (июнь) | 1761 | 74кВт - 101л.с. | LFZ (XU7JP), Бензин | |
1.9 | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1905 | 93кВт - 126л.с. | D6E (XU9JA), Бензин | |
1.9 D | 1993 (июль) - 1997 (июнь) | 1905 | 50кВт - 68л.с. | D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A), Дизель | |
1.9 DT | 1994 (июль) - 1997 (октябрь) | 1905 | 65кВт - 88л.с. | ||
1.9 i | 1991 (март) - 1997 (июнь) | 1905 | 88кВт - 120л.с. | DKZ (XU9JA), Бензин | |
1.9 TD | 1992 (июль) - 1997 (июнь) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | DHY (XUD9TE/Y), Дизель | |
2.0 | 1994 (июль) - 1997 (октябрь) | 1998 | 90кВт - 122л.с. | RFX (XU10J2C), Бензин | |
2.0 i | 1992 (июль) - 1997 (июнь) | 1998 | 89кВт - 121л.с. | RFX (XU10J2C), Бензин | |
2.0 i 16V | 1994 (июнь) - 1997 (июнь) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4/Z), Бензин | |
2.0 i 16V | 1996 (май) - 1997 (июнь) | 1998 | 120кВт - 163л.с. | RFS (XU10J4RS), Бензин | |
CITROEN ZX Break (N2) | 1.4 i | 1993 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин |
1.6 i | 1993 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 1580 | 65кВт - 88л.с. | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP), Бензин | |
PEUGEOT 104 | 1.0 | 1983 (сентябрь) - 1988 (июнь) | 954 | 32кВт - 44л.с. | 108C (XV8), Бензин |
1.1 | 1976 (июль) - 1982 (август) | 1124 | 42кВт - 57л.с. | 109 (XW3), Бензин | |
1.1 | 1980 (август) - 1988 (июнь) | 1124 | 37кВт - 50л.с. | 109F (XW7), Бензин | |
1.2 | 1979 (август) - 1983 (июнь) | 1219 | 42кВт - 57л.с. | 129 (XZ5), Бензин | |
1.4 | 1979 (август) - 1983 (июнь) | 1360 | 53кВт - 72л.с. | 150 (XY6B), Бензин | |
PEUGEOT 104 купе | 0.9 | 1973 (сентябрь) - 1983 (октябрь) | 954 | 33кВт - 45л.с. | 108 (XV3), 108 (XV5), Бензин |
PEUGEOT 205 I (741A/C) | 1.0 | 1983 (февраль) - 1987 (октябрь) | 954 | 33кВт - 45л.с. | 108C (XV8), Бензин |
1.1 | 1983 (февраль) - 1987 (октябрь) | 1124 | 37кВт - 50л.с. | 109F (XW7), Бензин | |
1.4 | 1983 (февраль) - 1987 (октябрь) | 1360 | 59кВт - 80л.с. | 150B (XY8), Бензин | |
1.4 | 1983 (февраль) - 1987 (октябрь) | 1360 | 44кВт - 60л.с. | 150D (XY7), 150G (XY7), Бензин | |
1.6 | 1986 (август) - 1987 (октябрь) | 1580 | 55кВт - 75л.с. | B1A (XU51C), Бензин | |
1.6 GTI | 1984 (декабрь) - 1987 (октябрь) | 1580 | 76кВт - 103л.с. | 180A (XU5J), Бензин | |
1.6 GTI | 1983 (февраль) - 1987 (июль) | 1580 | 85кВт - 120л.с. | B6D (XU5JA), Бензин | |
1.7 Diesel | 1983 (август) - 1987 (октябрь) | 1769 | 44кВт - 60л.с. | 161A (XUD7), Дизель | |
1.8 Rally | 1984 (июль) - 1986 (февраль) | 1775 | 147кВт - 200л.с. | ||
1.9 GTI | 1986 (октябрь) - 1987 (октябрь) | 1905 | 94кВт - 128л.с. | D6B (XU9JA), Бензин | |
PEUGEOT 205 I кабрио (741B, 20D) | 1.1 CJ | 1989 (октябрь) - 1994 (декабрь) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
PEUGEOT 205 II (20A/C) | 1.0 | 1992 (август) - 1997 (май) | 954 | 37кВт - 50л.с. | CDZ (TU9M), Бензин |
1.0 | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 954 | 33кВт - 45л.с. | TU9, Бензин | |
1.1 | 1987 (октябрь) - 1990 (октябрь) | 1124 | 40кВт - 54л.с. | H1B (TU1), Бензин | |
1.1 XA | 1987 (июль) - 1988 (октябрь) | 1118 | 40кВт - 54л.с. | E1, Бензин | |
1.2 | 1987 (январь) - 1990 (декабрь) | 1204 | 47кВт - 64л.с. | F1, Бензин | |
1.3 Rallye | 1987 (октябрь) - 1990 (октябрь) | 1294 | 74кВт - 101л.с. | TU24, Бензин | |
1.4 | 1990 (август) - 1992 (июль) | 1360 | 50кВт - 68л.с. | ||
1.4 | 1988 (июль) - 1998 (сентябрь) | 1361 | 55кВт - 75л.с. | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин | |
1.4 | 1990 (август) - 1998 (июль) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KDX (TU3MC), TU32, Бензин | |
1.4 | 1987 (октябрь) - 1990 (октябрь) | 1360 | 49кВт - 67л.с. | K1D (TU3A), Бензин | |
1.6 | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 1580 | 55кВт - 75л.с. | B1A (XU51C), BAZ (XU5CP), Бензин | |
1.6 Aut. | 1990 (май) - 1998 (сентябрь) | 1580 | 65кВт - 88л.с. | BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин | |
1.6 Aut. | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 1580 | 58кВт - 79л.с. | ||
1.6 GTI | 1987 (октябрь) - 1989 (декабрь) | 1580 | 85кВт - 116л.с. | ||
1.7 Diesel | 1987 (июль) - 1998 (сентябрь) | 1769 | 44кВт - 60л.с. | 161A (XUD7), Дизель | |
1.9 Diesel | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 1905 | 47кВт - 64л.с. | DJZ (XUD9Y), Дизель | |
1.9 GTI | 1987 (октябрь) - 1998 (сентябрь) | 1905 | 94кВт - 128л.с. | D6B (XU9JA), Бензин | |
1.9 GTI | 1987 (октябрь) - 1994 (октябрь) | 1905 | 88кВт - 120л.с. | DKZ (XU9JAZ), Бензин | |
1.9 GTI KAT | 1987 (октябрь) - 1994 (июль) | 1905 | 75кВт - 102л.с. | DFZ (XU9J1), Бензин | |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
1.6 | 2000 (июль) - 2001 (май) | 1587 | 66кВт - 90л.с. | ||
1.6 | 2000 (октябрь) - 2001 (май) | 1587 | 72кВт - 98л.с. | NFT, Бензин | |
1.6 SR | 1994 (июнь) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин | |
1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
1.8 ST | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1762 | 74кВт - 101л.с. | LFZ (XU7JP), Бензин | |
1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2001 (май) | 1868 | 51кВт - 69л.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | |
1.9 D | 1994 (февраль) - 1997 (апрель) | 1905 | 69кВт - 94л.с. | XUD9TE, Дизель | |
1.9 SLD | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1905 | 50кВт - 68л.с. | DJY (XUD9A), Дизель | |
1.9 SRDT | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель | |
1.9 STD | 1994 (февраль) - 1995 (октябрь) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | XUD9, Дизель | |
2.0 | 1997 (март) - 2001 (май) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 HDI 90 | 1999 (июнь) - 2001 (май) | 1997 | 66кВт - 90л.с. | RHY (DW10TD), Дизель | |
2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4), Бензин | |
2.0 ST | 1994 (июль) - 2001 (май) | 1998 | 89кВт - 121л.с. | RFX (XU10J2), Бензин | |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4 | 1997 (март) - 2002 (апрель) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 1.1 | 1993 (май) - 2001 (май) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
1.4 | 1993 (май) - 2001 (май) | 1360 | 55кВт - 75л.с. | KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин | |
1.6 | 1993 (май) - 2000 (октябрь) | 1587 | 65кВт - 89л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин | |
1.6 | 2000 (июль) - 2001 (май) | 1587 | 66кВт - 90л.с. | NFZ (TU5JP) , Бензин | |
1.6 | 2000 (октябрь) - 2001 (май) | 1587 | 72кВт - 98л.с. | NFT, Бензин | |
1.8 | 1997 (май) - 1999 (апрель) | 1761 | 74кВт - 101л.с. | LFZ (XU7JP), Бензин | |
1.8 | 1993 (май) - 2001 (май) | 1762 | 74кВт - 101л.с. | LFZ (XU7JP), Бензин | |
1.8 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1761 | 81кВт - 110л.с. | LFY (XU7JP4), Бензин | |
1.8 D | 1993 (май) - 2001 (май) | 1769 | 43кВт - 58л.с. | A9A (XUD7), Дизель | |
1.9 D | 1993 (апрель) - 1997 (апрель) | 1905 | 69кВт - 94л.с. | XUD9TE, Дизель | |
1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2001 (май) | 1868 | 51кВт - 69л.с. | WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель | |
1.9 D | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1905 | 50кВт - 68л.с. | DJY (XUD9A), Дизель | |
1.9 D | 1993 (апрель) - 1999 (май) | 1905 | 51кВт - 69л.с. | XUD9, Дизель | |
1.9 DT | 1993 (май) - 2001 (май) | 1905 | 66кВт - 90л.с. | DHY (XUD9TE), Дизель | |
2.0 16V | 1997 (март) - 2001 (май) | 1998 | 97кВт - 132л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 16V | 1997 (март) - 2000 (июнь) | 1998 | 99кВт - 135л.с. | RFV (XU10J4R), Бензин | |
2.0 HDI 90 | 1999 (июнь) - 2001 (май) | 1997 | 66кВт - 90л.с. | RHY (DW10TD), Дизель | |
2.0 S16 | 1994 (июнь) - 2001 (май) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | RFT (XU10J4), Бензин | |
2.0 S16 | 1993 (май) - 2001 (май) | 1998 | 112кВт - 152л.с. | RFY (XU10J4Z), Бензин | |
2.0 XSi | 1993 (май) - 2001 (май) | 1998 | 89кВт - 121л.с. | RFX (XU10J2), Бензин | |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) | 1.1 | 1985 (октябрь) - 1989 (июль) | 1118 | 40кВт - 54л.с. | E1, Бензин |
1.3 | 1985 (октябрь) - 1989 (июль) | 1294 | 47кВт - 64л.с. | G1A, Бензин | |
1.5 | 1987 (июнь) - 1989 (декабрь) | 1442 | 63кВт - 86л.с. | Y2/K, Бензин | |
1.6 | 1985 (октябрь) - 1989 (июль) | 1580 | 55кВт - 75л.с. | B1A (XU51C), Бензин | |
1.6 | 1985 (ноябрь) - 1988 (сентябрь) | 1580 | 76кВт - 103л.с. | B6B (XU5J), 180Z (XU5J), Бензин | |
1.6 | 1985 (октябрь) - 1989 (июль) | 1580 | 59кВт - 80л.с. | B1D (XU51C), B1A (XU51C), Бензин | |
1.6 KAT | 1986 (сентябрь) - 1989 (декабрь) | 1580 | 55кВт - 75л.с. | BAZ (XU5CP), Бензин | |
1.9 | 1988 (июль) - 1989 (июль) | 1905 | 80кВт - 109л.с. | DDZ (XU9M), Бензин | |
1.9 D | 1986 (июнь) - 1989 (июль) | 1905 | 47кВт - 64л.с. | D9A (XUD9), 162 (XUD9), Дизель | |
1.9 GTI | 1986 (октябрь) - 1989 (июль) | 1905 | 94кВт - 128л.с. | D6B (XU9JA), Бензин | |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) | 1.1 | 1990 (август) - 1993 (декабрь) | 1124 | 44кВт - 60л.с. | HDZ (TU1M), Бензин |
1.4 | 1989 (июль) - 1993 (декабрь) | 1361 | 55кВт - 75л.с. | KDZ (TU3M), KDY (TU3M), Бензин | |
1.6 | 1989 (июль) - 1993 (декабрь) | 1580 | 65кВт - 88л.с. | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z) , BDY (XU5M2Z), Бензин | |
1.8 Diesel | 1989 (июль) - 1993 (декабрь) | 1769 | 44кВт - 60л.с. | 161A (XUD7), Дизель | |
1.9 | 1990 (октябрь) - 1993 (декабрь) | 1905 | 80кВт - 109л.с. | DDZ (XU9M), Бензин | |
1.9 Diesel | 1989 (июль) - 1993 (декабрь) | 1905 | 47кВт - 64л.с. | D9A (XUD9), 162 (XUD9), DJZ (XUD9Y), Дизель | |
1.9 GTI | 1989 (июль) - 1993 (декабрь) | 1905 | 88кВт - 120л.с. | DKZ (XU9JAZ), Бензин | |
1.9 GTI 16V | 1989 (август) - 1990 (июль) | 1905 | 116кВт - 158л.с. | D6C (XU9J4), Бензин | |
1.9 GTI 16V | 1990 (октябрь) - 1993 (декабрь) | 1905 | 108кВт - 147л.с. | DFW (XU9J4Z), Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 0064094 SASIC по оптимальной цене. Убедитесь, что Втулка, вал сошки рулевого управления подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Втулка, вал сошки рулевого управления для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 0064094 SASIC