Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Наличие | Срок поставки | Цена | Купить |
---|---|---|---|
3 | 7 дней | 2.00 € | |
3 | 14 дней | 2.05 € |
Высота [мм] | 46 |
Заменяется только попарно | |
Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
Производитель | Артикул |
---|---|
OPEL | 03 44 402 |
OPEL | 3 44 402 |
OPEL | 90125889 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
MONROE L1163 | Поперечная рулевая тяга | 3 | 7 дней | 30.25 € | |
MAPCO 32713 | Буфер, амортизация | 16 | 14 дней | 6.08 € | |
SWAG 40 56 0008 | Буфер, амортизация | 2 | 14 дней | 5.08 € | |
KRAFT AUTOMOTIVE 4091575 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
MONROE L1163 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
FEBI BILSTEIN 03101 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
TRISCAN 8120 50143 | Тормозной диск | - | - | - | - |
TRISCAN 8500 1163 | Поперечная рулевая тяга | - | - | - | - |
TRISCAN 8530 10110 | Комплект подшипника ступицы колеса | - | - | - | - |
TRISCAN 8530 15120 | Комплект подшипника ступицы колеса | - | - | - | - |
MAPCO 32713 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
SWAG 40 56 0008 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
AUTOMEGA 1003440402 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
CAUTEX 481088 | Буфер, амортизация | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 N | 1981 (сентябрь) - 1986 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | 13 N, Бензин |
1.3 S | 1981 (сентябрь) - 1988 (август) | 1297 | 55кВт - 75л.с. | 13 S, Бензин | |
1.6 | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 60кВт - 82л.с. | 16 SV, Бензин | |
1.6 | 1981 (сентябрь) - 1987 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | 16 N, Бензин | |
1.6 D | 1982 (март) - 1988 (август) | 1598 | 40кВт - 54л.с. | 16 D, 16 DA, Дизель | |
1.6 i | 1987 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | E 16 NZ, E 16 LZ, Бензин | |
1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин | |
1.6 S | 1981 (сентябрь) - 1986 (август) | 1598 | 66кВт - 90л.с. | 16 SH, Бензин | |
1.8 | 1987 (сентябрь) - 1988 (август) | 1796 | 62кВт - 84л.с. | E 18 NV, Бензин | |
1.8 E | 1985 (январь) - 1986 (август) | 1796 | 74кВт - 100л.с. | C 18 NE, S 18 NV, Бензин | |
1.8 i | 1982 (сентябрь) - 1986 (август) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | 18 E, Бензин | |
2.0 i | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | 20 NE, Бензин | |
2.0 i GT | 1987 (март) - 1988 (август) | 1998 | 95кВт - 130л.с. | 20 SEH, Бензин | |
2.0 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1998 | 85кВт - 116л.с. | C 20 NE, Бензин | |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.3 N | 1981 (сентябрь) - 1986 (август) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | 13 N, Бензин |
1.3 S | 1981 (сентябрь) - 1988 (август) | 1297 | 55кВт - 75л.с. | 13 S, Бензин | |
1.6 | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 60кВт - 82л.с. | 16 SV, Бензин | |
1.6 | 1981 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | 16 N, Бензин | |
1.6 D | 1982 (март) - 1988 (август) | 1598 | 40кВт - 54л.с. | 16 D, 16 DA, Дизель | |
1.6 i | 1987 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | E 16 NZ, Бензин | |
1.6 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин | |
1.6 S | 1981 (сентябрь) - 1986 (август) | 1598 | 66кВт - 90л.с. | 16 SH, Бензин | |
1.8 | 1987 (сентябрь) - 1988 (август) | 1796 | 62кВт - 84л.с. | E 18 NV, Бензин | |
1.8 E | 1985 (январь) - 1986 (август) | 1796 | 74кВт - 100л.с. | C 18 NE, S 18 NV, Бензин | |
1.8 i | 1982 (сентябрь) - 1986 (август) | 1796 | 85кВт - 115л.с. | 18 E, Бензин | |
2.0 i | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | 20 NE, Бензин | |
2.0 i GT | 1987 (март) - 1988 (август) | 1998 | 95кВт - 130л.с. | 20 SEH, Бензин | |
2.0 i KAT | 1986 (сентябрь) - 1988 (август) | 1998 | 85кВт - 116л.с. | C 20 NE, Бензин | |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 1389 | 55кВт - 75л.с. | 14 NV, Бензин |
1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | 14 SE, Бензин | |
1.4 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, X 14 NZ, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (февраль) - 1998 (сентябрь) | 1389 | 66кВт - 90л.с. | X 14 XE, Бензин | |
1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | C 14 SE, Бензин | |
1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин | |
1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 1598 | 52кВт - 71л.с. | X 16 SZ, Бензин | |
1.6 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин | |
1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (сентябрь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | X 16 XEL, Бензин | |
1.6 Si | 1992 (май) - 1994 (декабрь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | C 16 SE, Бензин | |
1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (сентябрь) | 1700 | 44кВт - 60л.с. | 17 DR, Дизель | |
1.7 D | 1992 (март) - 1992 (сентябрь) | 1700 | 42кВт - 57л.с. | 17 D, Дизель | |
1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (сентябрь) | 1700 | 50кВт - 68л.с. | X 17 DTL, Дизель | |
1.7 TDS | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 1686 | 60кВт - 82л.с. | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель | |
1.8 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 1796 | 66кВт - 90л.с. | C 18 NZ, Бензин | |
1.8 i 16V | 1994 (ноябрь) - 1998 (сентябрь) | 1799 | 85кВт - 116л.с. | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин | |
1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1994 (октябрь) | 1799 | 92кВт - 125л.с. | C 18 XE, Бензин | |
1.8 i 16V | 1995 (сентябрь) - 1997 (август) | 1796 | 85кВт - 116л.с. | C 18 SEL, Бензин | |
2.0 i | 1992 (март) - 1998 (сентябрь) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | C 20 NE, Бензин | |
2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (сентябрь) | 1998 | 100кВт - 136л.с. | X 20 XEV, Бензин | |
OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 1991 (октябрь) - 1999 (январь) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин |
1.6 i | 1991 (октябрь) - 1993 (апрель) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 NZ, Бензин | |
1.6 i | 1993 (февраль) - 1996 (июль) | 1598 | 52кВт - 71л.с. | X 16 SZ, Бензин | |
1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (март) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | X 16 XEL, Бензин | |
1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 1700 | 42кВт - 57л.с. | 17 D, Дизель | |
1.7 D | 1992 (июль) - 1999 (январь) | 1700 | 44кВт - 60л.с. | 17 DR, Дизель | |
1.7 TD | 1994 (август) - 1999 (январь) | 1700 | 50кВт - 68л.с. | X 17 DTL, Дизель | |
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) | 1.4 i 16V | 1996 (январь) - 2001 (март) | 1389 | 66кВт - 90л.с. | X 14 XE, Бензин |
1.4 Si | 1993 (май) - 2001 (март) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | C 14 SE, Бензин | |
1.6 i | 1993 (март) - 1996 (август) | 1598 | 52кВт - 71л.с. | X 16 SZ, Бензин | |
1.6 i | 1996 (январь) - 2001 (март) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | X 16 SZR, Бензин | |
1.8 i 16V | 1994 (ноябрь) - 2001 (март) | 1799 | 85кВт - 116л.с. | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин | |
2.0 i | 1993 (март) - 1994 (октябрь) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | C 20 NE, Бензин | |
OPEL ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 1389 | 55кВт - 75л.с. | 14 NV, Бензин |
1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | 14 SE, Бензин | |
1.4 i | 1992 (март) - 1998 (январь) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (январь) - 1998 (январь) | 1389 | 66кВт - 90л.с. | X 14 XE, Бензин | |
1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (январь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | C 14 SE, Бензин | |
1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин | |
1.6 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин | |
1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 1598 | 52кВт - 71л.с. | X 16 SZ, Бензин | |
1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (январь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | X 16 XEL, Бензин | |
1.6 Si | 1992 (март) - 1994 (декабрь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | C 16 SE, Бензин | |
1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (январь) | 1700 | 44кВт - 60л.с. | 17 DR, Дизель | |
1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 1700 | 42кВт - 57л.с. | 17 D, Дизель | |
1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (январь) | 1700 | 50кВт - 68л.с. | X 17 DTL, Дизель | |
1.7 TDS | 1991 (декабрь) - 1998 (январь) | 1686 | 60кВт - 82л.с. | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель | |
1.8 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1796 | 66кВт - 90л.с. | C 18 NZ, Бензин | |
1.8 i 16V | 1994 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1799 | 85кВт - 116л.с. | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин | |
1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1994 (август) | 1799 | 92кВт - 125л.с. | C 18 XE, Бензин | |
2.0 GSI 16V | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | C 20 XE, Бензин | |
2.0 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | C 20 NE, Бензин | |
2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (январь) | 1998 | 100кВт - 136л.с. | X 20 XEV, Бензин | |
OPEL ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.4 | 1991 (сентябрь) - 1993 (сентябрь) | 1389 | 55кВт - 75л.с. | 14 NV, Бензин |
1.4 | 1992 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | 14 SE, Бензин | |
1.4 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1389 | 44кВт - 60л.с. | C 14 NZ, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (февраль) - 1998 (январь) | 1389 | 66кВт - 90л.с. | X 14 XE, Бензин | |
1.4 Si | 1992 (март) - 1998 (январь) | 1389 | 60кВт - 82л.с. | C 14 SE, Бензин | |
1.6 | 1995 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | 16 LZ2, 16 NZR, Бензин | |
1.6 i | 1993 (май) - 1996 (июль) | 1598 | 52кВт - 71л.с. | X 16 SZ, Бензин | |
1.6 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1598 | 55кВт - 75л.с. | C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин | |
1.6 i 16V | 1994 (август) - 1998 (январь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | X 16 XEL, Бензин | |
1.6 Si | 1992 (март) - 1994 (декабрь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | C 16 SE, Бензин | |
1.7 D | 1992 (июль) - 1998 (январь) | 1700 | 44кВт - 60л.с. | 17 DR, Дизель | |
1.7 D | 1991 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 1700 | 42кВт - 57л.с. | 17 D, Дизель | |
1.7 TD | 1994 (ноябрь) - 1998 (январь) | 1700 | 50кВт - 68л.с. | X 17 DTL, Дизель | |
1.7 TDS | 1991 (декабрь) - 1998 (январь) | 1686 | 60кВт - 82л.с. | 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель | |
1.8 i | 1991 (сентябрь) - 1998 (январь) | 1796 | 66кВт - 90л.с. | C 18 NZ, Бензин | |
1.8 i 16V | 1994 (июль) - 1998 (январь) | 1799 | 85кВт - 116л.с. | C 18 XEL, X 18 XE, Бензин | |
1.8 i 16V | 1993 (июнь) - 1998 (январь) | 1799 | 92кВт - 125л.с. | C 18 XE, Бензин | |
2.0 i | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 1998 | 85кВт - 115л.с. | C 20 NE, Бензин | |
2.0 i 16V | 1995 (февраль) - 1998 (январь) | 1998 | 100кВт - 136л.с. | X 20 XEV, Бензин | |
2.0 i 16V | 1993 (март) - 1998 (январь) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | C 20 XE, Бензин | |
OPEL KADETT E кабрио (43B_) | 2.0 | 1990 (сентябрь) - 1992 (май) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | C 20 XE, Бензин |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | 1987 (декабрь) - 1991 (август) | 1998 | 115кВт - 156л.с. | 20 XE , Бензин |
2.0 GSI 16V KAT | 1988 (март) - 1991 (август) | 1998 | 110кВт - 150л.с. | C 20 XE, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 200 424 TOPRAN по оптимальной цене. Убедитесь, что Буфер, амортизация подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Буфер, амортизация для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 200 424 TOPRAN