Графік роботи
Корзина
Количество присоединений | 4 |
Необходимое количество | 1 |
Производитель | Артикул |
---|---|
FORD | 1003929 |
FORD | 1014585 |
FORD | 1047752 |
FORD | 1085638 |
FORD | 1419882 |
FORD | 1446173 |
FORD | 1451981 |
FORD | 1451981ersetzt |
FORD | 1454023 |
FORD | 1714716 |
FORD | 1E0076734 |
FORD | 4041960 |
FORD | 7N2118495AA |
FORD | 7N2118495AB |
FORD | 7N2118495AC |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
FORD 1003929 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1014585 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1047752 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1085638 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1419882 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1446173 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1451981 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1451981ersetzt | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1454023 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1714716 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 1E0076734 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 4041960 | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 7N2118495AA | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 7N2118495AB | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 7N2118495AC | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 96FW18495AA | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 96FW18495BA | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 96FW18495BB | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 96FW18495BC | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 96FW18495BD | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 98FU18495AA | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 98FU18495AB | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 98FU18495AC | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 98FW18495BC | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD 98FW18495BD | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
FORD YC1H18495AA | Регулирующий клапан охлаждающей жидкости | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA I (GFBT) | 1.1 | 1976 (май) - 1983 (август) | 1117 | 39кВт - 53л.с. | GLA, Бензин |
1.1 (WFBT) | 1981 (февраль) - 1983 (август) | 1117 | 40кВт - 55л.с. | GLW, Бензин | |
1.3 | 1977 (август) - 1983 (август) | 1297 | 49кВт - 66л.с. | J3E, Бензин | |
1.6 XR2 | 1981 (август) - 1983 (август) | 1599 | 62кВт - 84л.с. | L3E, Бензин | |
1.6 XR2 | 1981 (сентябрь) - 1983 (август) | 1597 | 71кВт - 97л.с. | ||
FORD FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | 1983 (сентябрь) - 1989 (февраль) | 957 | 33кВт - 45л.с. | TKB, Бензин |
1.1 (FBD) | 1986 (май) - 1989 (февраль) | 1117 | 36кВт - 49л.с. | GSH, Бензин | |
1.1 (FBD) | 1983 (сентябрь) - 1989 (февраль) | 1117 | 37кВт - 50л.с. | GLC, GSF, Бензин | |
1.3 (FBD) | 1983 (сентябрь) - 1987 (январь) | 1296 | 51кВт - 69л.с. | JPC, Бензин | |
1.4 | 1983 (сентябрь) - 1987 (январь) | 1392 | 51кВт - 69л.с. | FUBA, Бензин | |
1.4 (FBD) | 1987 (февраль) - 1989 (февраль) | 1392 | 54кВт - 73л.с. | FUD, Бензин | |
1.4 (FBD) | 1985 (октябрь) - 1989 (ноябрь) | 1392 | 55кВт - 75л.с. | FUB, Бензин | |
1.4 (FBD) | 1986 (октябрь) - 1989 (февраль) | 1392 | 52кВт - 71л.с. | F6A, F6C, Бензин | |
1.6 D (FBD) | 1984 (апрель) - 1989 (февраль) | 1608 | 40кВт - 54л.с. | LTB, Дизель | |
1.6 XR2 (FBD) | 1984 (март) - 1989 (февраль) | 1597 | 70кВт - 95л.с. | LUD, Бензин | |
1.6 XR2 (FBD) | 1984 (апрель) - 1989 (февраль) | 1597 | 71кВт - 97л.с. | LUB, Бензин | |
FORD FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1119 | 37кВт - 50л.с. | G6A, Бензин |
1.1 | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1119 | 40кВт - 55л.с. | GUD, GUE, Бензин | |
1.3 | 1989 (март) - 1992 (декабрь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | JBC, Бензин | |
1.3 | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1297 | 44кВт - 60л.с. | ||
1.3 KAT | 1991 (май) - 1997 (январь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J6B, Бензин | |
1.4 | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1391 | 52кВт - 71л.с. | F6E, Бензин | |
1.4 | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1391 | 54кВт - 73л.с. | FUG, FUJ, Бензин | |
1.4 KAT | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1391 | 54кВт - 73л.с. | F4A, Бензин | |
1.6 | 1989 (март) - 1992 (декабрь) | 1597 | 66кВт - 90л.с. | LUH, Бензин | |
1.6 | 1989 (январь) - 1994 (январь) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | LUH, Бензин | |
1.6 i 16V | 1994 (январь) - 1995 (декабрь) | 1597 | 65кВт - 88л.с. | L1G, Бензин | |
1.6 Turbo (FBJT) | 1990 (март) - 1992 (октябрь) | 1598 | 96кВт - 131л.с. | LHA, Бензин | |
1.6 XR2i | 1989 (март) - 1993 (март) | 1598 | 76кВт - 103л.с. | LJD, Бензин | |
1.8 16V | 1992 (февраль) - 1995 (декабрь) | 1796 | 77кВт - 105л.с. | RDB, Бензин | |
1.8 D | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTD, RTG, RTC, Дизель | |
1.8 XR2i 16V | 1992 (февраль) - 1995 (декабрь) | 1796 | 96кВт - 130л.с. | RQC, Бензин | |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | 1997 (февраль) - 1999 (сентябрь) | 999 | 38кВт - 52л.с. | ZH10JRB, Бензин |
1.0 i | 1999 (сентябрь) - 2002 (январь) | 999 | 48кВт - 65л.с. | ||
1.25 i 16V | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, Бензин | |
1.3 i | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1299 | 37кВт - 50л.с. | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM, Бензин | |
1.3 i | 1995 (август) - 2002 (январь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | JBC, J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, Бензин | |
1.4 i 16V | 1996 (апрель) - 2002 (январь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHA, FHE, Бензин | |
1.6 16V Sport | 2000 (февраль) - 2002 (январь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | L1T, L1V, Бензин | |
1.8 D | 1995 (август) - 2000 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, RTJ, Дизель | |
1.8 DI | 2000 (апрель) - 2002 (январь) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 (май) - 2008 (июнь) | 1242 | 55кВт - 75л.с. | FUJA, FUJB, Бензин |
1.25 16V | 2003 (март) - 2008 (июнь) | 1242 | 51кВт - 70л.с. | M7JA, M7JB, Бензин | |
1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1299 | 51кВт - 69л.с. | A9JA, A9JB, Бензин | |
1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | BAJA, Бензин | |
1.4 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1388 | 59кВт - 80л.с. | FXJA, FXJB, Бензин | |
1.4 TDCi | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
1.6 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1596 | 74кВт - 100л.с. | FYJA, FYJB, Бензин | |
1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 1560 | 66кВт - 90л.с. | HHJA, HHJB, Дизель | |
FORD FIESTA V Van | 1.3 | 2003 (октябрь) - 2005 (июль) | 1299 | 51кВт - 69л.с. | A9JA, A9JB, Бензин |
1.4 TDCi | 2003 (октябрь) - 2010 (декабрь) | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JA, F6JB, Дизель | |
FORD FIESTA VI | 1.25 | 2008 (июнь) - идет производство | 1242 | 44кВт - 60л.с. | STJA, STJB, Бензин |
1.25 | 2008 (июнь) - идет производство | 1242 | 60кВт - 82л.с. | SNJA, SNJB, Бензин | |
1.4 | 2008 (июнь) - идет производство | 1388 | 71кВт - 97л.с. | SPJA, SPJC, Бензин | |
1.4 LPG | 2009 (январь) - идет производство | 1388 | 71кВт - 97л.с. | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.4 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JB, Дизель | |
1.6 TDCi | 2010 (февраль) - идет производство | 1560 | 70кВт - 95л.с. | TZJA, TZJB, T3JA, Дизель | |
1.6 TDCi | 2008 (июнь) - идет производство | 1560 | 55кВт - 75л.с. | HHJF, UBJA, Дизель | |
1.6 TDCi | 2008 (июнь) - идет производство | 1560 | 66кВт - 90л.с. | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель | |
1.6 Ti | 2008 (июнь) - идет производство | 1596 | 88кВт - 120л.с. | HXJA, HXJB, Бензин | |
FORD FIESTA VI Van | 1.25 | 2009 (январь) - идет производство | 1242 | 60кВт - 82л.с. | SNJA, SNJB, Бензин |
1.4 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 1399 | 50кВт - 68л.с. | F6JB, Дизель | |
1.6 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 1560 | 66кВт - 90л.с. | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (F3L, F5L) | 1.8 D | 1991 (сентябрь) - 1996 (февраль) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTD, RTG, RTC, Дизель |
FORD FIESTA фургон (FVD) | 1.0 | 1983 (август) - 1989 (ноябрь) | 957 | 33кВт - 45л.с. | TKB, Бензин |
1.4 | 1986 (сентябрь) - 1989 (сентябрь) | 1392 | 52кВт - 71л.с. | F6A, Бензин | |
1.6 D | 1983 (сентябрь) - 1989 (сентябрь) | 1608 | 40кВт - 54л.с. | LTB, Дизель | |
1.8 D (FVJ) | 1989 (март) - 1995 (декабрь) | 1753 | 43кВт - 60л.с. | RTD, RTG, RTC, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) | 1.3 | 1996 (февраль) - идет производство | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4C, Бензин |
1.4 i | 1996 (апрель) - 1999 (октябрь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHA, Бензин | |
1.8 D | 1996 (февраль) - 2002 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, Дизель | |
1.8 DI | 2000 (сентябрь) - 2003 (август) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (JV_) | D 1.8 | 1998 (май) - 2002 (апрель) | 1753 | 44кВт - 60л.с. | RTK, RTJ, Дизель |
TD 1.8 | 2000 (март) - 2003 (август) | 1753 | 55кВт - 75л.с. | RTN, RTP, RTQ, Дизель | |
FORD FIESTA фургон (WFVT) | 1.0 (WFVT) | 1977 (октябрь) - 1986 (ноябрь) | 957 | 29кВт - 40л.с. | TKA, Бензин |
1.1 (WFVT) | 1977 (октябрь) - 1986 (ноябрь) | 1117 | 39кВт - 53л.с. | GL1, GLA, Бензин | |
FORD KA (RB_) | 1.0 i | 1999 (сентябрь) - 2008 (ноябрь) | 999 | 48кВт - 65л.с. | |
1.0 i | 1997 (июль) - 1999 (сентябрь) | 999 | 38кВт - 52л.с. | ZH10JRB, Бензин | |
1.3 i | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 51кВт - 70л.с. | A9A, A9B, Бензин | |
1.3 i | 1998 (июнь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 36кВт - 49л.с. | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL, Бензин | |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2008 (ноябрь) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA, Бензин | |
1.3 i | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 1299 | 37кВт - 50л.с. | JJB, Бензин | |
1.6 i | 2003 (июль) - 2008 (ноябрь) | 1599 | 70кВт - 95л.с. | CDB, CDC, Бензин | |
FORD KA (RU8) | 1.2 | 2008 (октябрь) - идет производство | 1242 | 51кВт - 69л.с. | FP4, Бензин |
1.3 TDCi | 2008 (октябрь) - идет производство | 1248 | 55кВт - 75л.с. | FD4, Дизель | |
FORD KA Van (RB) | 1.3 i | 2002 (май) - 2005 (май) | 1299 | 44кВт - 60л.с. | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA, Бензин |
FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | 1997 (ноябрь) - 2000 (октябрь) | 1388 | 66кВт - 90л.с. | FHD, FHF, Бензин |
1.6 16V | 2000 (август) - 2002 (июнь) | 1596 | 76кВт - 103л.с. | L1W, Бензин | |
1.7 16V | 1997 (март) - 2002 (июнь) | 1679 | 92кВт - 125л.с. | MHA, MHB, Бензин | |
ST 160 | 1999 (июнь) - 2002 (июнь) | 1679 | 118кВт - 160л.с. | ||
FORD STREET KA (RL2) | 1.6 | 2003 (май) - 2005 (июль) | 1599 | 70кВт - 95л.с. | CDRA, CDRB, Бензин |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FB, Дизель |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FD, Дизель | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74кВт - 100л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85кВт - 115л.с. | JXFA, JXFC, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 1998 | 84кВт - 114л.с. | NSF, NSG, Бензин |
2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 1994 | 72кВт - 98л.с. | NCA, Бензин | |
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 59кВт - 80л.с. | 4DA, Дизель | |
2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 56кВт - 76л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EML, ENE/L) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496 | 85кВт - 116л.с. | 4ED, Дизель | |
2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 51кВт - 69л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
2.5 DI (EML/S, ENL/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51кВт - 69л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | 1991 (сентябрь) - 1994 (август) | 2496 | 74кВт - 100л.с. | 4EA, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1992 (ноябрь) - 1994 (август) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 74кВт - 101л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1998 (октябрь) - 2000 (июль) | 2496 | 55кВт - 75л.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55кВт - 75л.с. | D3FA, Дизель |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74кВт - 100л.с. | ABFA, Дизель | |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63кВт - 86л.с. | F3FA, Дизель | |
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92кВт - 125л.с. | FIFA, Дизель | |
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2001 (апрель) - 2006 (май) | 2295 | 107кВт - 146л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55кВт - 75л.с. | F4FA, Дизель | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88кВт - 120л.с. | D4FA, Дизель | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66кВт - 90л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101кВт - 137л.с. | H9FA, Дизель | |
2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85кВт - 115л.с. | FXFA, Дизель | |
2.4 TDE | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92кВт - 125л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985 (ноябрь) - 1992 (сентябрь) | 1993 | 57кВт - 78л.с. | N6T, Бензин |
2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | 1986 (январь) - 1989 (январь) | 2496 | 50кВт - 68л.с. | 4AB, Дизель | |
2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 2496 | 52кВт - 71л.с. | 4BA, 4CA, Дизель | |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977 (ноябрь) - 1982 (июль) | 1993 | 43кВт - 59л.с. | 4RC, Бензин |
2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993 | 57кВт - 78л.с. | 4RC, Бензин | |
2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1983 (октябрь) - 1986 (октябрь) | 2496 | 50кВт - 68л.с. | 4AB, Дизель | |
FORD TRANSIT TOURNEO | 2.0 | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 1998 | 84кВт - 114л.с. | NSH, Бензин |
2.4 D | 1994 (август) - 2000 (июнь) | 2496 | 55кВт - 74л.с. | 4HA, Дизель | |
2.5 DI | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 51кВт - 69л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 DI | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 56кВт - 76л.с. | 4HA, 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 TD | 1998 (апрель) - 2000 (декабрь) | 2496 | 74кВт - 100л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
2.5 TD | 1994 (ноябрь) - 2000 (декабрь) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель | |
FORD TRANSIT автобус | 2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85кВт - 115л.с. | JXFA, JXFC, Дизель |
2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74кВт - 100л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
2.4 TDCi | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FD, Дизель | |
2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FB, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (сентябрь) | 1993 | 66кВт - 90л.с. | NBA, Бензин |
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995 (сентябрь) - 2000 (март) | 1998 | 84кВт - 114л.с. | NSF, NSG, Бензин | |
2.0 CNG | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998 | 84кВт - 114л.с. | NSH, Бензин/природный газ (CNG) | |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 1994 | 72кВт - 98л.с. | NCA, Бензин | |
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 56кВт - 76л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997 (август) - 2000 (март) | 2496 | 85кВт - 116л.с. | 4ED, Дизель | |
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (август) - 2000 (март) | 2496 | 51кВт - 69л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991 (август) - 1994 (июль) | 2496 | 51кВт - 70л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 59кВт - 80л.с. | 4DA, Дизель | |
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995 (январь) - 2000 (март) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF, Дизель | |
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, 4GB, 4GC , Дизель | |
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994 (август) - 2000 (июнь) | 2496 | 55кВт - 75л.с. | 4HA, 4HD, Дизель | |
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994 (июль) - 2000 (март) | 2496 | 74кВт - 100л.с. | 4EB, 4EC, Дизель | |
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991 (сентябрь) - 1994 (июль) | 2496 | 74кВт - 100л.с. | 4EA, Дизель | |
2.9 i | 1991 (январь) - 1994 (сентябрь) | 2935 | 107кВт - 145л.с. | BRT, Бензин | |
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 55кВт - 75л.с. | D3FA, Дизель |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 63кВт - 86л.с. | F3FA, Дизель | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 1998 | 74кВт - 100л.с. | ABFA, Дизель | |
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 (август) - 2006 (май) | 1998 | 92кВт - 125л.с. | FIFA, Дизель | |
2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (август) - 2006 (май) | 2295 | 107кВт - 146л.с. | E5FA, E5FC, Бензин | |
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 66кВт - 90л.с. | D2FA, D2FE, D2FB, Дизель | |
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 55кВт - 75л.с. | F4FA, Дизель | |
2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 2000 (январь) - 2006 (май) | 2402 | 88кВт - 120л.с. | D4FA, Дизель | |
2.4 TDCi | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 101кВт - 137л.с. | H9FA, Дизель | |
2.4 TDE | 2004 (март) - 2006 (май) | 2402 | 85кВт - 115л.с. | FXFA, Дизель | |
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | 2001 (июль) - 2006 (май) | 2402 | 92кВт - 125л.с. | DOFA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 1985 (декабрь) - 1992 (сентябрь) | 1993 | 57кВт - 78л.с. | N6T, Бензин |
2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 1985 (декабрь) - 1989 (январь) | 2496 | 50кВт - 68л.с. | 4AB, Дизель | |
2.5 D (TBS, TEL, TES) | 1988 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) | 2496 | 52кВт - 71л.с. | 4AB, 4BA, 4CA, Дизель | |
FORD TRANSIT автобус (V_ _) | 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (декабрь) - 1982 (июль) | 1993 | 43кВт - 59л.с. | 4RC, Бензин |
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993 | 57кВт - 78л.с. | 4RC, Бензин | |
2.0 (VAS, VLS, VZS) | 1977 (ноябрь) - 1986 (октябрь) | 1993 | 55кВт - 75л.с. | 4RC, Бензин | |
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 1983 (октябрь) - 1986 (октябрь) | 2496 | 50кВт - 68л.с. | 4AB, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон | 2.4 TDCi 4x4 | 2006 (ноябрь) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FB, Дизель |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 74кВт - 100л.с. | PHFA, PHFC, Дизель | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 85кВт - 115л.с. | JXFA, JXFC, Дизель | |
2.4 TDCi [RWD] | 2006 (апрель) - 2014 (август) | 2402 | 103кВт - 140л.с. | H9FD, Дизель | |
FORD TRANSIT фургон (E_ _) | 2.0 | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1993 | 66кВт - 90л.с. | NBA, Бензин |
2.0 (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 1998 | 84кВт - 114л.с. | NSF, NSG, Бензин | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1999 (май) - 2000 (март) | 2496 | 85кВт - 116л.с. | 4ED, Дизель | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 51кВт - 70л.с. | 4BC, 4CC, 4FA , Дизель | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 51кВт - 69л.с. | 4FA , 4FB, 4FC, 4FD, Дизель | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1994 (июнь) - 2000 (март) | 2496 | 56кВт - 76л.с. | 4HB, 4HC , Дизель | |
2.5 DI (EAL, EAS) | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 2496 | 63кВт - 85л.с. | 4GA, Дизель | |
2.5 DI (EAS, EAL) | 1991 (май) - 1994 (июнь) | 2496 | 59кВт - 80л.с. | 4DA, Дизель | |
