Графік роботи
Корзина
USD - 1.31€ГРН - 34.50€
Вид эксплуатации | электрический |
Производитель | Артикул |
---|---|
OPEL | 1207203 |
OPEL | 1207936 |
VW | 5P0941295 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
OPEL 1207936 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | 20 | 7 дней | 48.35 € | |
FEBI BILSTEIN 47544 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | - | - | - | - |
SWAG 40 94 7544 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | - | - | - | - |
VEMO V40-77-0017 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | - | - | - | - |
DIEDERICHS 1825286 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | - | - | - | - |
TRICLO 178098 | Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
OPEL CORSA D | 1.0 | 2006 (июль) - идет производство | 998 | 44кВт - 60л.с. | Z 10 XEP, Бензин |
1.0 | 2010 (январь) - идет производство | 998 | 48кВт - 65л.с. | A 10 XEP, Бензин | |
1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 51кВт - 69л.с. | A 12 XEL, Бензин | |
1.2 | 2006 (июль) - идет производство | 1229 | 59кВт - 80л.с. | Z 12 XEP, Бензин | |
1.2 | 2010 (июнь) - идет производство | 1229 | 63кВт - 86л.с. | A 12 XER, Бензин | |
1.2 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1229 | 59кВт - 80л.с. | Z 12 XEP, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.3 CDTI | 2006 (июль) - идет производство | 1248 | 55кВт - 75л.с. | Z 13 DTJ, A 13 DTC, Дизель | |
1.3 CDTI | 2010 (июнь) - идет производство | 1248 | 70кВт - 95л.с. | A 13 DTE, Z 13 DTE, A 13 DTR, Дизель | |
1.3 CDTI | 2006 (июль) - идет производство | 1248 | 66кВт - 90л.с. | Z 13 DTH, Дизель | |
1.4 | 2006 (июль) - идет производство | 1364 | 66кВт - 90л.с. | Z 14 XEP, Бензин | |
1.4 | 2010 (июнь) - идет производство | 1398 | 74кВт - 100л.с. | A 14 XER, Бензин | |
1.4 | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1398 | 64кВт - 87л.с. | A 14 XEL, Бензин | |
1.4 LPG | 2006 (июль) - идет производство | 1364 | 66кВт - 90л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 Turbo | 2007 (февраль) - идет производство | 1598 | 110кВт - 150л.с. | Z 16 LEL, A 16 LEL, Бензин | |
1.6 Turbo | 2007 (февраль) - идет производство | 1598 | 141кВт - 192л.с. | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER, Бензин | |
1.7 CDTI | 2006 (июль) - идет производство | 1686 | 92кВт - 125л.с. | Z 17 DTR, Дизель | |
1.7 CDTI | 2010 (июнь) - идет производство | 1686 | 96кВт - 130л.с. | A 17 DTS, Дизель | |
OPEL MERIVA | 1.3 CDTI | 2003 (сентябрь) - 2010 (май) | 1248 | 55кВт - 75л.с. | Z 13 DTJ, Дизель |
1.3 CDTI | 2005 (апрель) - 2010 (май) | 1248 | 51кВт - 69л.с. | Z 13 DT, Y 13 DT, Дизель | |
1.4 16V Twinport | 2004 (июль) - 2010 (май) | 1364 | 66кВт - 90л.с. | Z 14 XEP, Бензин | |
1.4 16V Twinport LPG | 2004 (июль) - 2010 (май) | 1364 | 66кВт - 90л.с. | Z 14 XEP, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 | 2006 (январь) - 2010 (май) | 1598 | 77кВт - 105л.с. | Z 16 XEP, Бензин | |
1.6 | 2003 (май) - 2010 (май) | 1598 | 64кВт - 87л.с. | Z 16 SE, Бензин | |
1.6 16V | 2003 (май) - 2006 (январь) | 1598 | 74кВт - 100л.с. | Z 16 XE, Бензин | |
1.6 Turbo | 2005 (сентябрь) - 2010 (май) | 1598 | 132кВт - 180л.с. | Z 16 LET, Бензин | |
1.7 CDTI | 2003 (сентябрь) - 2010 (май) | 1686 | 74кВт - 100л.с. | Z 17 DTH, Z 17 DT, Дизель | |
1.7 CDTI | 2006 (сентябрь) - 2010 (май) | 1686 | 92кВт - 125л.с. | Z 17 DTR, A 17 DTR, Дизель | |
1.7 DTI | 2003 (сентябрь) - 2010 (май) | 1686 | 55кВт - 75л.с. | Y 17 DT, Дизель | |
1.8 | 2003 (май) - 2010 (май) | 1796 | 92кВт - 125л.с. | Z 18 XE, Бензин | |
OPEL SIGNUM | 1.8 | 2003 (май) - идет производство | 1796 | 90кВт - 122л.с. | Z 18 XE, Бензин |
1.8 | 2005 (сентябрь) - идет производство | 1796 | 103кВт - 140л.с. | Z 18 XER, Бензин | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 88кВт - 120л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2005 (август) - идет производство | 1910 | 74кВт - 100л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 110кВт - 150л.с. | Z 19 DTH, Дизель | |
2.0 DTI | 2003 (май) - идет производство | 1994 | 74кВт - 100л.с. | Y 20 DTH, Дизель | |
2.0 Turbo | 2003 (май) - идет производство | 1998 | 129кВт - 175л.с. | Z 20 NET, Бензин | |
2.2 direct | 2003 (май) - идет производство | 2198 | 114кВт - 155л.с. | Z 22 YH, Бензин | |
2.2 DTI | 2003 (май) - идет производство | 2171 | 92кВт - 125л.с. | Y 22 DTR, Дизель | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (сентябрь) - идет производство | 2792 | 169кВт - 230л.с. | Z 28 NEL, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2006 (январь) - идет производство | 2792 | 184кВт - 250л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
3.0 V6 CDTI | 2005 (сентябрь) - идет производство | 2959 | 135кВт - 184л.с. | Z 30 DT, Дизель | |
3.0 V6 CDTI | 2003 (май) - идет производство | 2958 | 130кВт - 177л.с. | Y 30 DT, Дизель | |
3.2 V6 | 2003 (май) - идет производство | 3175 | 155кВт - 211л.с. | Z 32 SE, Бензин | |
OPEL VECTRA C | 1.6 | 2006 (январь) - идет производство | 1598 | 77кВт - 105л.с. | Z 16 XEP, Бензин |
1.6 16V | 2004 (июнь) - идет производство | 1598 | 74кВт - 100л.с. | Z 16 XE, Бензин | |
1.8 | 2002 (апрель) - идет производство | 1796 | 81кВт - 110л.с. | Z 18 XEL, Бензин | |
1.8 | 2006 (январь) - идет производство | 1796 | 103кВт - 140л.с. | Z 18 XER, Бензин | |
1.8 16V | 2002 (апрель) - идет производство | 1796 | 90кВт - 122л.с. | Z 18 XE, Бензин | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 88кВт - 120л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2005 (октябрь) - идет производство | 1910 | 74кВт - 100л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 110кВт - 150л.с. | Z 19 DTH, Дизель | |
2.0 16V Turbo | 2003 (март) - идет производство | 1998 | 129кВт - 175л.с. | Z 20 NET, Бензин | |
2.0 DTI 16V | 2002 (апрель) - идет производство | 1995 | 74кВт - 101л.с. | Y 20 DTH, Дизель | |
2.2 16V | 2002 (апрель) - идет производство | 2198 | 108кВт - 147л.с. | Z 22 SE, Бензин | |
2.2 direct | 2003 (октябрь) - идет производство | 2198 | 114кВт - 155л.с. | Z 22 YH, Бензин | |
2.2 DTI 16V | 2002 (апрель) - идет производство | 2172 | 92кВт - 125л.с. | Y 22 DTR, Дизель | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 169кВт - 230л.с. | Z 28 NEL, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 188кВт - 255л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2006 (август) - идет производство | 2792 | 184кВт - 250л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
3.0 CDTI | 2003 (июнь) - идет производство | 2958 | 130кВт - 177л.с. | Y 30 DT, Дизель | |
3.0 CDTi | 2005 (август) - идет производство | 2958 | 135кВт - 184л.с. | Z 30 DT, Дизель | |
3.2 V6 | 2002 (август) - идет производство | 3175 | 155кВт - 211л.с. | Z 32 SE, Бензин | |
OPEL VECTRA C GTS | 1.6 | 2006 (январь) - идет производство | 1598 | 77кВт - 105л.с. | Z 16 XEP, Бензин |
1.6 | 2005 (август) - идет производство | 1598 | 74кВт - 100л.с. | Z 16 XE, Бензин | |
1.8 | 2006 (январь) - идет производство | 1796 | 103кВт - 140л.с. | Z 18 XER, Бензин | |
1.8 16V | 2002 (август) - идет производство | 1796 | 90кВт - 122л.с. | Z 18 XE, Бензин | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 110кВт - 150л.с. | Z 19 DTH, Дизель | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 88кВт - 120л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2005 (октябрь) - идет производство | 1910 | 74кВт - 100л.с. | Z 19 DTL, Дизель | |
2.0 16V Turbo | 2003 (март) - идет производство | 1998 | 129кВт - 175л.с. | Z 20 NET, Бензин | |
2.0 DTI 16V | 2002 (август) - идет производство | 1995 | 74кВт - 101л.с. | Y 20 DTH, Дизель | |
2.2 16V | 2002 (август) - идет производство | 2198 | 108кВт - 147л.с. | Z 22 SE, Бензин | |
2.2 direct | 2003 (октябрь) - идет производство | 2198 | 114кВт - 155л.с. | Z 22 YH, Бензин | |
2.2 DTI 16V | 2002 (август) - идет производство | 2172 | 92кВт - 125л.с. | Y 22 DTR, Дизель | |
2.8 V6 Turbo | 2006 (август) - идет производство | 2792 | 184кВт - 250л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 169кВт - 230л.с. | Z 28 NEL, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2006 (август) - идет производство | 2792 | 206кВт - 280л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 188кВт - 255л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
3.0 CDTi | 2005 (август) - идет производство | 2958 | 135кВт - 184л.с. | Z 30 DT, Дизель | |
3.0 CDTI | 2003 (июнь) - идет производство | 2958 | 130кВт - 177л.с. | Y 30 DT, Дизель | |
3.2 V6 | 2002 (август) - идет производство | 3175 | 155кВт - 211л.с. | Z 32 SE, Бензин | |
OPEL VECTRA C универсал | 1.6 | 2006 (январь) - идет производство | 1598 | 77кВт - 105л.с. | Z 16 XEP, Бензин |
1.6 16V | 2004 (июнь) - идет производство | 1598 | 74кВт - 100л.с. | Z 16 XE, Бензин | |
1.8 | 2003 (октябрь) - идет производство | 1796 | 90кВт - 122л.с. | Z 18 XE, Бензин | |
1.8 | 2006 (январь) - идет производство | 1796 | 103кВт - 140л.с. | Z 18 XER, Бензин | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 88кВт - 120л.с. | Z 19 DT, Дизель | |
1.9 CDTI | 2005 (октябрь) - идет производство | 1910 | 74кВт - 100л.с. | Z 19 DTL, Дизель | |
1.9 CDTI | 2004 (апрель) - идет производство | 1910 | 110кВт - 150л.с. | Z 19 DTH, Дизель | |
2.0 DTI | 2003 (октябрь) - идет производство | 1995 | 74кВт - 100л.с. | Y 20 DTH, Дизель | |
2.0 Turbo | 2003 (октябрь) - идет производство | 1998 | 129кВт - 175л.с. | Z 20 NET, Бензин | |
2.2 direct | 2003 (октябрь) - идет производство | 2198 | 114кВт - 155л.с. | Z 22 YH, Бензин | |
2.2 DTI | 2003 (октябрь) - идет производство | 2172 | 92кВт - 125л.с. | Y 22 DTR, Дизель | |
2.8 V6 Turbo | 2007 (январь) - идет производство | 2792 | 184кВт - 250л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 169кВт - 230л.с. | Z 28 NEL, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2007 (январь) - идет производство | 2792 | 206кВт - 280л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
2.8 V6 Turbo | 2005 (август) - идет производство | 2792 | 188кВт - 255л.с. | Z 28 NET, Бензин | |
3.0 V6 CDTI | 2005 (август) - идет производство | 2958 | 135кВт - 184л.с. | Z 30 DT, Дизель | |
3.0 V6 CDTI | 2003 (октябрь) - идет производство | 2958 | 130кВт - 177л.с. | Y 30 DT, Дизель | |
3.2 V6 | 2003 (октябрь) - идет производство | 3175 | 155кВт - 211л.с. | Z 32 SE, Бензин | |
SEAT ALTEA (5P1) | 1.2 TSI | 2010 (апрель) - идет производство | 1197 | 77кВт - 105л.с. | CBZB, Бензин |
1.4 16V | 2006 (май) - идет производство | 1390 | 63кВт - 86л.с. | BXW, CGGB, Бензин | |
1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1390 | 92кВт - 125л.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2004 (март) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 TDI | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1598 | 66кВт - 90л.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (октябрь) - идет производство | 1598 | 77кВт - 105л.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2007 (январь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2009 (август) - идет производство | 1896 | 66кВт - 90л.с. | BXF, Дизель | |
1.9 TDI | 2004 (апрель) - идет производство | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (май) - 2009 (март) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (март) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - идет производство | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (март) - 2009 (май) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (март) - идет производство | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CFHC, Дизель | |
2.0 TFSI | 2006 (апрель) - 2009 (май) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWA, Бензин | |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.2 TSI | 2010 (апрель) - идет производство | 1197 | 77кВт - 105л.с. | CBZB, Бензин |
1.4 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 1390 | 63кВт - 86л.с. | BXW, CGGB, Бензин | |
1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 1390 | 92кВт - 125л.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2006 (октябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) | |
1.6 Multifuel | 2006 (октябрь) - идет производство | 1595 | 75кВт - 102л.с. | CCSA, Бензин/этанол | |
1.6 TDI | 2010 (ноябрь) - идет производство | 1598 | 66кВт - 90л.с. | CAYB, Дизель | |
1.6 TDI | 2009 (октябрь) - идет производство | 1598 | 77кВт - 105л.с. | CAYC, Дизель | |
1.8 TFSI | 2007 (январь) - идет производство | 1798 | 118кВт - 160л.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2006 (октябрь) - идет производство | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
1.9 TDI | 2009 (август) - идет производство | 1896 | 66кВт - 90л.с. | BXF, Дизель | |
2.0 FSI | 2006 (октябрь) - 2009 (март) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (ноябрь) - 2009 (март) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI | 2007 (июнь) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (октябрь) - идет производство | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CFHC, Дизель | |
2.0 TDI 4x4 | 2007 (июнь) - идет производство | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | |
2.0 TDI 4x4 | 2007 (июнь) - идет производство | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TFSI 4x4 | 2009 (май) - идет производство | 1984 | 155кВт - 211л.с. | CCZB, Бензин | |
2.0 TFSI 4x4 | 2007 (июнь) - 2009 (май) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWA, Бензин | |
SEAT LEON (1P1) | 1.4 16V | 2006 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1390 | 63кВт - 86л.с. | BXW, CGGB, Бензин |
1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 1390 | 92кВт - 125л.с. | CAXC, Бензин | |
1.6 | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин | |
1.8 TSI | 2007 (июнь) - 2012 (декабрь) | 1798 | 118кВт - 160л.с. | BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (декабрь) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BLS, BXE, Дизель | |
1.9 TDI | 2007 (июнь) - 2010 (декабрь) | 1896 | 66кВт - 90л.с. | BXF, Дизель | |
1.9 TDi | 2005 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 1896 | 81кВт - 110л.с. | ASV, Дизель | |
2.0 FSI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2006 (май) - 2012 (декабрь) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CEGA, CFJA, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (октябрь) - 2010 (октябрь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, CFHC, CLCB, Дизель | |
2.0 TFSI | 2006 (ноябрь) - 2011 (май) | 1984 | 177кВт - 240л.с. | BWJ, CDLD, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (май) - 2009 (март) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWA, Бензин | |
2.0 TFSI | 2005 (сентябрь) - 2006 (май) | 1984 | 136кВт - 185л.с. | BWA1, Бензин | |
SEAT TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004 (октябрь) - 2009 (май) | 1595 | 75кВт - 102л.с. | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
1.8 TFSI | 2007 (январь) - 2009 (май) | 1798 | 118кВт - 160л.с. | BYT, BZB, CDAA, Бензин | |
1.9 TDI | 2004 (октябрь) - 2009 (май) | 1896 | 77кВт - 105л.с. | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель | |
2.0 FSI | 2004 (октябрь) - 2009 (май) | 1984 | 110кВт - 150л.с. | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин | |
2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2009 (май) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BMM, Дизель | |
2.0 TDI | 2006 (январь) - 2009 (май) | 1968 | 125кВт - 170л.с. | BMN, CEGA, Дизель | |
2.0 TDI | 2004 (сентябрь) - 2009 (май) | 1968 | 100кВт - 136л.с. | AZV, Дизель | |
2.0 TDI 16V | 2004 (апрель) - 2009 (май) | 1968 | 103кВт - 140л.с. | BKD, Дизель | |
2.0 TFSI | 2005 (ноябрь) - 2009 (май) | 1984 | 147кВт - 200л.с. | BWA, Бензин |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 20-1041-MA-1 TYC по оптимальной цене. Убедитесь, что Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Регулировочный элемент, регулировка угла наклона фар для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 20-1041-MA-1 TYC