Графік роботи
Корзина
Вес [кг] | 1,889 |
Отношение регулирования | 1:8 |
Рабочее давление [бар] | 13 |
Производитель | Артикул |
---|---|
DAF | 1518973 |
EVOBUS | A0034312212 |
SCANIA | 1935094 |
Бренд | Артикул | Деталь | Наличие | Срок поставки | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
DT 4.66914 | Регулятор тормозных сил | - | - | - | - |
DT 4.66914 | Регулятор тормозных сил | - | - | - | - |
COJALI 2220479 | Реле, антиблокировочное тормозная система | - | - | - | - |
AIR FREN 05.711250 | Регулятор тормозных сил | - | - | - | - |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ACTROS | 1831 S, 1831 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель |
1831, 1831 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , Дизель | |
1835 S, 1835 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
1835, 1835 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , Дизель | |
1840 S, 1840 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
1840, 1840 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
1843 S, 1843 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
1843, 1843 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , Дизель | |
1846 S, 1846 LS | 1998 (октябрь) - идет производство | 11946 | 335кВт - 456л.с. | OM 541.948, Дизель | |
1848 S, 1848 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
1848, 1848 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
1853 S, 1853 LS | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
1853, 1853 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
1857 L | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
1857 LS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, OM 542.944, Дизель | |
2031 A | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.926 , Дизель | |
2035 A | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.927, OM 541.943, Дизель | |
2531 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель | |
2531, 2531 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , OM 541.940, Дизель | |
2535 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
2535 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
2540 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2540, 2540 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2543 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2543, 2543 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2546 LS | 1997 (октябрь) - идет производство | 11946 | 335кВт - 456л.с. | OM 541.948, Дизель | |
2548 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
2548, 2548 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
2553 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
2553, 2553 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
2557 L | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
2631, 2631 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 230кВт - 313л.с. | OM 541.920 , Дизель | |
2635 K, 2635 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , OM 541.942, Дизель | |
2635, 2635 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 260кВт - 354л.с. | OM 541.922 , Дизель | |
2640 K, 2640 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2640 S, 2640 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , OM 541.944, Дизель | |
2640, 2640 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 290кВт - 394л.с. | OM 541.923 , Дизель | |
2643 K, 2643 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2643 S, 2643 LS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , OM 541.946, Дизель | |
2643, 2643 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 11946 | 315кВт - 428л.с. | OM 541.925 , Дизель | |
2646 S, 2646 LS | 1997 (октябрь) - идет производство | 11946 | 335кВт - 456л.с. | OM 541.948, Дизель | |
2648 K, 2648 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
2648 K, 2648 LK | 1997 (октябрь) - идет производство | 11946 | 355кВт - 483л.с. | OM 541.948, Дизель | |
2648 S, 2648 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , OM 542.940, Дизель | |
2648 S, 2648 LS | 1997 (октябрь) - идет производство | 11946 | 355кВт - 483л.с. | OM 541.948, Дизель | |
2648, 2648 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 350кВт - 476л.с. | OM 542.921 , Дизель | |
2650 S, 2650 LS | 1997 (октябрь) - идет производство | 15928 | 370кВт - 503л.с. | OM 542.940, Дизель | |
2653 K, 2653 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
2653 S, 2653 LS | 1996 (сентябрь) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , OM 542.942, Дизель | |
2653, 2653 L | 1996 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 390кВт - 530л.с. | OM 542.920 , Дизель | |
2657 K, 2657 LK | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, OM 542.944, Дизель | |
2657 L | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, Дизель | |
2657 S, 2657 LS | 1997 (апрель) - 2002 (октябрь) | 15928 | 420кВт - 571л.с. | OM 542.922, OM 542.944, Дизель | |
MERCEDES-BENZ ATEGO | 1014, 1014 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.916, Дизель |
1017, 1017 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1023, 1023 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, Дизель | |
1214, 1214 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель | |
1215, 1215 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, Дизель | |
1217, 1217 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1223, 1223 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1228, 1228 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, Дизель | |
1317, 1317 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1323, 1323 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1328, 1328 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, Дизель | |
1517, 1517 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
1523, 1523 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
1528, 1528 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, Дизель | |
1823 LS | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, Дизель | |
1823, 1823 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, OM 906.925, Дизель | |
1828 LS | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, Дизель | |
1828, 1828 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, Дизель | |
2523 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, Дизель | |
2528 L | 1998 (апрель) - 2004 (октябрь) | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, Дизель | |
714, 714 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.910, OM 904.916, Дизель | |
715,715 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, Дизель | |
717, 717 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
814, 814 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.910, OM 904.916, OM 904.930, Дизель | |
815, 815 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, Дизель | |
815,815 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, Дизель | |
817, 817 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
817, 817 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
823, 823 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, Дизель | |
914, 914 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 100кВт - 136л.с. | OM 904.916, Дизель | |
917, 917 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 4249 | 125кВт - 170л.с. | OM 904.911, OM 904.917, Дизель | |
923, 923 L | 1998 (январь) - 2004 (октябрь) | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, Дизель | |
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 | 1015, 1015 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, Дизель |
1016, 1016 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 115кВт - 156л.с. | OM 900.912, OM 900.918, Дизель | |
1018, 1018 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель | |
1022, 1022 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, OM 900.912, Дизель | |
1218, 1218 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, Дизель | |
1222, 1222 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
1223, 1223 L, 1224, 1224 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1226, 1226 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 188кВт - 256л.с. | OM 902.917, Дизель | |
1228, 1228 L, 1229, 1229 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, OM 902.918, Дизель | |
1318, 1318 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, Дизель | |
1322, 1322 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
1323, 1323 L, 1324, 1324 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1326, 1326 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 188кВт - 256л.с. | OM 902.917, Дизель | |
1328, 1328 L, 1329, 1329 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, OM 902.918, Дизель | |
1518, 1518 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 904.962, OM 904.967, OM 904.968, OM 900.913, OM 904.972, OM 904.976, Дизель | |
1522, 1522 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
1523, 1523 L, 1524, 1524 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
1526, 1526 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 188кВт - 256л.с. | OM 902.917, Дизель | |
1528, 1528 L, 1529, 1529 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.911, OM 906.916, OM 902.918, Дизель | |
715, 715 L, 716, 716 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель | |
815, 815 L, 816, 816 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель | |
816, 816 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 115кВт - 156л.с. | OM 900.912, Дизель | |
818, 818 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель | |
818, 818 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель | |
822, 822 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
822, 822 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
823, 823 L, 824, 824 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
915, 915 L, 916, 916 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 112кВт - 152л.с. | OM 904.922, OM 900.912, OM 900.918, Дизель | |
918, 918 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4249 | 130кВт - 177л.с. | OM 900.913, OM 900.919, Дизель | |
922, 922 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 4801 | 160кВт - 218л.с. | OM 924.920, OM 924.922, OM 924.930, Дизель | |
923, 923 L, 924, 924 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.910, OM 906.915, OM 902.916, Дизель | |
MERCEDES-BENZ AXOR 2 | 1823 LS, 1824 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, OM 902.913, Дизель |
1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.920, OM 902.913, Дизель | |
1826 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 188кВт - 256л.с. | OM 902.914, Дизель | |
1826, 1826 L, LL | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 188кВт - 256л.с. | OM 902.914, Дизель | |
1828 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, Дизель | |
1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, Дизель | |
1829 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 210кВт - 286л.с. | OM 902.915, Дизель | |
1833 LS | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.913, Дизель | |
1833, 1833 L, LL | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.913, Дизель | |
2528 L, 2529 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.921, OM 906.926, OM 902.915, Дизель | |
2533, 2533 L | 2004 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.913, OM 926.919, OM 926.921, OM 926.990, OM 926.945, Дизель | |
MERCEDES-BENZ ECONIC | 1823 L, 1823 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 170кВт - 231л.с. | OM 906.940, OM 906.924, OM 906.951, Дизель |
1824 L, 1824 LL | 2006 (октябрь) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.933, Дизель | |
1828 L | 2000 (октябрь) - идет производство | 6884 | 205кВт - 279л.с. | M 906.900, Бензин | |
1828 L, 1828 LL | 2006 (октябрь) - идет производство | 7201 | 205кВт - 279л.с. | M 902.903, M 902.900, Бензин | |
1828 L, 1828 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
1829 L, 1829 LL | 2006 (октябрь) - идет производство | 6374 | 210кВт - 286л.с. | OM 902.927, Дизель | |
1833 L, 1833 LL | 2006 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.924, OM 926.934, Дизель | |
2624 L | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 175кВт - 238л.с. | OM 902.933, Дизель | |
2628 L | 2000 (октябрь) - идет производство | 7201 | 205кВт - 279л.с. | M 902.903, M 902.900, Бензин | |
2628 L | 2001 (октябрь) - идет производство | 6884 | 205кВт - 279л.с. | M 906.900, Бензин | |
2628 L | 2000 (октябрь) - идет производство | 6884 | 205кВт - 279л.с. | M 906.900, Бензин | |
2628 LL | 1998 (март) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
2628 LL | 1998 (январь) - идет производство | 6374 | 205кВт - 279л.с. | OM 906.941, OM 906.952, Дизель | |
2629 L, 2629 LL | 2001 (октябрь) - идет производство | 6374 | 210кВт - 286л.с. | OM 902.927, Дизель | |
2629 L, 2629 LL | 2001 (октябрь) - идет производство | 6374 | 210кВт - 286л.с. | OM 902.927, Дизель | |
2633 L | 2001 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.921, OM 926.934, Дизель | |
2633 L, 2633 LL | 2007 (октябрь) - идет производство | 7201 | 240кВт - 326л.с. | OM 926.924, OM 926.934, Дизель | |
2633 LL | 2007 (октябрь) - идет производство | 6374 | 240кВт - 326л.с. |
Интернет-магазин kovalauto.com предлагает купить запчасть 475 711 118 0 WABCO по оптимальной цене. Убедитесь, что Регулятор тормозных сил подходит к вашему автомобилю. Для этого отыщите свой автомобиль в соответствующей таблице.
Остались сомнения? Позвоните нам: менеджер поможет правильно подобрать Регулятор тормозных сил для вашего авто, а если нужной детали нет в наличии, предложит аналоги для 475 711 118 0 WABCO